
Der Mini-Kabelbaum verwandelt einen SAE Anschluss, wie er an Ladegerätkabeln verwendet wird, in einen herkömmlichen USB-Anschluss für das Aufladen von Handys und Betreiben von Musikplayer
Hersteller | Modell | Modelljahr ab | Modelljahr bis | Fahrzeugtyp | Hubraum | Baugruppe | Fahrgest.-Nr. von | Fahrgest.-Nr. bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Harley-Davidson | 1200 NIGHTSTER (2007 - 2012) | 2009 | 2009 | XL1200N | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | 1200 NIGHTSTER (2007 - 2012) | 2010 | 2010 | XL1200N | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | 1200 NIGHTSTER (2007 - 2012) | 2011 | 2011 | XL1200N | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | 1200 NIGHTSTER (2007 - 2012) | 2012 | 2012 | XL1200N | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | BLACKLINE (2011 - 2013) | 2011 | 2011 | FXS | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | BLACKLINE (2011 - 2013) | 2012 | 2012 | FXS | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | BLACKLINE (2011 - 2013) | 2013 | 2013 | FXS | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | BREAKOUT (2013 - 2017) | 2013 | 2013 | FXSB | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | BREAKOUT (2013 - 2017) | 2014 | 2014 | FXSB | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | BREAKOUT (2013 - 2017) | 2015 | 2015 | FXSB | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | BREAKOUT (2013 - 2017) | 2016 | 2016 | FXSB | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | BREAKOUT (2013 - 2017) | 2017 | 2017 | FXSB | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | BREAKOUT (2018 - 2019) | 2018 | 2018 | FXBR | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | BREAKOUT (2018 - 2019) | 2019 | 2019 | FXBR | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | BREAKOUT 114 (2018 - 2019) | 2018 | 2018 | FXBRS | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | BREAKOUT 114 (2018 - 2019) | 2019 | 2019 | FXBRS | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | CROSS BONES (2008 - 2011) | 2009 | 2009 | FLSTSB | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | CROSS BONES (2008 - 2011) | 2010 | 2010 | FLSTSB | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | CROSS BONES (2008 - 2011) | 2011 | 2011 | FLSTSB | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | CVO BREAKOUT (2013 - 2014) | 2013 | 2013 | FXSBSE | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | CVO BREAKOUT (2013 - 2014) | 2014 | 2014 | FXSBSE | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | CVO DYNA FAT BOB (2009) | 2009 | 2009 | FXDFSE | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | CVO FAT BOB (2010) | 2010 | 2010 | FXDFSE2 | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | CVO LIMITED (2014 - 2019) | 2014 | 2014 | FLHTKSE | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | CVO LIMITED (2014 - 2019) | 2015 | 2015 | FLHTKSE | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | CVO LIMITED (2014 - 2019) | 2016 | 2016 | FLHTKSE | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | CVO LIMITED (2014 - 2019) | 2017 | 2017 | FLHTKSE | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | CVO LIMITED (2014 - 2019) | 2018 | 2018 | FLHTKSE | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | CVO LIMITED (2014 - 2019) | 2019 | 2019 | FLHTKSE | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | CVO PRO STREET BREAKOUT (2016 - 2017) | 2016 | 2016 | FXSE | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | CVO PRO STREET BREAKOUT (2016 - 2017) | 2017 | 2017 | FXSE | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | CVO ROAD GLIDE (2009) | 2009 | 2009 | FLTRSE3 | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | CVO ROAD GLIDE CUSTOM (2012 - 2019) | 2012 | 2012 | FLTRXSE | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | CVO ROAD GLIDE CUSTOM (2012 - 2019) | 2018 | 2018 | FLTRXSE | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | CVO ROAD GLIDE CUSTOM (2012 - 2019) | 2019 | 2019 | FLTRXSE | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | CVO ROAD GLIDE CUSTOM (2013) | 2013 | 2013 | FLTRXSE2 | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | CVO ROAD GLIDE ULTRA (2011 - 2016) | 2011 | 2011 | FLTRUSE | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | CVO ROAD GLIDE ULTRA (2011 - 2016) | 2015 | 2015 | FLTRUSE | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | CVO ROAD GLIDE ULTRA (2011 - 2016) | 2016 | 2016 | FLTRUSE | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | CVO ROAD KING (2013) | 2013 | 2013 | FLHRSE5 | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | CVO SOFTAIL CONVERTIBLE (2010) | 2010 | 2010 | FLSTSE | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | CVO SOFTAIL CONVERTIBLE (2011) | 2011 | 2011 | FLSTSE2 | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | CVO SOFTAIL CONVERTIBLE (2012) | 2012 | 2012 | FLSTSE3 | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | CVO SOFTAIL DELUXE (2014 - 2015) | 2014 | 2014 | FLSTNSE | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | CVO SOFTAIL DELUXE (2014 - 2015) | 2015 | 2015 | FLSTNSE | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | CVO SOFTAIL SPRINGER (2009) | 2009 | 2009 | FXSTSSE3 | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | CVO STREET GLIDE (2010 - 2019) | 2010 | 2010 | FLHXSE | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | CVO STREET GLIDE (2010 - 2019) | 2015 | 2015 | FLHXSE | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | CVO STREET GLIDE (2010 - 2019) | 2016 | 2016 | FLHXSE | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | CVO STREET GLIDE (2010 - 2019) | 2017 | 2017 | FLHXSE | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | CVO STREET GLIDE (2010 - 2019) | 2018 | 2018 | FLHXSE | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | CVO STREET GLIDE (2010 - 2019) | 2019 | 2019 | FLHXSE | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | CVO STREET GLIDE (2011) | 2011 | 2011 | FLHXSE2 | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | CVO STREET GLIDE (2012) | 2012 | 2012 | FLHXSE3 | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | CVO ULTRA CLASSIC (2010) | 2010 | 2010 | FLHTCUSE5 | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | CVO ULTRA CLASSIC ELECTRA GLIDE (2009) | 2009 | 2009 | FLHTCUSE4 | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | CVO ULTRA CLASSIC ELECTRA GLIDE (2011) | 2011 | 2011 | FLHTCUSE6 | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | CVO ULTRA CLASSIC ELECTRA GLIDE (2012) | 2012 | 2012 | FLHTCUSE7 | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | CVO ULTRA CLASSIC ELECTRA GLIDE (2013) | 2013 | 2013 | FLHTCUSE8 | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | DELUXE (2018 - 2019) | 2018 | 2018 | FLDE | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | DELUXE (2018 - 2019) | 2019 | 2019 | FLDE | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | ELECTRA GLIDE (1986 - 2009) | 2009 | 2009 | FLHT | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | ELECTRA GLIDE CLASSIC (1984 - 2013) | 2009 | 2009 | FLHTC | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | ELECTRA GLIDE CLASSIC (1984 - 2013) | 2010 | 2010 | FLHTC | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | ELECTRA GLIDE CLASSIC (1984 - 2013) | 2011 | 2011 | FLHTC | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | ELECTRA GLIDE CLASSIC (1984 - 2013) | 2012 | 2012 | FLHTC | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | ELECTRA GLIDE CLASSIC (1984 - 2013) | 2013 | 2013 | FLHTC | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | ELECTRA GLIDE SPECIAL (1984 - 2019) | 2009 | 2009 | FLHX | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | ELECTRA GLIDE SPECIAL (1984 - 2019) | 2010 | 2010 | FLHX | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | ELECTRA GLIDE SPECIAL (1984 - 2019) | 2011 | 2011 | FLHX | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | ELECTRA GLIDE SPECIAL (1984 - 2019) | 2012 | 2012 | FLHX | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | ELECTRA GLIDE SPECIAL (1984 - 2019) | 2013 | 2013 | FLHX | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | ELECTRA GLIDE SPECIAL (1984 - 2019) | 2014 | 2014 | FLHX | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | ELECTRA GLIDE SPECIAL (1984 - 2019) | 2015 | 2015 | FLHX | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | ELECTRA GLIDE SPECIAL (1984 - 2019) | 2016 | 2016 | FLHX | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | ELECTRA GLIDE SPECIAL (1984 - 2019) | 2017 | 2017 | FLHX | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | ELECTRA GLIDE SPECIAL (1984 - 2019) | 2018 | 2018 | FLHX | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | ELECTRA GLIDE SPECIAL (1984 - 2019) | 2019 | 2019 | FLHX | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | ELECTRA GLIDE ULTRA CLASSIC (1989 - 2019) | 2009 | 2009 | FLHTCU | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | ELECTRA GLIDE ULTRA CLASSIC (1989 - 2019) | 2010 | 2010 | FLHTCU | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | ELECTRA GLIDE ULTRA CLASSIC (1989 - 2019) | 2011 | 2011 | FLHTCU | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | ELECTRA GLIDE ULTRA CLASSIC (1989 - 2019) | 2012 | 2012 | FLHTCU | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | ELECTRA GLIDE ULTRA CLASSIC (1989 - 2019) | 2013 | 2013 | FLHTCU | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | ELECTRA GLIDE ULTRA CLASSIC (1989 - 2019) | 2014 | 2014 | FLHTCU | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | ELECTRA GLIDE ULTRA CLASSIC (1989 - 2019) | 2015 | 2015 | FLHTCU | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | ELECTRA GLIDE ULTRA CLASSIC (1989 - 2019) | 2016 | 2016 | FLHTCU | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | ELECTRA GLIDE ULTRA CLASSIC (1989 - 2019) | 2017 | 2017 | FLHTCU | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | ELECTRA GLIDE ULTRA CLASSIC (1989 - 2019) | 2018 | 2018 | FLHTCU | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | ELECTRA GLIDE ULTRA CLASSIC LOW (2015 - 2016) | 2015 | 2015 | FLHTCUL | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | ELECTRA GLIDE ULTRA CLASSIC LOW (2015 - 2016) | 2016 | 2016 | FLHTCUL | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | ELECTRA GLIDE ULTRA LIMITED (2010 - 2019) | 2010 | 2010 | FLHTK | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | ELECTRA GLIDE ULTRA LIMITED (2010 - 2019) | 2011 | 2011 | FLHTK | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | ELECTRA GLIDE ULTRA LIMITED (2010 - 2019) | 2012 | 2012 | FLHTK | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | ELECTRA GLIDE ULTRA LIMITED (2010 - 2019) | 2014 | 2014 | FLHTK | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | ELECTRA GLIDE ULTRA LIMITED (2010 - 2019) | 2015 | 2015 | FLHTK | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | ELECTRA GLIDE ULTRA LIMITED (2010 - 2019) | 2016 | 2016 | FLHTK | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | ELECTRA GLIDE ULTRA LIMITED (2010 - 2019) | 2017 | 2017 | FLHTK | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | ELECTRA GLIDE ULTRA LIMITED (2010 - 2019) | 2018 | 2018 | FLHTK | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | ELECTRA GLIDE ULTRA LIMITED (2010 - 2019) | 2019 | 2019 | FLHTK | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | FAT BOB (2008 - 2017) | 2009 | 2009 | FXDF | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | FAT BOB (2008 - 2017) | 2010 | 2010 | FXDF | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | FAT BOB (2008 - 2017) | 2011 | 2011 | FXDF | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | FAT BOB (2008 - 2017) | 2012 | 2012 | FXDF | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | FAT BOB (2008 - 2017) | 2013 | 2013 | FXDF | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | FAT BOB (2008 - 2017) | 2014 | 2014 | FXDF | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | FAT BOB (2008 - 2017) | 2015 | 2015 | FXDF | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | FAT BOB (2008 - 2017) | 2016 | 2016 | FXDF | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | FAT BOB (2008 - 2017) | 2017 | 2017 | FXDF | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | FAT BOB (2018 - 2019) | 2018 | 2018 | FXFB | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | FAT BOB (2018 - 2019) | 2019 | 2019 | FXFB | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | FAT BOB 114 (2018 - 2019) | 2018 | 2018 | FXFBS | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | FAT BOB 114 (2018 - 2019) | 2019 | 2019 | FXFBS | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | FAT BOY (1990 - 2017) | 2009 | 2009 | FLSTF | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | FAT BOY (1990 - 2017) | 2010 | 2010 | FLSTF | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | FAT BOY (1990 - 2017) | 2011 | 2011 | FLSTF | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | FAT BOY (1990 - 2017) | 2012 | 2012 | FLSTF | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | FAT BOY (1990 - 2017) | 2013 | 2013 | FLSTF | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | FAT BOY (1990 - 2017) | 2014 | 2014 | FLSTF | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | FAT BOY (1990 - 2017) | 2015 | 2015 | FLSTF | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | FAT BOY (1990 - 2017) | 2016 | 2016 | FLSTF | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | FAT BOY (1990 - 2017) | 2017 | 2017 | FLSTF | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | FAT BOY (2018 - 2019) | 2018 | 2018 | FLFB | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | FAT BOY (2018 - 2019) | 2019 | 2019 | FLFB | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | FAT BOY 114 (2018 - 2019) | 2018 | 2018 | FLFBS | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | FAT BOY LO (2010 - 2016) | 2010 | 2010 | FLSTFB | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | FAT BOY LO (2010 - 2016) | 2011 | 2011 | FLSTFB | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | FAT BOY LO (2010 - 2016) | 2012 | 2012 | FLSTFB | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | FAT BOY LO (2010 - 2016) | 2013 | 2013 | FLSTFB | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | FAT BOY LO (2010 - 2016) | 2014 | 2014 | FLSTFB | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | FAT BOY LO (2010 - 2016) | 2015 | 2015 | FLSTFB | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | FAT BOY LO (2010 - 2016) | 2016 | 2016 | FLSTFB | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | FAT BOY S (2016 - 2017) | 2017 | 2017 | FLSTFBS | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | FORTY-EIGHT (2010 - 2019) | 2010 | 2010 | XL1200X | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | FORTY-EIGHT (2010 - 2019) | 2011 | 2011 | XL1200X | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | FORTY-EIGHT (2010 - 2019) | 2012 | 2012 | XL1200X | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | FORTY-EIGHT (2010 - 2019) | 2013 | 2013 | XL1200X | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | FORTY-EIGHT (2010 - 2019) | 2014 | 2014 | XL1200X | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | FORTY-EIGHT (2010 - 2019) | 2015 | 2015 | XL1200X | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | FORTY-EIGHT (2010 - 2019) | 2016 | 2016 | XL1200X | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | FORTY-EIGHT (2010 - 2019) | 2017 | 2017 | XL1200X | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | FORTY-EIGHT (2010 - 2019) | 2018 | 2018 | XL1200X | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | FORTY-EIGHT (2010 - 2019) | 2019 | 2019 | XL1200X | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | FORTY-EIGHT SPECIAL (2018 - 2019) | 2018 | 2018 | XL1200XS | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | FORTY-EIGHT SPECIAL (2018 - 2019) | 2019 | 2019 | XL1200XS | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | FREEWHEELER (2015 - 2019) | 2015 | 2015 | FLRT | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | FREEWHEELER (2015 - 2019) | 2016 | 2016 | FLRT | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | FREEWHEELER (2015 - 2019) | 2017 | 2017 | FLRT | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | FREEWHEELER (2015 - 2019) | 2018 | 2018 | FLRT | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | FREEWHEELER (2015 - 2019) | 2019 | 2019 | FLRT | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | FXDR 114 (2019) | 2019 | 2019 | FXDRS | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | HARLEY-DAVIDSON STREET 500 (2015 - 2019) | 2015 | 2015 | XG500 | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | HARLEY-DAVIDSON STREET 500 (2015 - 2019) | 2016 | 2016 | XG500 | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | HARLEY-DAVIDSON STREET 500 (2015 - 2019) | 2017 | 2017 | XG500 | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | HARLEY-DAVIDSON STREET 500 (2015 - 2019) | 2018 | 2018 | XG500 | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | HARLEY-DAVIDSON STREET 500 (2015 - 2019) | 2019 | 2019 | XG500 | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | HARLEY-DAVIDSON STREET 750 (2015 - 2019) | 2015 | 2015 | XG750 | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | HARLEY-DAVIDSON STREET 750 (2015 - 2019) | 2016 | 2016 | XG750 | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | HARLEY-DAVIDSON STREET 750 (2015 - 2019) | 2017 | 2017 | XG750 | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | HARLEY-DAVIDSON STREET 750 (2015 - 2019) | 2018 | 2018 | XG750 | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | HARLEY-DAVIDSON STREET 750 (2015 - 2019) | 2019 | 2019 | XG750 | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | HERITAGE CLASSIC (2018 - 2019) | 2018 | 2018 | FLHC | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | HERITAGE CLASSIC (2018 - 2019) | 2019 | 2019 | FLHC | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | HERITAGE CLASSIC 114 (2018 - 2019) | 2018 | 2018 | FLHCS | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | HERITAGE CLASSIC 114 (2018 - 2019) | 2019 | 2019 | FLHCS | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | HERITAGE SOFTAIL CLASSIC (1988 - 2017) | 2009 | 2009 | FLSTC | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | HERITAGE SOFTAIL CLASSIC (1988 - 2017) | 2010 | 2010 | FLSTC | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | HERITAGE SOFTAIL CLASSIC (1988 - 2017) | 2011 | 2011 | FLSTC | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | HERITAGE SOFTAIL CLASSIC (1988 - 2017) | 2012 | 2012 | FLSTC | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | HERITAGE SOFTAIL CLASSIC (1988 - 2017) | 2013 | 2013 | FLSTC | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | HERITAGE SOFTAIL CLASSIC (1988 - 2017) | 2014 | 2014 | FLSTC | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | HERITAGE SOFTAIL CLASSIC (1988 - 2017) | 2015 | 2015 | FLSTC | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | HERITAGE SOFTAIL CLASSIC (1988 - 2017) | 2016 | 2016 | FLSTC | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | HERITAGE SOFTAIL CLASSIC (1988 - 2017) | 2017 | 2017 | FLSTC | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | IRON 1200 (2018 - 2019) | 2018 | 2018 | XL1200NS | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | IRON 1200 (2018 - 2019) | 2019 | 2019 | XL1200NS | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | IRON 883 (2009 - 2019) | 2009 | 2009 | XL883N | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | IRON 883 (2009 - 2019) | 2010 | 2010 | XL883N | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | IRON 883 (2009 - 2019) | 2011 | 2011 | XL883N | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | IRON 883 (2009 - 2019) | 2012 | 2012 | XL883N | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | IRON 883 (2009 - 2019) | 2013 | 2013 | XL883N | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | IRON 883 (2009 - 2019) | 2014 | 2014 | XL883N | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | IRON 883 (2009 - 2019) | 2015 | 2015 | XL883N | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | IRON 883 (2009 - 2019) | 2016 | 2016 | XL883N | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | IRON 883 (2009 - 2019) | 2017 | 2017 | XL883N | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | IRON 883 (2009 - 2019) | 2018 | 2018 | XL883N | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | IRON 883 (2009 - 2019) | 2019 | 2019 | XL883N | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | LOW RIDER (1987 - 2019) | 2018 | 2018 | FXLR | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | LOW RIDER (1993 - 2017) | 2009 | 2009 | FXDL | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | LOW RIDER (1993 - 2017) | 2014 | 2014 | FXDL | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | LOW RIDER (1993 - 2017) | 2015 | 2015 | FXDL | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | LOW RIDER (1993 - 2017) | 2016 | 2016 | FXDL | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | LOW RIDER (1993 - 2017) | 2017 | 2017 | FXDL | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | LOW RIDER S (2016 - 2017) | 2016 | 2016 | FXDLS | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | LOW RIDER S (2016 - 2017) | 2017 | 2017 | FXDLS | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | NIGHT TRAIN (1998 - 2009) | 2009 | 2009 | FXSTB | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | ROAD GLIDE (1998 - 2009) | 2009 | 2009 | FLTR | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | ROAD GLIDE (2010 - 2019) | 2010 | 2010 | FLTRX | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | ROAD GLIDE (2010 - 2019) | 2011 | 2011 | FLTRX | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | ROAD GLIDE (2010 - 2019) | 2012 | 2012 | FLTRX | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | ROAD GLIDE (2010 - 2019) | 2013 | 2013 | FLTRX | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | ROAD GLIDE (2010 - 2019) | 2015 | 2015 | FLTRX | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | ROAD GLIDE (2010 - 2019) | 2016 | 2016 | FLTRX | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | ROAD GLIDE (2010 - 2019) | 2017 | 2017 | FLTRX | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | ROAD GLIDE (2010 - 2019) | 2018 | 2018 | FLTRX | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | ROAD GLIDE (2010 - 2019) | 2019 | 2019 | FLTRX | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | ROAD GLIDE SPECIAL (2015 - 2019) | 2015 | 2015 | FLTRXS | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | ROAD GLIDE SPECIAL (2015 - 2019) | 2016 | 2016 | FLTRXS | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | ROAD GLIDE SPECIAL (2015 - 2019) | 2017 | 2017 | FLTRXS | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | ROAD GLIDE SPECIAL (2015 - 2019) | 2018 | 2018 | FLTRXS | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | ROAD GLIDE SPECIAL (2015 - 2019) | 2019 | 2019 | FLTRXS | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | ROAD GLIDE ULTRA (2011 - 2019) | 2011 | 2011 | FLTRU | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | ROAD GLIDE ULTRA (2011 - 2019) | 2012 | 2012 | FLTRU | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | ROAD GLIDE ULTRA (2011 - 2019) | 2013 | 2013 | FLTRU | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | ROAD GLIDE ULTRA (2011 - 2019) | 2016 | 2016 | FLTRU | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | ROAD GLIDE ULTRA (2011 - 2019) | 2017 | 2017 | FLTRU | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | ROAD GLIDE ULTRA (2011 - 2019) | 2018 | 2018 | FLTRU | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | ROAD GLIDE ULTRA (2011 - 2019) | 2019 | 2019 | FLTRU | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | ROAD KING (1994 - 2019) | 2009 | 2009 | FLHR | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | ROAD KING (1994 - 2019) | 2010 | 2010 | FLHR | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | ROAD KING (1994 - 2019) | 2011 | 2011 | FLHR | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | ROAD KING (1994 - 2019) | 2012 | 2012 | FLHR | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | ROAD KING (1994 - 2019) | 2013 | 2013 | FLHR | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | ROAD KING (1994 - 2019) | 2014 | 2014 | FLHR | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | ROAD KING (1994 - 2019) | 2015 | 2015 | FLHR | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | ROAD KING (1994 - 2019) | 2016 | 2016 | FLHR | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | ROAD KING (1994 - 2019) | 2017 | 2017 | FLHR | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | ROAD KING (1994 - 2019) | 2018 | 2018 | FLHR | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | ROAD KING (1994 - 2019) | 2019 | 2019 | FLHR | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | ROAD KING CLASSIC (2007 - 2013) | 2009 | 2009 | FLHRC | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | ROAD KING CLASSIC (2007 - 2013) | 2010 | 2010 | FLHRC | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | ROAD KING CLASSIC (2007 - 2013) | 2011 | 2011 | FLHRC | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | ROAD KING CLASSIC (2007 - 2013) | 2012 | 2012 | FLHRC | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | ROAD KING CLASSIC (2007 - 2013) | 2013 | 2013 | FLHRC | 0 | - | - | - |
Harley-Davidson | ROAD KING SPECIAL (2017 - 2019) | 2017 | 2017 | FLHRXS | 0 | - | - | - |
