Startseite » Modelle 2023 » Collections » CVO™ Road Glide® 2023 – FLTRXSE
CVO™ Road Glide® 2023 – FLTRXSE
COLLECTIONS
Farboptionen
Das neue CVO™ Road Glide® Modell präsentiert modernste Technologie, verbesserten Fahrkomfort und dynamische Performance, angetrieben vom kraftvollen neuen Milwaukee-Eight® VVT 121 Motor. Exklusive und markante neue Designkonzepte bieten eine umfassende Weiterentwicklung der Harley-Davidson® Grand American Touring Plattform.
Video
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenTechnische Daten - CVO™ Road Glide® 2023 – FLTRXSE
Abmessungen
Länge | 2.410 mm |
Gesamtbreite | 945 mm |
Gesamthöhe | 1.315 mm |
Sitzhöhe (beladen) | 678 mm |
Sitzhöhe (unbeladen) | 714 mm |
Bodenfreiheit (statisch) | 145 mm |
Lenkkopfwinkel (Rake) | 26° |
Gabelwinkel | 30° |
Nachlauf | 170 mm |
Radstand | 1.625 mm |
Reifentyp | Dunlop® Harley-Davidson Series, Diagonalreifen, schwarze Seitenwand |
Vorderreifen Modell | D408F |
Vorderreifen Spezifikation | 130/60B19 M/C 61H |
Hinterreifen Modell | D407T |
Hinterreifen Spezifikation | 180/55B18 M/C 80H |
Kraftstoffkapazität | 22,7 l |
Reservekraftstoffkapazität (Warnleuchte) | 3,8 l |
Ölkapazität (mit Filter) | 4,7 l |
Getriebeölkapazität | 0,95 l |
Primärantrieb-Kapazität | 1 l |
Kühlmittelkapazität | 0,78 l |
Gewicht (versandfertig) | 374 kg |
Gewicht (fahrbereit) | 391 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht (GVWR) | 617 kg |
Zulässige Achslast vorne | 227 kg |
Zulässige Achslast hinten | 420 kg |
Gepäckkapazität (Volumen) | 0,062 m³ |
Motor
Motor | Milwaukee-Eight® VVT 121 |
Ventile | Stoßstangenbetätigte, obenliegende Ventile mit hydraulischen, selbstnachstellenden Stößeln; vier Ventile pro Zylinder |
Bohrung | 103,5 mm |
Hub | 117,5 mm |
Hubraum | 1.977 cm³ (121 cu in) |
Verdichtungsverhältnis | 11,4:1 |
Kraftstoffsystem | Elektronische sequentielle Kraftstoffeinspritzung (ESPFI) |
Luftfilter | Waschbares Synthetikvlies |
Abgasanlage | 2-1-2 Doppelauspuffanlage |
Schmiersystem | Druckumlaufschmierung, Trockensumpf |
Antriebsstrang
Primärantrieb | Kette, Übersetzung 34/46 |
Endantrieb | Riemen, Übersetzung 32/68 |
Kupplung | Mechanisch betätigte, 10-Scheiben-Mehrscheibenkupplung, Nasskupplung mit Assist und Slip-Funktion |
Getriebe | 6-Gang Cruise Drive® |
Übersetzungsverhältnis 1. Gang | 9,593 |
Übersetzungsverhältnis 2. Gang | 6,650 |
Übersetzungsverhältnis 3. Gang | 4,938 |
Übersetzungsverhältnis 4. Gang | 4,000 |
Übersetzungsverhältnis 5. Gang | 3,407 |
Übersetzungsverhältnis 6. Gang | 2,875 |
Fahrwerk
Rahmen | Weichstahl; Rohrrahmen, zweiteilige gestanzte und verschweißte Oberrohrkonstruktion; gegossene und geschmiedete Verbindungen; Doppelschleifenrohr; verschraubter Hinterrahmen mit geschmiedeten Kotflügelträgern; MIG-geschweißt |
Schwinge | Weichstahl, zweiteilig gezogen und verschweißt; geschmiedete Verbindungen; MIG-geschweißt |
Vorderradgabel | 47 mm USD (Upside-Down) Gabeln |
Hinterradaufhängung | Doppelte einstellbare Emulsionsfederung mit Fernverstellung der Vorspannung am linken Stoßdämpfer und Gewindeeinstellung am rechten Stoßdämpfer |
Vorderrad (Typ) | Combo Cast Laced |
Vorderradbreite | 89 mm (3,5 Zoll) |
Vorderradhöhe | 483 mm (19 Zoll) |
Hinterrad (Typ) | Combo Cast Laced |
Hinterradbreite | 127 mm (5 Zoll) |
Hinterradhöhe | 457 mm (18 Zoll) |
Bremssättel | 32 mm, 4-Kolben-Festsättel, radial montiert vorne; ein axials montierter Einzelsattel hinten |
Bremsscheiben (Typ) | Schwimmende Doppelscheiben (vorne), feste Scheibe (hinten) |
Vorderraddurchmesser | 320 mm (12,6 Zoll) |
Vorderradstärke | 4,5 mm (0,18 Zoll) |
Vorderradbremse doppelt | Ja |
Hinterraddurchmesser | 300 mm (11,8 Zoll) |
Hinterradstärke | 7,1 mm (0,28 Zoll) |
Antiblockiersystem (ABS) | Standard |
Federweg vorne | 117 mm (4,6 Zoll) |
Federweg hinten | 76 mm (3 Zoll) |
Performance
Motor-Drehmoment Testmethode | J1349 |
Motor-Drehmoment | 189 Nm (139 ft-lb) bei 3.000 U/min |
Leistung | 115 PS (86 kW) bei 4.500 U/min |
Schräglagentestmethode | J1168 |
Schräglage rechts | 32° |
Schräglage links | 32° |
Kraftstoffverbrauch Testmethode | Geschätzt Stadt/Autobahn |
Kraftstoffverbrauch | 5 l/100 km (45 mpg) |
CO₂-Emissions-Testmethode | Keine Angabe |
CO₂-Emissionen | Keine Angabe |
Elektrik
Batterie | Verschlossene, wartungsfreie AGM-Batterie, 12V, 28Ah, 405 CCA |
Ladesystem | Drehstrom, 58 Ampere (754 Watt maximale Leistung bei 13V) |
Startsystem | 1,6 kW Elektrostarter mit Magnetspulen-Einrückung |
Beleuchtung, Hauptscheinwerfer | LED |
Beleuchtung, Rück-/Bremslicht | LED |
Beleuchtung, vordere Blinker | LED |
Beleuchtung, hintere Blinker | LED |
Instrumente | Digitale Anzeigen in das Display integriert |
Zusatzlampen | Nicht vorhanden |
Stromanschluss | USB-C, 15 Watt, im Media-Staufach |
GPS-System | Integriertes Navigationssystem mit Echtzeit-Verkehr und Wetter über WLAN-Hotspot |
Rückwärtsgang | Nicht vorhanden |
CVO™ Road Glide® 2023 – FLTRXSE: Originalzubehör für maximale Präsenz
Harley-Davidson Modelljahre 2023
Du hast Fragen zum Thema? Sprich einfach mit unseren Experten in Augustfehn oder Stuhr und lasse Dir alle Fragen rund um die Themen Fahrzeugverkauf, Versicherung & Finanzierung beantworten.