Startseite » Modelle 2023 » Sport » Nightster™ Special 2023 – RH975S
Nightster™ Special 2023 – RH975S
SPORT
Farboptionen
Dieser neue Mittelgewichtskandidat hebt das Fahrerlebnis der Nightster auf ein neues Level – mit zahlreichen Verbesserungen in Stil, Komfort und Technologie. Für aufregende Performance sorgt der flüssigkeitsgekühlte Revolution® Max 975T V-Twin Motor, der auf ein enormes Drehmoment bei niedrigen Drehzahlen abgestimmt ist. Um das Gesamtgewicht des Motorrads zu minimieren, ist der Motor als zentrales Element direkt in das Fahrwerk integriert.
Video
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenTechnische Daten - Nightster™ Special 2023 – RH975S
Abmessungen
| Länge | 2.210 mm |
| Gesamtbreite | 853 mm |
| Gesamthöhe | 1.155 mm |
| Sitzhöhe, beladen | 688 mm |
| Sitzhöhe, unbeladen | 705 mm |
| Statische Bodenfreiheit | 114 mm |
| Lenkkopfwinkel (Grad) | 30° |
| Gabelwinkel (Grad) | 28° |
| Nachlauf | 137 mm |
| Radstand | 1.556 mm |
| Reifentyp | Dunlop® Harley-Davidson Series, Bias Blackwall |
| Vorderreifen Modell | D401F |
| Vorderreifen Spezifikation | 100/90-19 57H |
| Hinterreifen Modell | D401T |
| Hinterreifen Spezifikation | 150/80B16 77H |
| Kraftstoffkapazität | 11,7 l |
| Reservekraftstoffkapazität (Warnleuchte) | 3 l |
| Ölkapazität (mit Filter) | 4,5 l |
| Getriebekapazität | nicht zutreffend |
| Primärantrieb Kapazität | nicht zutreffend |
| Kühlmittelkapazität | 2,1 l |
| Gewicht, versandbereit | 211 kg |
| Gewicht, fahrbereit | 219 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht (GVWR) | 418 kg |
| Zulässige Achslast vorne | 160 kg |
| Zulässige Achslast hinten | 270 kg |
| Gepäckkapazität – Volumen | nicht zutreffend |
Motor
| Motor | Revolution® Max 975T |
| Ventile | Kettengetriebene DOHC, hydraulische selbstnachstellende Stößel, Einlassvariablensteuerung (VVT); vier Ventile pro Zylinder |
| Bohrung | 97 mm |
| Hub | 66 mm |
| Hubraum | 975 cm³ |
| Verdichtungsverhältnis | 12,0:1 |
| Kraftstoffsystem | Elektronische sequentielle Kraftstoffeinspritzung (ESPFI) |
| Luftfilter | Downdraft-Einlass, abgestimmte Ansaugtrichter, waschbares Filtermedium |
| Auspuffanlage | 2-in-1-System; Katalysator im Krümmer |
| Schmiersystem | Semi-Trockensumpfschmierung |
Antriebsstrang
| Primärantrieb | Zahnradantrieb, Übersetzung 49/89 |
| Endantrieb | Riemenantrieb, Übersetzung 34/80 |
| Kupplung | Mechanisch betätigte Nasskupplung mit 8 Scheiben, Assist & Slip, 1090N |
| Getriebe | 6-Gang |
| Übersetzungsverhältnis 1. Gang | 12,21 |
| Übersetzungsverhältnis 2. Gang | 9,022 |
| Übersetzungsverhältnis 3. Gang | 6,994 |
| Übersetzungsverhältnis 4. Gang | 5,641 |
| Übersetzungsverhältnis 5. Gang | 4,731 |
| Übersetzungsverhältnis 6. Gang | 4,131 |
Fahrwerk
| Rahmen | Tragendes Bauteil, hochfester niedriglegierter Stahl-Gitterrohrrahmen; gestanzte, gegossene und geschmiedete Verbindungen; MIG-geschweißt; Aluminium-geschmiedete Mittelstruktur |
| Schwinge | Weichstahl, rechteckige Rohrabschnitte, gestanztes X-Element; MIG-geschweißt |
| Vorderradgabel | 41 mm SHOWA® Dual Bending Valve konventionelle Gabeln, Aluminium-Gabelbrücken |
| Hintere Stoßdämpfer | Hinterradfederung mit zwei außenliegenden, direkt wirkenden Stoßdämpfern (ohne Umlenkung) mit Emulsionstechnologie, Schraubverstellung der Federvorspannung |
| Optionale Radtypen | nicht zutreffend |
| Vorderradtyp | Aluminiumguss, silberfarben |
| Vorderradbreite | 64 mm |
| Vorderraddurchmesser | 483 mm |
| Hinterradtyp | Aluminiumguss, silberfarben |
| Hinterradbreite | 108 mm |
| Hinterraddurchmesser | 406 mm |
| Bremssatteltyp | Vorne: axial montierter 4-Kolben-Bremssattel; Hinten: schwimmend gelagerter Einkolben-Bremssattel |
| Bremsscheibentyp | Vorne: einzelne schwimmend gelagerte, nabenmontierte Bremsscheibe; Hinten: massive einheitliche Bremsscheibe |
| Vordere Bremsscheibe Durchmesser | 320 mm |
| Vordere Bremsscheibe Dicke | 5,8 mm |
| Vordere Bremsen doppelt ausgeführt | Nein |
| Hintere Bremsscheibe Durchmesser | 260 mm |
| Hintere Bremsscheibe Dicke | 5 mm |
| Antiblockiersystem (ABS) | Standard |
| Federweg vorne | 114 mm |
| Federweg hinten | 76,2 mm |
Performance
| Motordrehmoment Prüfverfahren | J1349 |
| Motordrehmoment | 95 Nm |
| Drehmoment bei Drehzahl | 5.000 U/min |
| Leistung | 90 PS / 67 kW bei 7.500 U/min |
| Schräglagenfreiheit Prüfverfahren | J1168 |
| Schräglagenwinkel rechts | 32° |
| Schräglagenwinkel links | 32° |
| Kraftstoffverbrauch Prüfverfahren | Geschätzt Stadt/Autobahn |
| Kraftstoffverbrauch | 4,5 l/100 km |
| CO₂-Emissionsprüfverfahren | nicht zutreffend |
| CO₂-Emissionen | nicht zutreffend |
Elektrik
| Batterie | Versiegelt, wartungsfrei, absorbierende Glasfasermatte (AGM) Batterie, 12V, 12Ah, 225 CCA bei 0°F |
| Ladesystem | Drehstrom, 45-Ampere-System (300 Watt bei 13 Volt, 1.200 U/min; maximale Leistung 585 Watt bei 13 Volt, 2.250 U/min) |
| Anlasser | 0,9 kW Elektrostarter mit Direktantrieb |
| Beleuchtung (gemäß länderspezifischer Vorschrift), Scheinwerfer | Voll-LED-Scheinwerfer, Abblend- und Fernlicht mit charakteristischer Positionsbeleuchtung |
| Beleuchtung (gemäß länderspezifischer Vorschrift), Rück-/Bremslicht | Voll-LED-Rücklicht |
| Beleuchtung (gemäß länderspezifischer Vorschrift), vordere Blinker | LED Bullet-Blinker |
| Beleuchtung, hintere Blinker | LED Bullet-Blinker |
| Instrumente | 4-Zoll-TFT-Display mit Tacho, Ganganzeige, Kilometerzähler, Tankanzeige, Uhr, Tripmeter, Außentemperatur, Warnung bei niedriger Temperatur, Seitenständerwarnung, Umkippwarnung, Tempomat, Reichweiten- und Drehzahlanzeige; Bluetooth-fähig – Handyverbindung für Telefonate, Musik und Navigation (nur über H-D App) |
| Zusatzscheinwerfer | nicht zutreffend |
| Stromanschluss | USB Typ-C, Ausgang 5V bei 2,4 Ampere |
| GPS-System | nicht zutreffend |
| Rückwärtsgang | nicht zutreffend |
Nightster™ Special 2023 – RH975S: Originalzubehör für maximale Präsenz
Harley-Davidson Modelljahre 2023
Du hast Fragen zum Thema? Sprich einfach mit unseren Experten in Augustfehn oder Stuhr und lasse Dir alle Fragen rund um die Themen Fahrzeugverkauf, Versicherung & Finanzierung beantworten.




