Frostschutz & Kühlmittel für längere Lebensdauer

|
Lieferzeit
|
auf Lager, 18. Aug. 26 – 20. Aug. 26
|
|---|---|
|
Standort
|
Bremen
|
|
Marke
|
Harley-Davidson
|
|
Größe
|
3,78 Liter
|
|
Artikelnummer
|
99822-02A
|
|
Lagerbestand
|
3
|
|
Verfügbarkeit
|
lagernd
|
|
ID
|
64340
|
Frage zum Produkt
Frostschutz & Kühlmittel für längere Lebensdauer
Dieses Frostschutz & Kühlmittel wurde entwickelt für den Revolution Hochleistungsmotor von Harley-Davidson V-Rod / VRSC, XG & Twin Cooled Modelle .
- Das Frostschutzmittel ist mit destilliertem Wasser verdünnt, um eine Verunreinigung des Kühlsystems zu verhindern
- Inhalt: 1 Gallone (3.78 Liter)
Passend für Harley-Davidson VRSC 02-17, XG & Twin Cooled. Für unverdünnte Verwendung.
Passend für Harley-Davidson VRSC 02-17, XG & Twin Cooled. Für unverdünnte Verwendung.
Hersteller: Harley-Davidson Motor Com, West Juneau Avenue, 3700, Milwaukee, Wisconsin, US, https://www.harley-davidson.com/de/de/customer-service/contact-us.html, eu_ecom@harley-davidson.com, Telefon: 00 800 1111 2223
Verantwortliche Person: Harley-Davidson Germany GmbH, Junghofstraße 16, 60311, Frankfurt, DE, harleycustomersupport@harley-davidson-de.info
Dieses Produkt ist passend für folgende Modelle
| Modelljahr | Modellname |
|---|---|
| 2009 | VRSCF V-Rod Muscle |
| 2015 | Night Rod Special |
| 2023 | Nightster Special |
| 2017 | Harley-Davidson Street 750 |
| 2018 | CVO Limited |
| 2015 | CVO Limited |
| 2026 | Road Glide Limited |
| 2020 | CVO Tri Glide |
| 2017 | V-Rod Muscle |
| 2022 | Pan America Special |
| 2017 | Night Rod Special |
| 2020 | Ultra Limited |
| 2021 | Tri Glide Ultra |
| 2020 | Harley-Davidson Street 500 |
| 2025 | CVO Pan America |
| 2009 | VRSCDX Night Rod Special |
| 2016 | Harley-Davidson Street 500 |
| 2026 | Street Glide |
| 2025 | Pan America 1250 ST |
| 2024 | CVO Road Glide ST |
| 2018 | Harley-Davidson Street 750 |
| 2023 | Road Glide Limited |
| 2004 | VRSCA V-Rod |
| 2024 | Road Glide Limited |
| 2021 | Pan America |
| 2022 | Sportster S |
| 2015 | CVO Road Glide Ultra |
| 2025 | Nightster |
| 2005 | VRSCB V-Rod |
| 2018 | Harley-Davidson Street 500 |
| 2013 | V-Rod Muscle |
| 2019 | Harley-Davidson Street 750 |
| 2016 | Tri Glide Ultra |
| 2015 | Ultra Limited |
| 2008 | VRSCDX Night Rod Special |
| 2017 | Road Glide Ultra |
| 2023 | CVO Road Glide Limited |
| 2022 | Road Glide Limited |
| 2016 | Ultra Limited Low |
| 2004 | VRSCB V-Rod |
| 2022 | Pan America |
| 2019 | Ultra Limited |
| 2024 | Ultra Limited |
| 2014 | Night Rod Special |
| 2020 | Road Glide Limited |
| 2015 | Harley-Davidson Street 750 |
| 2014 | CVO Limited |
| 2016 | Night Rod Special |
| 2019 | CVO Limited |
| 2018 | CVO Street Glide |
| 2017 | Ultra Limited Low |
| 2003 | VRSCA V-Rod |
| 2021 | Sportster S |
| 2002 | VRSCA V-Rod |
| 2012 | Night Rod Special |
| 2018 | Tri Glide Ultra |
| 2020 | Tri Glide Ultra |
| 2019 | Harley-Davidson Street 500 |
| 2017 | Ultra Limited |
| 2006 | VRSCD Night Rod |
| 2014 | V-Rod Muscle |
| 2024 | Nightster Special |
| 2016 | Road Glide Ultra |
| 2025 | Street Glide Ultra |
| 2023 | Ultra Limited |
| 2017 | Harley-Davidson Street 500 |
| 2011 | V-Rod Muscle |
| 2007 | VRSCAW V-Rod |
| 2015 | Ultra Limited Low |
| 2024 | Tri Glide Ultra |
| 2013 | Night Rod Special |
| 2007 | VRSCR Street Rod |
| 2018 | Ultra Limited Low |
| 2016 | CVO Limited |
| 2026 | Street Glide 3 Limited |
| 2020 | Harley-Davidson Street 750 |
| 2024 | CVO Pan America |
| 2022 | Nightster |
| 2026 | Road Glide |
| 2019 | Street Rod |
| 2026 | Pan America 1250 Limited |
| 2008 | VRSCAW V-Rod |
| 2024 | Street Glide |
| 2021 | Pan America Special |
| 2023 | Sportster S |
| 2006 | CVO V-Rod |
| 2023 | Pan America |
| 2012 | V-Rod Muscle |
| 2021 | CVO Tri Glide |
| 2019 | CVO Street Glide |
| 2026 | Sportster S |
| 2016 | CVO Road Glide Ultra |
| 2025 | Street Glide |
| 2006 | VRSCR Street Rod |
| 2008 | VRSCD Night Rod |
| 2020 | CVO Limited |
| 2010 | V-Rod Muscle |
| 2007 | VRSCDX Night Rod Special |
| 2026 | CVO Road Glide ST |
| 2025 | Road Glide |
| 2016 | CVO Street Glide |
| 2025 | Nightster Special |
| 2016 | Harley-Davidson Street 750 |
| 2024 | Pan America Special |
| 2020 | Street Rod |
| 2012 | V-Rod 10th Anniversary Edition |
| 2019 | Road Glide Ultra |
| 2018 | Road Glide Ultra |
| 2017 | CVO Street Glide |
| 2026 | CVO Street Glide ST |
| 2025 | Tri Glide Ultra |
| 2021 | Road Glide Limited |
| 2016 | V-Rod Muscle |
| 2025 | Pan America Special |
| 2016 | Ultra Limited |
| 2026 | Street Glide Limited |
| 2026 | Pan America 1250 ST |
| 2010 | V-Rod |
| 2019 | Ultra Limited Low |
| 2017 | CVO Limited |
| 2015 | Harley-Davidson Street 500 |
| 2025 | CVO Road Glide ST |
| 2022 | CVO Tri Glide |
| 2022 | CVO Road Glide Limited |
| 2007 | VRSCD Night Rod |
| 2024 | Sportster S |
| 2024 | Nightster |
| 2006 | VRSCA V-Rod |
| 2022 | Tri Glide Ultra |
| 2017 | Street Rod |
| 2021 | CVO Ultra Limited |
| 2025 | Sportster S |
| 2021 | Ultra Limited |
| 2024 | Road Glide |
| 2015 | V-Rod Muscle |
| 2022 | Ultra Limited |
| 2015 | Tri Glide Ultra |
| 2011 | Night Rod Special |
| 2014 | Tri Glide Ultra |
| 2023 | Pan America Special |
| 2023 | Tri Glide Ultra |
| 2018 | Ultra Limited |
| 2009 | VRSCAW V-Rod |
| 2018 | Street Rod |
| 2014 | Ultra Limited |
| 2026 | CVO Street Glide 3 Limited |
| 2026 | CVO Street Glide Limited |
| 2026 | Nightster Special |
| 2010 | Night Rod Special |
| 2026 | Pan America Special |
| 2015 | CVO Street Glide |
| 2019 | Tri Glide Ultra |
| 2005 | VRSCA V-Rod |
| 2017 | Tri Glide Ultra |
| 2005 | CVO V-Rod |
| 2026 | Nightster |
| 2023 | Nightster |
| 2007 | VRSCX |
