Kurzes Soziusrückenpolster – CVO Stil – 52300740

|
Lieferzeit
|
13.11.26 – 19.11.26
|
|---|---|
|
Marke
|
Harley-Davidson
|
|
Artikelnummer
|
52300740
|
|
ID
|
95376
|
Frage zum Produkt
Kurzes Soziusrückenpolster – CVO Stil – 52300740
Das schlanke Profil bietet zusätzliche Bewegungsfreiheit für den Sozius, während die niedrige Gesamthöhe das lange und schlanke Profil Deines Custom Touring-Bikes fortsetzt.
• Geprägtes CVO Logo
• Luxuriöse Alcantara-Seiteneinsätze
• Passend für kurzen H-D® Sissy Bar Bügel P/N 54248-09A (schwarz), P/N 52610-09A (verchromt)
• Polsterhöhe 17,1 cm (ungefähr); Breite 27,6 cm
Für FLHXSE und FLTRXSE ab ’23 sowie FLTRXSTSE Modelle ab ’24. Der Einbau erfordert zusätzliche Montageteile.
Für FLHXSE und FLTRXSE ab ’23 sowie FLTRXSTSE Modelle ab ’24. Der Einbau erfordert zusätzliche Montageteile.
Hersteller: Harley-Davidson Motor Com, West Juneau Avenue, 3700, Milwaukee, Wisconsin, US, https://www.harley-davidson.com/de/de/customer-service/contact-us.html, eu_ecom@harley-davidson.com, Telefon: 00 800 1111 2223
Verantwortliche Person: Harley-Davidson Germany GmbH, Junghofstraße 16, 60311, Frankfurt, DE, harleycustomersupport@harley-davidson-de.info
Dieses Produkt ist passend für folgende Modelle
| Modelljahr | Modellname |
|---|---|
| 2018 | Deluxe |
| 2021 | Road King Special |
| 2022 | Softail Standard |
| 2024 | CVO Road Glide ST |
| 2017 | Electra Glide Ultra Classic |
| 2023 | Sport Glide |
| 2018 | Fat Boy 114 |
| 2005 | Road King Classic – EFI |
| 2022 | Low Rider El Diablo |
| 2017 | CVO Street Glide |
| 2024 | Softail Standard |
| 2006 | Road Glide – EFI |
| 2021 | CVO Road Glide |
| 2013 | Ultra Classic Electra Glide |
| 2013 | Road King |
| 2015 | Road King |
| 2024 | Road King Special |
| 2019 | Fat Boy |
| 2012 | Road King |
| 2001 | Road Glide – EFI |
| 2024 | Sport Glide |
| 2003 | Road King Classic – EFI |
| 2017 | Road Glide Special |
| 2011 | CVO Road Glide Ultra |
| 2012 | CVO Street Glide |
| 1997 | Road King – EFI |
| 2014 | Street Glide |
| 2015 | Ultra Limited Low |
| 2002 | Road King |
| 2019 | Fat Bob |
| 2009 | Road King Classic |
| 1999 | Road Glide – EFI |
| 2024 | Road Glide |
| 2023 | Road Glide Limited |
| 2021 | Low Rider S |
| 2025 | Fat Boy |
| 2022 | Road Glide |
| 2018 | CVO Street Glide |
| 2026 | Street Glide |
| 2022 | Electra Glide Standard |
| 2009 | CVO Ultra Classic Electra Glide |
| 2003 | Electra Glide Standard – EFI |
| 2012 | Ultra Classic Electra Glide |
| 2005 | Road King Custom |
| 2007 | Electra Glide Standard |
| 2025 | CVO Road Glide ST |
| 2010 | Road Glide Custom |
| 2012 | CVO Ultra Classic Electra Glide |
| 2011 | Road Glide Custom |
| 1998 | Road Glide |
| 2018 | Heritage Classic 114 |
| 2009 | CVO Road Glide |
| 2015 | Road Glide |
| 2018 | Electra Glide Ultra Classic |
| 2021 | Softail Slim |
| 2005 | Road Glide – EFI |
| 2014 | CVO Limited |
| 2025 | Street Bob |
| 2010 | Road King Classic |
| 2006 | Electra Glide Classic – EFI |
| 2021 | Street Bob 114 |
| 2010 | Ultra Classic Electra Glide |
| 2007 | Road King |
| 2017 | Street Glide |
| 2023 | Low Rider S |
| 2020 | Low Rider S |
| 2019 | Ultra Limited |
| 2023 | Street Glide Special |
| 2022 | CVO Road Glide |
| 2026 | Heritage Classic |
| 2021 | Road Glide Limited |
| 2016 | Electra Glide Ultra Classic Low |
| 2017 | Street Glide Special |
| 2019 | Breakout 114 |
| 2004 | Electra Glide Standard – EFI |
| 2019 | Street Glide |
| 2026 | CVO Road Glide ST |
| 2006 | Road King |
| 2021 | Fat Bob 114 |
| 2026 | CVO Street Glide |
| 2017 | CVO Limited |
| 2011 | Electra Glide Classic |
| 2006 | Electra Glide Standard |
| 2010 | CVO Ultra Classic |
| 2011 | Street Glide |
| 2003 | Electra Glide Standard |
| 1997 | Road King |
| 2022 | Street Bob 114 |
| 2000 | Road King – EFI |
| 2011 | CVO Street Glide |
| 2000 | CVO Road Glide – EFI |
| 2018 | Road King Special |
| 2022 | Ultra Limited |
| 2023 | Heritage Classic 114 |
| 2017 | Road King Special |
| 2025 | Road King Special |
| 2019 | Road Glide |
| 2023 | Softail Standard |
| 2010 | Road King |
| 2014 | CVO Road King |
| 2022 | Street Glide Special |
| 2021 | Electra Glide Standard |
| 2013 | Road Glide Custom |
| 2004 | Road King |
| 2019 | Road King Special |
| 2024 | Breakout |
| 2018 | Ultra Limited |
| 2018 | Heritage Classic |
| 2021 | Sport Glide |
| 2024 | Street Glide |
| 2015 | Road Glide Special |
| 2006 | Street Glide |
| 2020 | Electra Glide Standard |
| 2008 | Road King Classic |
| 2019 | CVO Road Glide |
| 2026 | Low Rider S |
| 2003 | Road Glide – EFI |
| 2021 | Heritage Classic 114 |
| 2026 | Breakout |
| 2025 | Breakout |
| 2025 | Street Glide Ultra |
| 2023 | Ultra Limited |
| 2001 | CVO Road Glide 2 |
| 2013 | Electra Glide Classic |
| 2025 | CVO Street Glide |
| 2023 | Street Glide ST |
| 2018 | Street Bob |
| 2019 | Heritage Classic |
| 2015 | Street Glide |
| 2001 | Electra Glide Standard |
| 2007 | CVO Road King |
| 2011 | Electra Glide Ultra Limited |
| 2018 | Street Glide Special |
| 2004 | Road King Custom – EFI |
| 2016 | Road Glide Ultra |
| 2002 | Electra Glide Standard |
| 2000 | Electra Glide Classic |
| 2024 | Street Bob 114 |
| 2023 | Fat Boy 114 |
| 1999 | Electra Glide Classic |
| 2004 | Road King Custom |
| 2019 | Fat Boy 114 |
| 2023 | CVO Street Glide |
| 2020 | Heritage Classic |
| 2019 | Road King |
| 1999 | Road King Classic – EFI |
| 2026 | Fat Boy |
| 2014 | Electra Glide Ultra Classic |
| 2008 | Road King |
| 2020 | Heritage Classic 114 |
| 2015 | CVO Street Glide |
| 2000 | Road King Classic – EFI |
| 2020 | Deluxe |
| 2018 | Fat Bob |
| 2020 | Street Bob |
| 2023 | Road Glide |
| 2018 | Ultra Limited Low |
| 2015 | Ultra Limited |
| 2015 | Electra Glide Ultra Classic |
| 2008 | CVO Road King |
| 2014 | Street Glide Special |
| 2015 | CVO Limited |
| 2021 | Street Glide |
| 1998 | Electra Glide Standard |
| 2016 | Electra Glide Ultra Classic |
| 2002 | Road Glide |
| 2005 | Road King |
| 2019 | Electra Glide Standard |
| 2020 | CVO Road Glide |
| 2020 | Breakout 114 |
| 2015 | Street Glide Special |
| 2011 | Road King Classic |
| 2019 | Fat Bob 114 |
| 2017 | Road Glide Ultra |
| 2003 | Road King – EFI |
| 2018 | Street Glide |
| 2025 | Fat Boy Gray Ghost |
| 2018 | Fat Bob 114 |
| 2001 | Electra Glide Classic |
| 2004 | Road King Classic – EFI |
| 2020 | Road Glide Limited |
| 2010 | Street Glide |
| 2025 | Heritage Classic |
| 2001 | Road King Classic – EFI |
| 2006 | Road King Custom – EFI |
| 2018 | Low Rider |
| 2019 | CVO Limited |
| 2026 | Road Glide |
| 2022 | Low Rider ST |
| 2019 | CVO Street Glide |
| 2020 | Low Rider |
| 2016 | CVO Road Glide Ultra |
| 2021 | Heritage Classic |
| 2008 | Street Glide |
| 2019 | Electra Glide Ultra Classic |
| 2012 | Street Glide |
| 2026 | Street Bob |
| 2019 | Breakout |
| 2016 | CVO Street Glide |
| 2024 | CVO Road Glide |
| 2022 | Street Glide |
| 2021 | CVO Ultra Limited |
| 1999 | Road King |
| 2019 | Heritage Classic 114 |
| 2020 | Fat Boy 114 |
| 2006 | Street Glide – EFI |
| 2023 | CVO Road Glide |
| 2004 | Road Glide – EFI |
| 2019 | Road Glide Ultra |
| 2013 | CVO Road King |
| 2022 | CVO Road Glide Limited |
| 2023 | CVO Road Glide Limited |
| 2020 | Softail Standard |
| 2001 | Road King |
| 2012 | Road Glide Custom |
| 2022 | Fat Boy 114 |
| 2024 | Ultra Limited |
| 2009 | Electra Glide Standard |
| 2019 | Street Glide Special |
| 2020 | CVO Street Glide |
| 2024 | Fat Bob 114 |
| 2018 | CVO Limited |
| 2019 | Street Bob |
| 2022 | Road King Special |
| 2016 | Street Glide Special |
| 2023 | Fat Bob 114 |
| 2020 | Ultra Limited |
| 2014 | Road King |
| 2012 | CVO Road Glide Custom |
| 2021 | Ultra Limited |
| 2002 | Road Glide – EFI |
| 2019 | Road Glide Special |
| 2013 | CVO Ultra Classic Electra Glide |
| 2022 | Street Glide ST |
| 2012 | Electra Glide Classic |
| 2011 | Ultra Classic Electra Glide |
| 2005 | Road King – EFI |
| 1998 | Electra Glide Classic |
| 2009 | Street Glide |
| 1997 | Electra Glide Classic |
| 2021 | Road King |
| 2018 | Breakout 114 |
| 2021 | Road Glide Special |
| 1998 | Road King |
| 2004 | Electra Glide Classic |
| 2022 | Low Rider S |
| 2010 | Electra Glide Ultra Limited |
| 2016 | Street Glide |
| 2023 | Street Bob 114 |
| 2003 | Road King |
| 2016 | Ultra Limited |
| 2006 | Road King – EFI |
| 2022 | Road Glide Special |
| 2009 | Road Glide |
| 2016 | CVO Limited |
| 2022 | Fat Bob 114 |
| 2021 | CVO Street Glide |
| 2007 | Road King Classic |
| 2024 | Road Glide Limited |
| 2007 | Electra Glide Classic |
| 2022 | Sport Glide |
| 2018 | Breakout |
| 2021 | Road Glide |
| 2021 | Street Glide Special |
| 2008 | Road Glide |
| 2002 | Road King Classic – EFI |
| 2011 | CVO Ultra Classic Electra Glide |
| 2025 | Street Glide |
| 2020 | Softail Slim |
| 2022 | Road Glide Limited |
| 2003 | Electra Glide Classic |
| 2018 | Road Glide Special |
| 2005 | Road King Custom – EFI |
| 2016 | Road King |
| 2013 | Road Glide Ultra |
| 2024 | Low Rider S |
| 2024 | CVO Street Glide |
| 2021 | Fat Boy 114 |
| 2025 | Low Rider ST |
| 2023 | Road Glide Special |
| 2022 | Road King |
| 2025 | Low Rider S |
| 2023 | Street Glide |
| 2020 | Road Glide Special |
| 2013 | Electra Glide Ultra Limited |
| 2000 | Road Glide |
| 2012 | Electra Glide Ultra Limited |
| 2015 | CVO Road Glide Ultra |
| 2026 | CVO Street Glide ST |
| 2020 | Road King |
| 1998 | Road Glide – EFI |
| 2001 | Road King – EFI |
| 2000 | Electra Glide Standard |
| 2005 | Electra Glide Classic |
| 2009 | Ultra Classic Electra Glide |
| 2016 | Road Glide |
| 2006 | Electra Glide Standard – EFI |
| 2023 | Road Glide ST |
| 2019 | Ultra Limited Low |
| 2019 | Softail Slim |
| 2017 | Road King |
| 2012 | Road Glide Ultra |
| 2013 | Street Glide |
| 2020 | Road Glide |
| 2025 | Road Glide |
| 2019 | Sport Glide |
| 2007 | Road Glide |
| 2023 | Low Rider ST |
| 2010 | Electra Glide Classic |
| 2019 | Low Rider |
| 1999 | Road Glide |
| 2022 | Road Glide ST |
| 2016 | Road Glide Special |
| 2008 | Electra Glide Standard |
| 1997 | Electra Glide Standard |
| 2020 | CVO Limited |
| 2010 | CVO Street Glide |
| 2024 | Fat Boy 114 |
| 2013 | CVO Road Glide Custom |
| 2002 | Electra Glide Classic |
| 2013 | Road King Classic |
| 2007 | Street Glide |
| 2002 | Road King – EFI |
| 2005 | Electra Glide Standard – EFI |
| 2007 | Road King Custom |
| 2022 | CVO Street Glide |
| 2022 | Heritage Classic 114 |
| 2018 | Fat Boy |
| 2023 | Breakout |
| 2015 | Electra Glide Ultra Classic Low |
| 2006 | Road King Custom |
| 2012 | Road King Classic |
| 2018 | CVO Road Glide |
| 2026 | Low Rider ST |
| 1999 | Electra Glide Standard |
| 2020 | Sport Glide |
| 2016 | Ultra Limited Low |
| 2021 | Softail Standard |
| 2009 | Electra Glide Classic |
| 2011 | Road Glide Ultra |
| 2025 | CVO Road Glide |
| 1998 | Road King Classic – EFI |
| 2000 | Road King |
| 2002 | CVO Road King |
| 2024 | Hydra-Glide Revival |
| 2008 | Electra Glide Classic |
| 2019 | Deluxe |
| 2020 | Street Glide |
| 2020 | Fat Bob 114 |
| 2018 | Sport Glide |
| 2018 | Softail Slim |
| 2004 | Road King – EFI |
| 2001 | Road Glide |
| 2018 | Road Glide |
| 2006 | Road King Classic – EFI |
| 2005 | Electra Glide Standard |
| 2000 | Road Glide – EFI |
| 2018 | Road King |
| 2024 | Low Rider ST |
| 2011 | Road King |
| 2018 | Road Glide Ultra |
| 2024 | Heritage Classic 114 |
| 2003 | CVO Road King 2 |
| 2017 | Ultra Limited Low |
| 2017 | Ultra Limited |
| 2020 | Street Glide Special |
| 2014 | Ultra Limited |
| 2020 | Road King Special |
| 2017 | Road Glide |
| 2009 | Road King |
| 2023 | Road King Special |
| 2004 | Electra Glide Standard |
