Mittelgroßes Soziusrückenpolster

|
Lieferzeit
|
13.11.26 – 19.11.26
|
|---|---|
|
Marke
|
Harley-Davidson
|
|
Artikelnummer
|
52300733
|
|
ID
|
95306
|
Frage zum Produkt
Mittelgroßes Soziusrückenpolster
In der Größe passend zu HoldFast Sissy Bar Bügeln sowohl in niedriger Ausführung als auch in Standardhöhe, haben diese mittelgroßen Rückenpolster eine sanft geschwungene Form, die die Wirbelsäule stützt und stundenlangen Komfort für den Sozius bietet.
• Schwarz mit kontrastierenden Nähten
• Glattes Vinyl
• Polsterhöhe 17,8 cm; Breite 18,3 cm
Für Softail® Modelle ab ’18 mit HoldFast Sissy Bar Bügeln in Standardhöhe. Auch für Touring Modelle mit H-D® Detachables™ Sozius Sissy Bar Bügel in Standardhöhe P/N 52300324, 52627-09A, 54247-09A, 52933-97C oder 52805-97B, hohem H-D® Detachables™ Sozius Sissy Bar Bügel P/N 52723-06A, H-D® Detachables™ Premium Sissy Bar Bügel 52300257 oder 52300258.
Für Softail® Modelle ab ’18 mit HoldFast Sissy Bar Bügeln in Standardhöhe. Auch für Touring Modelle mit H-D® Detachables™ Sozius Sissy Bar Bügel in Standardhöhe P/N 52300324, 52627-09A, 54247-09A, 52933-97C oder 52805-97B, hohem H-D® Detachables™ Sozius Sissy Bar Bügel P/N 52723-06A, H-D® Detachables™ Premium Sissy Bar Bügel 52300257 oder 52300258.
Hersteller: Harley-Davidson Motor Com, West Juneau Avenue, 3700, Milwaukee, Wisconsin, US, https://www.harley-davidson.com/de/de/customer-service/contact-us.html, eu_ecom@harley-davidson.com, Telefon: 00 800 1111 2223
Verantwortliche Person: Harley-Davidson Germany GmbH, Junghofstraße 16, 60311, Frankfurt, DE, harleycustomersupport@harley-davidson-de.info
Dieses Produkt ist passend für folgende Modelle
| Modelljahr | Modellname |
|---|---|
| 2000 | Road Glide – EFI |
| 2024 | Breakout |
| 2011 | Road Glide Ultra |
| 2024 | CVO Road Glide |
| 2024 | Road Glide |
| 2009 | CVO Road Glide |
| 2025 | CVO Road Glide ST |
| 2019 | Breakout |
| 2013 | Road Glide Ultra |
| 2020 | Road Glide |
| 2019 | Fat Bob |
| 2017 | Road King |
| 2000 | Road King |
| 2022 | Road Glide ST |
| 2022 | Road King Special |
| 2017 | Road King Special |
| 2016 | Electra Glide Ultra Classic |
| 2001 | Road Glide – EFI |
| 2015 | Street Glide Special |
| 2017 | Ultra Limited |
| 2018 | Softail Slim |
| 2017 | Road Glide Ultra |
| 2019 | Street Bob |
| 2005 | Road Glide – EFI |
| 2001 | Road Glide |
| 1999 | Electra Glide Standard |
| 2025 | Road King Special |
| 2018 | Road King |
| 1998 | Road King |
| 2017 | Electra Glide Ultra Classic |
| 2010 | Road King |
| 2014 | CVO Limited |
| 2023 | Low Rider S |
| 2021 | Ultra Limited |
| 2023 | Ultra Limited |
| 2018 | Ultra Limited |
| 2021 | Road Glide |
| 2019 | Softail Slim |
| 2009 | Ultra Classic Electra Glide |
| 2007 | Electra Glide Classic |
| 2007 | Road Glide |
| 2013 | CVO Ultra Classic Electra Glide |
| 2022 | Road Glide |
| 2020 | CVO Street Glide |
| 2024 | Street Bob 114 |
| 2020 | Deluxe |
| 2019 | Heritage Classic |
| 2020 | Softail Standard |
| 2022 | Street Bob 114 |
| 2017 | Street Glide Special |
| 2022 | Fat Boy 114 |
| 2012 | CVO Ultra Classic Electra Glide |
| 1998 | Road Glide |
| 2021 | Road Glide Limited |
| 1999 | Road Glide |
| 2024 | Softail Standard |
| 2017 | CVO Limited |
| 2022 | CVO Road Glide |
| 2020 | Street Bob |
| 2018 | Fat Boy 114 |
| 2009 | Street Glide |
| 2021 | Electra Glide Standard |
| 2004 | Road King |
| 2010 | Electra Glide Classic |
| 2013 | Ultra Classic Electra Glide |
| 2019 | Sport Glide |
| 2022 | Low Rider S |
| 2020 | Fat Boy 114 |
| 2026 | CVO Road Glide ST |
| 2013 | Electra Glide Classic |
| 2016 | CVO Limited |
| 2022 | Street Glide Special |
| 2006 | Road Glide – EFI |
| 2015 | Electra Glide Ultra Classic Low |
| 2026 | Heritage Classic |
| 2014 | Ultra Limited |
| 2015 | Road King |
| 2022 | Softail Standard |
| 2002 | Road Glide – EFI |
| 2016 | CVO Road Glide Ultra |
| 2004 | Electra Glide Standard – EFI |
| 2010 | Ultra Classic Electra Glide |
| 2014 | Road King |
| 2021 | Low Rider S |
| 2023 | Softail Standard |
| 2018 | CVO Limited |
| 2025 | Fat Boy |
| 2017 | Street Glide |
| 2022 | Ultra Limited |
| 2020 | Street Glide |
| 2018 | Street Bob |
| 2019 | Fat Bob 114 |
| 2018 | Street Glide |
| 2019 | Road Glide |
| 2018 | Low Rider |
| 2019 | Street Glide |
| 2008 | Electra Glide Classic |
| 2011 | Street Glide |
| 2025 | Street Glide |
| 2019 | Road King Special |
| 2023 | Street Bob 114 |
| 2006 | Electra Glide Standard – EFI |
| 2023 | Sport Glide |
| 2018 | Fat Bob 114 |
| 2015 | CVO Road Glide Ultra |
| 2001 | Electra Glide Standard |
| 2022 | Street Glide |
| 2018 | Electra Glide Ultra Classic |
| 2021 | Fat Boy 114 |
| 2024 | Low Rider ST |
| 2019 | Deluxe |
| 2016 | Street Glide |
| 2019 | Breakout 114 |
| 2019 | Fat Boy 114 |
| 2024 | Heritage Classic 114 |
| 2011 | CVO Street Glide |
| 2016 | Electra Glide Ultra Classic Low |
| 2016 | CVO Street Glide |
| 2011 | Electra Glide Classic |
| 2018 | Street Glide Special |
| 2013 | CVO Road King |
| 2013 | Road King |
| 2018 | Road Glide Ultra |
| 2022 | Electra Glide Standard |
| 2023 | Fat Boy 114 |
| 2019 | Road Glide Ultra |
| 2018 | Deluxe |
| 2021 | Sport Glide |
| 2009 | Road King |
| 2026 | Breakout |
| 2003 | Road Glide – EFI |
| 2007 | Street Glide |
| 2012 | Road King Classic |
| 2006 | Road King |
| 2026 | Street Bob |
| 2014 | Street Glide Special |
| 2002 | Road King – EFI |
| 2011 | CVO Ultra Classic Electra Glide |
| 2023 | Heritage Classic 114 |
| 2020 | Heritage Classic 114 |
| 2015 | CVO Street Glide |
| 2022 | CVO Street Glide |
| 2022 | Low Rider ST |
| 2006 | Electra Glide Standard |
| 2012 | CVO Street Glide |
| 2017 | CVO Street Glide |
| 2023 | Road Glide ST |
| 2011 | Ultra Classic Electra Glide |
| 2021 | Heritage Classic |
| 2009 | Electra Glide Classic |
| 2005 | Electra Glide Standard – EFI |
| 2006 | Street Glide |
| 2021 | Road Glide Special |
| 2004 | Road King – EFI |
| 2022 | Street Glide ST |
| 2012 | Road King |
| 2000 | Road King – EFI |
| 2026 | Road Glide |
| 2019 | Road Glide Special |
| 2015 | Ultra Limited |
| 2021 | Street Glide Special |
| 2022 | Road King |
| 2016 | Ultra Limited |
| 2009 | Road King Classic |
| 2004 | Road Glide – EFI |
| 2019 | Ultra Limited |
| 2024 | Road Glide Limited |
| 2024 | Hydra-Glide Revival |
| 2010 | CVO Ultra Classic |
| 2020 | Road King |
| 2020 | Heritage Classic |
| 2020 | Breakout 114 |
| 2016 | Road Glide Ultra |
| 2020 | Street Glide Special |
| 2025 | Low Rider ST |
| 2018 | CVO Street Glide |
| 2016 | Road King |
| 2025 | CVO Street Glide |
| 2014 | Street Glide |
| 2020 | Road Glide Limited |
| 2022 | Low Rider El Diablo |
| 2003 | Electra Glide Standard |
| 2003 | Road King – EFI |
| 2019 | CVO Street Glide |
| 2023 | Street Glide Special |
| 2023 | Street Glide |
| 2018 | Fat Boy |
| 2017 | Road Glide |
| 2020 | Sport Glide |
| 2022 | Road Glide Special |
| 2021 | Street Glide |
| 2019 | CVO Road Glide |
| 2013 | Road Glide Custom |
| 2025 | Street Glide Ultra |
| 2011 | Electra Glide Ultra Limited |
| 2021 | Road King Special |
| 2019 | Road King |
| 2024 | Street Glide |
| 2017 | Ultra Limited Low |
| 2012 | Street Glide |
| 2016 | Street Glide Special |
| 2011 | Road King Classic |
| 2023 | Road Glide Limited |
| 2002 | Road King |
| 2018 | Sport Glide |
| 2021 | Road King |
| 2024 | Fat Bob 114 |
| 2024 | Sport Glide |
| 2010 | Electra Glide Ultra Limited |
| 2024 | CVO Street Glide |
| 2018 | Road King Special |
| 2012 | Road Glide Custom |
| 2014 | CVO Road King |
| 2006 | Street Glide – EFI |
| 1997 | Road King |
| 2021 | CVO Street Glide |
| 2024 | Low Rider S |
| 2020 | CVO Limited |
| 2025 | Street Bob |
| 2010 | CVO Street Glide |
| 2015 | Street Glide |
| 2025 | Road Glide |
| 2023 | Street Glide ST |
| 2021 | Heritage Classic 114 |
| 2021 | Street Bob 114 |
| 2010 | Road Glide Custom |
| 1999 | Road Glide – EFI |
| 2019 | Street Glide Special |
| 2018 | Heritage Classic |
| 2026 | CVO Street Glide |
| 2022 | Fat Bob 114 |
| 1997 | Road King – EFI |
| 2020 | Low Rider |
| 2023 | Road Glide Special |
| 2003 | Road King |
| 2026 | Low Rider ST |
| 2024 | Ultra Limited |
| 1997 | Electra Glide Standard |
| 2006 | Road King – EFI |
| 2000 | Road Glide |
| 2023 | Low Rider ST |
| 2008 | Electra Glide Standard |
| 2016 | Road Glide Special |
| 2020 | Low Rider S |
| 2021 | Softail Standard |
| 2012 | Electra Glide Ultra Limited |
| 2021 | Softail Slim |
| 2018 | Heritage Classic 114 |
| 2007 | Road King |
| 2005 | Road King |
| 2016 | Road Glide |
| 2005 | Electra Glide Standard |
| 2011 | CVO Road Glide Ultra |
| 1999 | Road King |
| 2013 | CVO Road Glide Custom |
| 2008 | Road King |
| 2013 | Road King Classic |
| 2002 | Road Glide |
| 1998 | Electra Glide Standard |
| 2010 | Road King Classic |
| 2009 | Road Glide |
| 2008 | Road Glide |
| 2016 | Ultra Limited Low |
| 2026 | Fat Boy |
| 2015 | Electra Glide Ultra Classic |
| 2017 | Road Glide Special |
| 2019 | CVO Limited |
| 2021 | Fat Bob 114 |
| 2024 | Road King Special |
| 2023 | Road King Special |
| 2006 | Electra Glide Classic – EFI |
| 2019 | Heritage Classic 114 |
| 2026 | Street Glide |
| 2018 | Fat Bob |
| 2024 | Fat Boy 114 |
| 2026 | CVO Street Glide ST |
| 2012 | Ultra Classic Electra Glide |
| 2005 | Road King – EFI |
| 2008 | Street Glide |
| 2020 | Fat Bob 114 |
| 2019 | Low Rider |
| 2018 | CVO Road Glide |
| 2018 | Breakout 114 |
| 2020 | Ultra Limited |
| 2023 | Fat Bob 114 |
| 1998 | Road Glide – EFI |
| 2004 | Electra Glide Standard |
| 2010 | Street Glide |
| 2025 | CVO Road Glide |
| 2000 | Electra Glide Standard |
| 2025 | Fat Boy Gray Ghost |
| 2019 | Electra Glide Ultra Classic |
| 2015 | CVO Limited |
| 2002 | Electra Glide Standard |
| 2018 | Road Glide Special |
| 2009 | CVO Ultra Classic Electra Glide |
| 2022 | Sport Glide |
| 2024 | CVO Road Glide ST |
| 2011 | Road King |
| 2014 | Electra Glide Ultra Classic |
| 2019 | Fat Boy |
| 2020 | Electra Glide Standard |
| 2023 | Road Glide |
| 2015 | Road Glide Special |
| 2025 | Low Rider S |
| 2020 | Softail Slim |
| 2022 | Heritage Classic 114 |
| 2013 | Electra Glide Ultra Limited |
| 2026 | Low Rider S |
| 2015 | Road Glide |
| 2003 | Electra Glide Standard – EFI |
| 2001 | Road King |
| 2001 | Road King – EFI |
| 2015 | Ultra Limited Low |
| 2012 | Road Glide Ultra |
| 2022 | CVO Road Glide Limited |
| 2018 | Road Glide |
| 2011 | Road Glide Custom |
| 2020 | Road Glide Special |
| 2022 | Road Glide Limited |
| 2007 | Electra Glide Standard |
| 2025 | Breakout |
| 2020 | Road King Special |
| 2009 | Electra Glide Standard |
| 2025 | Heritage Classic |
| 2023 | Breakout |
| 2019 | Ultra Limited Low |
| 2018 | Ultra Limited Low |
| 2012 | CVO Road Glide Custom |
| 2021 | CVO Ultra Limited |
| 2021 | CVO Road Glide |
| 2018 | Breakout |
| 2012 | Electra Glide Classic |
| 2013 | Street Glide |
