Willie G Skull Soziustrittbretteinsätze – 50501145

|
Lieferzeit
|
auf Lager, 5.11.26 – 7.11.26
|
|---|---|
|
Standort
|
Bremen
|
|
Marke
|
Harley-Davidson
|
|
Ausführung
|
Willie G. Skull
|
|
Artikelnummer
|
50501145
|
|
Lagerbestand
|
1
|
|
Verfügbarkeit
|
lagernd
|
|
ID
|
67771
|
Frage zum Produkt
Willie G Skull Soziustrittbretteinsätze – 50501145
Harley-Davidson Willie G Skull Soziustrittbretteinlagen – Chrom
Verleihe Deinem Bike mit den Trittbretteinlagen der Skull Kollektion einen rebellischen Look. Die Kombination aus hochglanzpoliertem Chrom und tiefschwarzen Gummiauflagen sorgt für ein markantes Design und passt perfekt zu anderem Zubehör der Willie G Skull Kollektion.
- Chrom-Finish – Sorgt für einen attraktiven Kontrast.
- Vibrationsisolierung – Behält die eingegossene Vibrationsdämpfung der Original-Trittbretter für mehr Fahrkomfort bei.
- Einfache Montage – In wenigen Schritten angebracht.
- Lieferumfang – Linker und rechter Einsatz.
Ideal für Modelle mit modernen Soziustrittbrettern – nicht kompatibel mit Trike Modellen. Verleihe Deinem Bike einen finsteren Custom-Look!
Für Modelle mit modernen Soziustrittbrettern. Nicht für Trike Modelle.
Hersteller: Harley-Davidson Motor Com, West Juneau Avenue, 3700, Milwaukee, Wisconsin, US, https://www.harley-davidson.com/de/de/customer-service/contact-us.html, eu_ecom@harley-davidson.com, Telefon: 00 800 1111 2223
Verantwortliche Person: Harley-Davidson Germany GmbH, Junghofstraße 16, 60311, Frankfurt, DE, harleycustomersupport@harley-davidson-de.info
Dieses Produkt ist passend für folgende Modelle
| Modelljahr | Modellname |
|---|---|
| 2015 | Street Glide |
| 2021 | Street Glide Special |
| 2011 | Electra Glide Ultra Limited |
| 2001 | Electra Glide Classic |
| 2015 | Street Bob |
| 2021 | Street Glide |
| 2006 | Road King Classic – EFI |
| 2025 | Breakout |
| 2004 | CVO Electra Glide |
| 2007 | Road King Custom |
| 2022 | Road Glide ST |
| 1988 | Electra Glide Sport |
| 1996 | Road King |
| 2016 | CVO Road Glide Ultra |
| 2006 | Road King – EFI |
| 2022 | CVO Road Glide Limited |
| 2013 | Ultra Classic Electra Glide |
| 2019 | Road Glide |
| 2008 | Ultra Classic Electra Glide |
| 1999 | Ultra Classic Electra Glide – EFI |
| 2023 | Street Glide Special |
| 1986 | Electra Glide Classic – Liberty |
| 2008 | Electra Glide Standard |
| 2021 | Road King Special |
| 2003 | Electra Glide Classic – EFI |
| 2010 | Street Glide |
| 2021 | Road Glide Limited |
| 2013 | Road Glide Ultra |
| 2023 | Low Rider S |
| 2014 | Wide Glide |
| 2020 | Street Glide Special |
| 2022 | Heritage Classic 114 |
| 2003 | CVO Road King 2 |
| 2017 | Fat Bob |
| 2006 | Street Bob – EFI |
| 2010 | Super Glide |
| 2025 | Fat Boy Gray Ghost |
| 2013 | Road King |
| 2019 | CVO Road Glide |
| 2020 | Heritage Classic 114 |
| 2020 | Ultra Limited |
| 2011 | Street Glide |
| 2012 | Electra Glide Classic |
| 2006 | Electra Glide Standard – EFI |
| 2011 | Super Glide Custom |
| 2015 | Fat Bob |
| 2000 | Electra Glide Classic |
| 2024 | Hydra-Glide Revival |
| 2025 | Street Bob |
| 1992 | Electra Glide Sport |
| 2019 | Heritage Classic 114 |
| 2006 | Ultra Classic Electra Glide – EFI |
| 2007 | Road King Classic |
| 2000 | Road Glide – EFI |
| 2016 | Low Rider |
| 2016 | Fat Bob |
| 2002 | Road King Classic – EFI |
| 2005 | Road Glide – EFI |
| 2019 | Ultra Limited |
| 1994 | Electra Glide Road King |
| 2005 | Road King Classic – EFI |
| 2004 | Electra Glide Classic – EFI |
| 2021 | Low Rider S |
| 2007 | Dyna Super Glide |
| 1990 | Ultra Classic Tour Glide |
| 1989 | Ultra Classic Electra Glide |
| 2003 | Ultra Classic Electra Glide – EFI |
| 2019 | Road King |
| 2013 | Switchback |
| 2023 | Heritage Classic 114 |
| 2019 | Deluxe |
| 2003 | Road King – EFI |
| 1998 | Ultra Classic Electra Glide – EFI |
| 1993 | Ultra Classic Electra Glide |
| 2006 | Electra Glide Standard |
| 2019 | Fat Boy |
| 2006 | Street Glide |
| 2022 | Street Glide |
| 1992 | Ultra Classic Electra Glide |
| 2002 | Road Glide |
| 2022 | Street Glide ST |
| 2021 | Softail Slim |
| 2000 | Road King |
| 2025 | Street Glide Ultra |
| 2017 | Street Glide Special |
| 2016 | Ultra Limited |
| 2022 | Road Glide Limited |
| 2020 | CVO Road Glide |
| 2004 | Road King – EFI |
| 2018 | Deluxe |
| 2025 | Road King Special |
| 2006 | Road King Custom |
| 1991 | Electra Glide Classic |
| 2024 | Low Rider S |
| 2013 | CVO Road Glide Custom |
| 2012 | Road King |
| 2013 | Road King Classic |
| 2017 | Road King |
| 2007 | CVO Ultra Classic Electra Glide |
| 2021 | Road Glide |
| 1998 | Electra Glide Classic |
| 2003 | Road King Classic – EFI |
| 2018 | Softail Slim |
| 2003 | Electra Glide Classic |
| 2019 | Breakout 114 |
| 1997 | Electra Glide Standard |
| 1988 | Tour Glide Classic |
| 2024 | CVO Street Glide |
| 2025 | Street Glide |
| 2009 | Dyna Low Rider |
| 2006 | Electra Glide Classic – EFI |
| 2021 | CVO Street Glide |
| 1990 | Tour Glide Classic |
| 2021 | Road Glide Special |
| 2025 | CVO Road Glide |
| 1987 | Electra Glide Classic |
| 2016 | Wide Glide |
| 1991 | Ultra Classic Tour Glide |
| 2005 | Electra Glide Standard |
| 2024 | CVO Road Glide ST |
| 2005 | CVO Electra Glide |
| 2021 | Heritage Classic |
| 2024 | Street Glide |
| 1998 | Road Glide – EFI |
| 2007 | Dyna Wide Glide |
| 2010 | Super Glide Custom |
| 2019 | Street Bob |
| 2006 | Road King Custom – EFI |
| 2021 | Heritage Classic 114 |
| 2005 | Electra Glide Classic – EFI |
| 2023 | Road Glide |
| 2000 | CVO Road Glide – EFI |
| 2004 | Electra Glide Classic |
| 2012 | Street Bob |
| 1998 | Heritage Springer |
| 2004 | Road King Classic – EFI |
| 2016 | Street Bob |
| 2020 | Street Bob |
| 2010 | Street Bob |
| 2023 | Electra Glide Highway King |
| 1991 | Tour Glide Classic |
| 2018 | Fat Boy |
| 2023 | Ultra Limited |
| 2019 | Road Glide Special |
| 2012 | CVO Street Glide |
| 2020 | Road Glide |
| 2019 | Heritage Classic |
| 2009 | Road King |
| 2013 | Electra Glide Classic |
| 1998 | Road King Classic – EFI |
| 2009 | Dyna Super Glide |
| 2019 | CVO Street Glide |
| 1990 | Electra Glide Classic |
| 1989 | Electra Glide Classic |
| 2020 | Road King |
| 2018 | Heritage Classic 114 |
| 2023 | Street Glide ST |
| 2001 | Road King |
| 2025 | Fat Boy |
| 2010 | Road King |
| 1996 | Electra Glide Classic – EFI |
| 2006 | 35th Anniversary Super Glide |
| 2024 | Low Rider ST |
| 1999 | Electra Glide Classic |
| 2020 | Softail Standard |
| 2008 | Road Glide |
| 2018 | Heritage Classic |
| 2006 | Road Glide – EFI |
| 2016 | Street Glide |
| 2014 | Ultra Limited |
| 2016 | Road Glide Ultra |
| 2022 | Low Rider S |
| 2001 | Road King Classic – EFI |
| 2021 | Revival |
| 1997 | Ultra Classic Electra Glide – EFI |
| 1996 | Electra Glide Classic |
| 2015 | Switchback |
| 2012 | Switchback |
| 2023 | Street Bob 114 |
| 2012 | Wide Glide |
| 2012 | Road Glide Custom |
| 2003 | Road King |
| 1997 | Road King – EFI |
| 2009 | CVO Road Glide |
| 2022 | Low Rider ST |
| 2018 | Low Rider |
| 2011 | Wide Glide |
| 2010 | CVO Street Glide |
| 2021 | Ultra Limited |
| 2008 | Street Bob |
| 1998 | Electra Glide Standard |
| 2013 | Super Glide Custom |
| 2016 | Road Glide |
| 2002 | Electra Glide Classic – EFI |
| 2022 | Road King Special |
| 2010 | Road King Classic |
| 1997 | Heritage Springer |
| 2009 | Road Glide |
| 2009 | CVO Dyna Fat Bob |
| 2012 | CVO Road Glide Custom |
| 2024 | CVO Road Glide |
| 2021 | Softail Standard |
| 2018 | Street Glide |
| 2009 | Electra Glide Standard |
| 2020 | Electra Glide Standard |
| 2020 | Street Glide |
| 2022 | Softail Standard |
| 2007 | Electra Glide Standard |
| 2001 | Road Glide |
| 1999 | Road Glide |
| 2021 | Street Bob 114 |
| 2024 | Ultra Limited |
| 2001 | Electra Glide Standard |
| 1999 | Electra Glide Standard |
| 2007 | Road King |
| 1999 | Electra Glide Classic – EFI |
| 2019 | CVO Limited |
| 2019 | Fat Boy 114 |
| 2023 | Road Glide Limited |
| 2013 | Wide Glide |
| 2019 | Breakout |
| 2011 | Road Glide Custom |
| 2015 | Wide Glide |
| 2002 | Ultra Classic Electra Glide – EFI |
| 2017 | Street Glide |
| 2005 | Road King |
| 2000 | Road King Classic – EFI |
| 2017 | Street Bob |
| 2001 | Electra Glide Classic – EFI |
| 2000 | Road King – EFI |
| 2020 | Breakout 114 |
| 2024 | Sport Glide |
| 2017 | Road Glide Ultra |
| 2008 | Road King |
| 2006 | Dyna Super Glide – EFI |
| 2008 | Electra Glide Classic |
| 2018 | Ultra Limited Low |
| 1995 | Electra Glide Classic |
| 2020 | Heritage Classic |
| 2022 | Electra Glide Standard |
| 2021 | Electra Glide Standard |
| 2006 | Dyna Super Glide Custom – EFI |
| 2022 | Sport Glide |
| 2007 | Road Glide |
| 2004 | Electra Glide Standard – EFI |
| 2014 | Road King |
| 2014 | Low Rider |
| 2015 | CVO Street Glide |
| 2018 | Ultra Limited |
| 2014 | Street Glide Special |
| 2010 | CVO Ultra Classic |
| 2014 | Super Glide Custom |
| 2003 | Road Glide – EFI |
| 1991 | Electra Glide Sport |
| 2021 | CVO Ultra Limited |
| 2009 | Dyna Super Glide Custom |
| 2004 | Road King Custom |
| 2018 | Electra Glide Ultra Classic |
| 2001 | CVO Road Glide 2 |
| 2008 | CVO Ultra Classic Electra Glide |
| 2020 | Deluxe |
| 2007 | Dyna Super Glide Custom |
| 2000 | Road Glide |
| 2016 | Road King |
| 2001 | Road King – EFI |
| 2019 | Softail Slim |
| 2017 | Ultra Limited |
| 1999 | Road King |
| 2015 | Road Glide |
| 2015 | Low Rider |
| 1997 | Electra Glide Classic – EFI |
| 1994 | Ultra Classic Electra Glide |
| 2015 | Ultra Limited |
| 2013 | Street Glide |
| 1994 | Electra Glide Classic |
| 2024 | Breakout |
| 1990 | Ultra Classic Electra Glide |
| 1999 | Road King Classic – EFI |
| 2017 | Low Rider S |
| 2022 | Ultra Limited |
| 2002 | Electra Glide Standard |
| 1986 | Tour Glide Classic |
| 2020 | Low Rider |
| 2015 | Electra Glide Ultra Classic Low |
| 2012 | Road Glide Ultra |
| 2010 | CVO Fat Bob |
| 2025 | Heritage Classic |
| 2016 | Low Rider S |
| 2004 | Road King |
| 2015 | Electra Glide Ultra Classic |
| 2013 | CVO Ultra Classic Electra Glide |
| 1995 | Ultra Classic Tour Glide |
| 2008 | Street Glide |
| 1987 | Electra Glide |
| 2022 | Road Glide |
| 2020 | CVO Limited |
| 2018 | CVO Road Glide |
| 2006 | Street Glide – EFI |
| 2006 | CVO Ultra Classic Electra Glide |
| 1993 | Ultra Classic Tour Glide |
| 2006 | Dyna Low Rider – EFI |
| 2022 | CVO Street Glide |
| 2017 | CVO Street Glide |
| 2023 | Sport Glide |
| 1987 | Electra Glide Sport |
| 2012 | Road King Classic |
| 2002 | Road Glide – EFI |
| 1997 | Electra Glide Classic |
| 2010 | Electra Glide Ultra Limited |
| 2007 | Ultra Classic Electra Glide |
| 2018 | Fat Boy 114 |
| 2020 | Sport Glide |
| 1992 | Electra Glide Classic |
| 2011 | Road King |
| 2007 | CVO Road King |
| 2025 | Road Glide |
| 2019 | Electra Glide Ultra Classic |
| 2017 | Low Rider |
| 2011 | Ultra Classic Electra Glide |
| 1995 | Road King |
| 2013 | CVO Road King |
| 2016 | Road Glide Special |
| 2021 | CVO Road Glide |
| 2008 | Road King Classic |
| 2017 | Electra Glide Ultra Classic |
| 2023 | Road Glide Special |
| 2007 | Street Bob |
| 2014 | Street Bob |
| 2018 | CVO Street Glide |
| 2023 | CVO Road Glide |
| 2018 | CVO Limited |
| 2021 | Fat Boy 114 |
| 2011 | Street Bob |
| 2016 | CVO Limited |
| 2017 | Wide Glide |
| 2012 | Fat Bob |
| 2004 | Road King Custom – EFI |
| 2012 | CVO Ultra Classic Electra Glide |
| 2002 | Electra Glide Classic |
| 2023 | Low Rider ST |
| 2021 | Road King |
| 1996 | Ultra Classic Tour Glide – EFI |
| 2012 | Super Glide Custom |
| 2008 | Dyna Super Glide |
| 2012 | Ultra Classic Electra Glide |
| 2018 | Road King |
| 2018 | Breakout |
| 2005 | Electra Glide Standard – EFI |
| 2014 | Fat Bob |
| 2016 | Electra Glide Ultra Classic Low |
| 1993 | Electra Glide Sport |
| 2008 | CVO Road King |
| 2018 | Road Glide |
| 2015 | Ultra Limited Low |
| 2004 | Electra Glide Standard |
| 2008 | Fat Bob |
| 1995 | Ultra Classic Electra Glide |
| 2011 | Electra Glide Classic |
| 2019 | Sport Glide |
| 2011 | Road King Classic |
| 2000 | Electra Glide Standard |
| 2013 | Road Glide Custom |
| 2016 | CVO Street Glide |
| 2000 | Electra Glide Classic – EFI |
| 2020 | Softail Slim |
| 2018 | Breakout 114 |
| 2025 | CVO Street Glide |
| 2009 | Road King Classic |
| 2017 | Road King Special |
| 2002 | Road King |
| 2011 | CVO Street Glide |
| 2022 | Road King |
| 1999 | Road Glide – EFI |
| 2006 | Dyna Wide Glide – EFI |
| 2000 | Ultra Classic Electra Glide – EFI |
| 2019 | Low Rider |
| 2022 | CVO Road Glide |
| 2020 | CVO Street Glide |
| 2013 | Electra Glide Ultra Limited |
| 2018 | Street Bob |
| 2008 | CVO Dyna |
| 2012 | Street Glide |
| 1996 | Ultra Classic Electra Glide |
| 2015 | CVO Limited |
| 2004 | Road Glide – EFI |
| 1990 | Electra Glide Sport |
| 1986 | Electra Glide |
| 2015 | CVO Road Glide Ultra |
| 2008 | Dyna Super Glide Custom |
| 2007 | CVO Dyna |
| 2018 | Road Glide Special |
| 2013 | Street Bob |
| 2024 | Fat Boy 114 |
| 2001 | Ultra Classic Electra Glide – EFI |
| 2009 | CVO Ultra Classic Electra Glide |
| 1998 | Road King |
| 1993 | Electra Glide Classic |
| 2022 | Fat Boy 114 |
| 2008 | Dyna Wide Glide |
| 2004 | Ultra Classic Electra Glide – EFI |
| 2009 | Ultra Classic Electra Glide |
| 2011 | CVO Road Glide Ultra |
| 2021 | Sport Glide |
| 2017 | Road Glide Special |
| 2013 | Fat Bob |
| 1992 | Ultra Classic Tour Glide |
| 2024 | Road Glide Limited |
| 2002 | Road King – EFI |
| 2020 | Road King Special |
| 1996 | Road King – EFI |
| 1987 | Tour Glide Classic |
| 2007 | Dyna Low Rider |
| 2016 | Ultra Limited Low |
| 2023 | Road Glide ST |
| 2019 | Electra Glide Standard |
| 2008 | Dyna Low Rider |
| 1989 | Ultra Classic Tour Glide |
| 2010 | Wide Glide |
| 2023 | Street Glide |
| 1998 | Road Glide |
| 2016 | Switchback |
| 2016 | Electra Glide Ultra Classic |
| 2014 | Street Glide |
| 2015 | Road King |
| 2011 | Fat Bob |
| 2020 | Road Glide Limited |
| 2011 | Road Glide Ultra |
| 2010 | Electra Glide Classic |
| 2014 | Switchback |
| 2015 | Road Glide Special |
| 1996 | Electra Glide Standard |
| 1996 | Ultra Classic Electra Glide – EFI |
| 2005 | Electra Glide Classic |
| 2022 | Street Bob 114 |
| 2017 | Ultra Limited Low |
| 2024 | Softail Standard |
| 2006 | Road King |
| 2019 | Street Glide |
| 1988 | Electra Glide Classic |
| 2025 | CVO Road Glide ST |
| 2001 | Road Glide – EFI |
| 2009 | Dyna Street Bob |
| 1995 | Ultra Classic Electra Glide – EFI |
| 2009 | Street Glide |
| 2014 | CVO Limited |
| 2010 | Road Glide Custom |
| 2010 | Fat Bob |
| 2019 | Ultra Limited Low |
| 2024 | Heritage Classic 114 |
| 2023 | CVO Street Glide |
| 2014 | CVO Road King |
| 1989 | Tour Glide Classic |
| 2007 | Street Glide |
| 1997 | Ultra Classic Electra Glide |
| 2022 | Road Glide Special |
| 2003 | Electra Glide Standard |
| 2018 | Street Glide Special |
| 2024 | Street Bob 114 |
| 2023 | Road King Special |
| 2005 | Ultra Classic Electra Glide – EFI |
| 2009 | Electra Glide Classic |
| 2011 | CVO Ultra Classic Electra Glide |
| 2018 | Road King Special |
| 2024 | Road King Special |
| 2002 | CVO Road King |
| 2005 | Road King Custom – EFI |
| 2022 | Low Rider El Diablo |
| 2020 | Fat Boy 114 |
| 2014 | Electra Glide Ultra Classic |
| 2017 | CVO Limited |
| 1995 | Electra Glide Standard |
| 2023 | CVO Road Glide Limited |
| 2003 | Electra Glide Standard – EFI |
| 2019 | Road Glide Ultra |
| 2009 | Dyna Fat Bob |
| 2016 | Street Glide Special |
| 1991 | Ultra Classic Electra Glide |
| 2024 | Road Glide |
| 2025 | Low Rider ST |
| 2010 | Ultra Classic Electra Glide |
| 2007 | Electra Glide Classic |
| 2020 | Road Glide Special |
| 1989 | Electra Glide Sport |
| 2018 | Road Glide Ultra |
| 2022 | Street Glide Special |
| 2025 | Low Rider S |
| 2023 | Softail Standard |
| 1997 | Road King |
| 2019 | Road King Special |
| 2020 | Low Rider S |
| 2005 | Road King – EFI |
| 2005 | Road King Custom |
| 2015 | Street Glide Special |
| 1994 | Ultra Classic Tour Glide |
| 2012 | Electra Glide Ultra Limited |
| 2019 | Street Glide Special |
| 2023 | Fat Boy 114 |
| 2017 | Road Glide |
| 2023 | Breakout |
| 1998 | Electra Glide Classic – EFI |
