Startseite » 2021 » CVO™ Tri Glide 2021 – FLHTCUTGSE
CVO™ Tri Glide 2021 – FLHTCUTGSE
COLLECTIONS
Das am meisten nachgefragte Modell in der Geschichte der Custom Vehicle Operations ist da – und randvoll mit Features, in denen man sich verlieren kann. Tauche ein in die Power des 117-Kubikzoll Milwaukee-Eight®-Motors. Erlebe alles mit dem neuen Daymaker® Adaptive LED-Scheinwerfer. Greif zu den Griffen, Hebeln, Rasten und Trittbrettern der Kahuna™-Kollektion. Bleib verbunden mit dem erstklassigen BOOM!™ Box GTS-Infotainmentsystem, einem hochwertigen Soundsystem und dem BOOM!™ Audio 30K Bluetooth®-Headset – für die Kommunikation mit deinem Infotainmentsystem, deinem Sozius und anderen Fahrern. Und halte alles im Gleichgewicht mit den neuen 19-Zoll-Vorderrädern und 18-Zoll-Tomahawk™-Kontrast-Cut-Rädern sowie der Wahl zwischen zwei exklusiven Custom-Lackierungen. Dieses Bike hat nicht nur alles – es lässt dich alles fühlen.
Video
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenTechnische Daten - CVO™ Tri Glide 2021 – FLHTCUTGSE
Abmessungen
| Länge | 2.670 mm |
| Gesamtbreite | 1.390 mm |
| Gesamthöhe | 1.330 mm |
| Sitzhöhe, beladen | 658 mm |
| Sitzhöhe, unbeladen | 715 mm |
| Bodenfreiheit | 130 mm |
| Lenkkopfwinkel | 26° |
| Gabelwinkel | 32° |
| Nachlauf | 100 mm |
| Radstand | 1.670 mm |
| Reifen, Typ | Dunlop® Harley-Davidson Series, Diagonalreifen vorne, Radialreifen hinten, beide mit schwarzer Seitenwand |
| Reifen, vorne (Modell) | D408F |
| Reifen, vorne (Spezifikation) | 130/60B19 M/C 61H |
| Reifen, hinten (Modell) | TK100 |
| Reifen, hinten (Spezifikation) | P215/45R18 83T |
| Kraftstoffkapazität | 22,7 l |
| Reservekraftstoffmenge (bei Einspritzung, Warnleuchte) | 3,8 l |
| Ölkapazität (mit Filter) | 4,7 l |
| Getriebeölkapazität | 1,0 l |
| Primärkettenkasten-Kapazität | 1,0 l |
| Kühlmittelkapazität | 0,75 l |
| Gewicht, versandbereit | 563 kg |
| Gewicht, fahrbereit | 577 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht (GVWR) | 771 kg |
| Max. Achslast vorne | 232 kg |
| Max. Achslast hinten | 539 kg |
| Gepäckvolumen | 0,19 m³ |
Motor
| Motor | Twin-Cooled™ Milwaukee-Eight™ 117 |
| Ventile | Stößelgetriebene, hängende Ventile mit hydraulischen, selbstnachstellenden Ventilspielausgleichern; vier Ventile pro Zylinder |
| Bohrung | 104 mm |
| Hub | 114 mm |
| Hubraum | 1.923 cm³ |
| Verdichtungsverhältnis | 10,2:1 |
| Kraftstoffsystem | Elektronische sequenzielle Benzineinspritzung (ESPFI) |
| Luftfilter | Papier, waschbar |
| Auspuffanlage | 2-1-2 Doppelauspuff mit schräg geschnittenem Endrohr |
| Schmiersystem | Druckumlaufschmierung, Trockensumpf |
Antriebsstrang
| Primärantrieb | Kette, Übersetzung 34/46 |
| Endantrieb | Riemen, Übersetzung 30/70 |
| Kupplung | Mechanisch betätigte Mehrscheibenkupplung (10 Scheiben), nass, Assist & Slip |
| Getriebe | 6-Gang Cruise Drive |
| Übersetzung 1. Gang (gesamt) | 10,534 |
| Übersetzung 2. Gang (gesamt) | 7,302 |
| Übersetzung 3. Gang (gesamt) | 5,423 |
| Übersetzung 4. Gang (gesamt) | 4,392 |
| Übersetzung 5. Gang (gesamt) | 3,741 |
| Übersetzung 6. Gang (gesamt) | 3,157 |
Fahrwerk
| Rahmen | Weichstahl, Vierkantrohr-Rückgrat mit Doppelschleifenrohren |
| Schwinge | Weichstahl, Rechteckrohrsektionen mit Plattenverbindungen; MIG-geschweißt |
| Vorderradgabel | 49 mm Dual Bending Valve |
| Hinterradfederung | Von Hand einstellbare Emulsionsfederung hinten |
| Vorderrad (Typ) | Glanzschwarz und Kontrastklar, Tomahawk |
| Vorderrad (Breite) | 89 mm |
| Vorderrad (Höhe) | 483 mm |
| Hinterrad (Typ) | Glanzschwarz und Kontrastklar, Tomahawk |
| Hinterrad (Breite) | 178 mm |
| Hinterrad (Höhe) | 457 mm |
| Bremssättel | Vorne: 32 mm 4-Kolben-Festsattel, Hinten: Schwimmend gelagerter 36 mm Kolben mit integrierter Parkbremse |
| Bremsscheiben | Zweifach schwimmend gelagert (vorne), starr (hinten) |
| Bremsscheiben Durchmesser (vorne) | 300 mm |
| Bremsscheiben Stärke (vorne) | 5,1 mm |
| Doppelscheibenbremse vorne | Ja |
| Bremsscheiben Durchmesser (hinten) | 270 mm |
| Bremsscheiben Stärke (hinten) | 6,1 mm |
| ABS (Antiblockiersystem) | Serienmäßig |
| Federweg vorne | 117 mm |
| Federweg hinten | 76 mm |
Performance
| Drehmoment-Prüfverfahren | J1349 |
| Motordrehmoment | 170 Nm |
| Motordrehmoment (bei U/min) | 3.750 |
| Schräglagen-Prüfverfahren | k. A. |
| Schräglage rechts | k. A. |
| Schräglage links | k. A. |
| Kraftstoffverbrauch (Messmethode) | Geschätzt Stadt/Autobahn |
| Kraftstoffverbrauch | 5,9 l/100 km |
Elektrik
| Batterie | Versiegelt, wartungsfrei, 12V, 28 Ah, 405 CCA (laut Battery Council International) |
| Ladesystem | Drehstrom, 48-Ampere-System (600 W bei 13 V, 2000 U/min, max. Leistung 625 W bei 13 V) |
| Anlasser | 1,6 kW Elektrostarter mit Magnetschalter-Eingriff |
| Scheinwerfer (laut Länderregelung) | LED |
| Rück-/Bremslicht (laut Länderregelung) | LED |
| Vordere Blinker (laut Länderregelung) | LED |
| Anzeigeleuchten (laut Länderregelung) | Fernlicht, Fahrlicht, Batterie, Leerlauf, niedriger Öldruck, Motorwarnung, Tempomat, niedriger Kraftstoffstand, Rückwärtsgang, Parkbremse, Nebel-/Zusatzscheinwerferanzeige, Traktionskontrolle, Sicherheits-/Fehleranzeige, Kühlmitteltemperatur, Blinker, ABS, Reifendruckkontrolle (TPMS) |
| Hintere Blinker | LED |
| Instrumente | Tacho, Drehzahlmesser, Kraftstoff- und Spannungsanzeige; Anzeige von Kilometerzähler, Trip A, Trip B, Restreichweite, Ganganzeige und Reifendruck |
| Zusatzscheinwerfer | LED-Nebelscheinwerfer |
| Stromanschluss | Stromanschluss für Zubehör in Verkleidung und Tourpak |
| GPS-System | Boom!™ Box 6.5GT Audiosystem mit GPS und Touchscreen |
| Rückwärtsgang | Elektrisch, aktiviert über lenkerseitige Handsteuerung |
CVO™ Tri Glide 2021 – FLHTCUTGSE: Originalzubehör für maximale Präsenz
Du hast Fragen zum Thema? Sprich einfach mit unseren Experten in Augustfehn oder Stuhr und lasse Dir alle Fragen rund um die Themen Fahrzeugverkauf, Versicherung & Finanzierung beantworten.


