Startseite » 2021 » CVO™ Street Glide® 2021 – FLHXSE
CVO™ Street Glide® 2021 – FLHXSE
Collections
Farboptionen
Der Inbegriff von werkseitig individualisiertem Touring-Stil und Komfort. Optisch atemberaubend und voller Power. Für Fahrer, die nach einem spektakulären Custom-Bagger suchen. Hochleistungsfähiges Stage II Harley-Davidson® Audio-System, betrieben von Rockford Fosgate. Milwaukee-Eight®117 V-Twin-Motor und Fugitive™-Räder. Das fortschrittlichste Scheinwerfersystem, das je für ein Harley-Davidson®-Motorrad entwickelt wurde – mit dem Daymaker Adaptive LED-Scheinwerfer.
Video
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenTechnische Daten - CVO™ Street Glide® 2021 – FLHXSE
Abmessungen
| Länge | 2.435 mm |
| Gesamtbreite | 960 mm |
| Gesamthöhe | 1.345 mm |
| Sitzhöhe, beladen | 663 mm |
| Sitzhöhe, unbeladen | 690 mm |
| Bodenfreiheit | 130 mm |
| Lenkkopfwinkel | 26° |
| Gabelwinkel | 29,25° |
| Nachlauf | 170 mm |
| Radstand | 1.625 mm |
| Reifen, Typ | Dunlop® Harley-Davidson Series, Diagonalreifen, Schwarzwand vorne und hinten |
| Reifen, vorne (Modell) | D408F |
| Reifen, vorne (Spezifikation) | BW 130/60B19 61H |
| Reifen, hinten (Modell) | D407 |
| Reifen, hinten (Spezifikation) | BW 180/55B18 80H |
| Kraftstoffkapazität | 22,7 l |
| Reservekraftstoffmenge (bei Einspritzung, Warnleuchte) | 3,8 l |
| Ölkapazität (mit Filter) | 4,7 l |
| Getriebeölkapazität | 0,95 l |
| Primärkettenkasten-Kapazität | 1 l |
| Kühlmittelkapazität | 0,75 l |
| Gewicht, versandbereit | 377 kg |
| Gewicht, fahrbereit | 393 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht (GVWR) | 617 kg |
| Max. Achslast vorne | 227 kg |
| Max. Achslast hinten | 420 kg |
| Gepäckvolumen | 0,068 m³ |
Motor
| Motor | Milwaukee-Eight® 117 |
| Ventile | Stößelgetriebene, hängende Ventile mit hydraulischen, selbstnachstellenden Ventilspielausgleichern; vier Ventile pro Zylinder |
| Bohrung | 104 mm |
| Hub | 114 mm |
| Hubraum | 1.923 cm³ |
| Verdichtungsverhältnis | 10,2:1 |
| Kraftstoffsystem | Elektronische sequenzielle Benzineinspritzung (ESPFI) |
| Luftfilter | Papier, waschbar |
| Auspuffanlage | Doppelauspuff mit Verbindung |
| Schmiersystem | Druckumlaufschmierung, Trockensumpf mit Ölkühler |
Antriebsstrang
| Primärantrieb | Kette, Übersetzung 34/46 |
| Endantrieb | Riemen, Übersetzung 32/68 |
| Kupplung | Mechanisch betätigte Mehrscheibenkupplung (10 Scheiben), nass, Assist & Slip |
| Getriebe | 6-Gang Cruise Drive® |
| Übersetzung 1. Gang (gesamt) | 9,593 |
| Übersetzung 2. Gang (gesamt) | 6,65 |
| Übersetzung 3. Gang (gesamt) | 4,938 |
| Übersetzung 4. Gang (gesamt) | 4 |
| Übersetzung 5. Gang (gesamt) | 3,407 |
| Übersetzung 6. Gang (gesamt) | 2,875 |
Fahrwerk
| Rahmen | Weichstahl; Rohrrahmen, zweiteilig gestanzt und geschweißt; Guss- und Schmiedeverbindungen; Doppelschleifenrohre; angeschraubter Heckrahmen mit geschmiedeten Kotflügelträgern; MIG-geschweißt |
| Schwinge | Weichstahl, zweiteilig gezogen und geschweißt; Schmiedeverbindungen; MIG-geschweißt |
| Vorderradgabel | 49 mm Dual Bending Valve |
| Hinterradfederung | Premium Low, von Hand einstellbares Federbein hinten |
| Vorderrad (Typ) | Glanzschwarz mit kontrastierendem Chrom, Fugitive |
| Vorderrad (Breite) | 89 mm |
| Vorderrad (Höhe) | 483 mm |
| Hinterrad (Typ) | Glanzschwarz mit kontrastierendem Chrom, Fugitive |
| Hinterrad (Breite) | 127 mm |
| Hinterrad (Höhe) | 457 mm |
| Bremssättel | 32 mm, 4-Kolben-Festsättel vorne und hinten |
| Bremsscheiben | Zweifach schwimmend gelagert (vorne), starr (hinten) |
| Bremsscheiben Durchmesser (vorne) | 300 mm |
| Bremsscheiben Stärke (vorne) | 5,1 mm |
| Doppelscheibenbremse vorne | Ja |
| Bremsscheiben Durchmesser (hinten) | 300 mm |
| Bremsscheiben Stärke (hinten) | 7,1 mm |
| ABS (Antiblockiersystem) | Serienmäßig |
| Federweg vorne | 117 mm |
| Federweg hinten | 54,6 mm |
Performance
| Drehmoment-Prüfverfahren | J1349 |
| Motordrehmoment | 171 Nm |
| Motordrehmoment (bei U/min) | 3.750 |
| Schräglagen-Prüfverfahren | J1168 |
| Schräglage rechts | 32° |
| Schräglage links | 31° |
| Kraftstoffverbrauch (Messmethode) | Geschätzt Stadt/Autobahn |
| Kraftstoffverbrauch | 5,7 l/100 km |
Elektrik
| Batterie | Versiegelt, wartungsfrei, 12V, 28 Ah, 405 CCA (laut Battery Council International) |
| Ladesystem | Drehstrom, 48-Ampere-System (600 W bei 13 V, 2000 U/min, max. Leistung 625 W bei 13 V) |
| Anlasser | 1,6 kW Elektrostarter mit Magnetschalter-Eingriff |
| Scheinwerfer (laut Länderregelung) | Daymaker™ Adaptiver LED-Scheinwerfer |
| Rück-/Bremslicht (laut Länderregelung) | LED |
| Vordere Blinker (laut Länderregelung) | LED |
| Anzeigeleuchten (laut Länderregelung) | Fernlicht, Fahrlicht, Blinker, Leerlauf, niedriger Öldruck, Motorkontrolle, Richtungsanzeiger, Sicherheits-/Fehleranzeige, Ganganzeige, Niedriger Kraftstoffstand, Tempomat, ABS, Reifendruckkontrolle (TPMS), Traktionskontrolle, Regenmodus, Vehicle Hold Control (VHC) |
| Hintere Blinker | LED |
| Instrumente | Individuell gestaltete Instrumente passend zu jedem CVO Modell; Anzeige von Kilometerzähler, Trip A, Trip B, Restreichweite, Ganganzeige sowie größere Kontrollleuchten |
| Zusatzscheinwerfer | Nicht vorhanden |
| Stromanschluss | Stromanschluss für Zubehör in der Verkleidung |
| GPS-System | Boom!™ Box GTS Audiosystem mit GPS und Touchscreen |
| Rückwärtsgang | Nicht vorhanden |
CVO™ Street Glide® 2021 – FLHXSE: Originalzubehör für maximale Präsenz
Du hast Fragen zum Thema? Sprich einfach mit unseren Experten in Augustfehn oder Stuhr und lasse Dir alle Fragen rund um die Themen Fahrzeugverkauf, Versicherung & Finanzierung beantworten.



