Startseite » Modelle 2023 » Adventure Touring » Pan America™ 1250 2023 – RA1250
Pan America™ 1250 2023 – RA1250
Adventure Touring
2023
Farboptionen
Die dargestellten Fahrzeuge können je nach Markt variieren und sich von gefertigten und gelieferten Fahrzeugen unterscheiden. Die Verfügbarkeit kann je nach Markt variieren, bitte kontaktiere uns.
Das Harley-Davidson® Pan America 1250 Modell ist ein robustes, kraftvolles und technologisch fortschrittliches Mehrzweck-Motorrad, entwickelt für Fahrer, die echte Abenteuer erleben wollen. Das Fahrerlebnis ist ausgereift, leistungsfähig und intuitiv – auf einem Motorrad, das in jeder Situation souverän und vertrauensvoll bleibt, egal wohin das Abenteuer führt.
Technische Daten - Pan America™ 1250 2023 – RA1250
Abmessungen
Länge | 2.265 mm |
Gesamtbreite | 965 mm |
Gesamthöhe | 1.510 mm |
Sitzhöhe, beladen | – |
Sitzhöhe, unbeladen | – |
Statische Bodenfreiheit | 210 mm |
Lenkkopfwinkel (Grad) | 25° |
Gabelwinkel (Grad) | 25° |
Nachlauf | 108 mm |
Radstand | 1.580 mm |
Reifentyp | Michelin® Scorcher® „Adventure“, Radialreifen |
Vorderreifen Modell | Scorcher® Adventure |
Vorderreifen Spezifikation | 120/70R19 60V |
Hinterreifen Modell | Scorcher® Adventure |
Hinterreifen Spezifikation | 170/60R17 72V |
Kraftstoffkapazität | 21,2 l |
Reservekraftstoffkapazität (Warnleuchte) | 3,8 l |
Ölkapazität (mit Filter) | 4,5 l |
Getriebekapazität | nicht zutreffend |
Primärantrieb Kapazität | nicht zutreffend |
Kühlmittelkapazität | 2,2 l |
Gewicht, versandbereit | 229 kg |
Gewicht, fahrbereit | 245 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht (GVWR) | 455 kg |
Zulässige Achslast vorne | 181 kg |
Zulässige Achslast hinten | 302 kg |
Gepäckkapazität – Volumen | nicht zutreffend |
Motor
Motor | Revolution® Max 1250 |
Ventile | Kettengetriebene DOHC, hydraulische selbstnachstellende Stößel, Einlass- und Auslassvariablensteuerung (VVT); vier Ventile pro Zylinder |
Bohrung | 105 mm |
Hub | 72,3 mm |
Hubraum | 1.252 cm³ |
Verdichtungsverhältnis | 13,0:1 |
Kraftstoffsystem | Elektronische sequentielle Kraftstoffeinspritzung (ESPFI) |
Luftfilter | Downdraft-Einlass, abgestimmte Ansaugtrichter, waschbares Filtermedium |
Auspuffanlage | 2-in-1-in-1-System; Katalysator im Krümmer |
Schmiersystem | Semi-Trockensumpfschmierung |
Antriebsstrang
Primärantrieb | Zahnradantrieb, Übersetzung 49/89 |
Endantrieb | Kette, Übersetzung 19/48 |
Kupplung | Mechanisch betätigte Nasskupplung mit 8 Scheiben, Assist & Slip, 1090N |
Getriebe | 6-Gang |
Übersetzungsverhältnis 1. Gang | 13,11 |
Übersetzungsverhältnis 2. Gang | 9,687 |
Übersetzungsverhältnis 3. Gang | 7,509 |
Übersetzungsverhältnis 4. Gang | 6,057 |
Übersetzungsverhältnis 5. Gang | 5,08 |
Übersetzungsverhältnis 6. Gang | 4,436 |
Fahrwerk
Rahmen | Tragendes Bauteil, hochfester niedriglegierter Stahl-Gitterrohrrahmen; gestanzte, gegossene und geschmiedete Verbindungen; MIG-geschweißt; Aluminium-geschmiedete Mittelstruktur |
Schwinge | Einteilig gegossenes Aluminium |
Vorderradgabel | 47 mm Upside-Down-Gabel mit einstellbarer Druckstufe, Zugstufe und Federvorspannung. Aluminium-Gabelbrücken. |
Hintere Stoßdämpfer | Linkage-montierter Piggyback-Monoshock mit einstellbarer Druckstufe, Zugstufe und hydraulischer Federvorspannung |
Optionale Radtypen | nicht zutreffend |
Vorderradtyp | Aluminiumguss, seidenmatt schwarz |
Vorderradbreite | 76 mm |
Vorderraddurchmesser | 483 mm |
Hinterradtyp | Aluminiumguss, seidenmatt schwarz |
Hinterradbreite | 114 mm |
Hinterraddurchmesser | 432 mm |
Bremssatteltyp | Vorne: radial montierter Monoblock-4-Kolben-Bremssattel; Hinten: schwimmend gelagerter Einkolben-Bremssattel |
Bremsscheibentyp | Vorne: doppelte schwimmend gelagerte Bremsscheiben, Turm-montiert; Hinten: massive einheitliche Bremsscheibe |
Vordere Bremsscheibe Durchmesser | 320 mm |
Vordere Bremsscheibe Dicke | 4,5 mm |
Vordere Bremsen doppelt ausgeführt | Ja |
Hintere Bremsscheibe Durchmesser | 280 mm |
Hintere Bremsscheibe Dicke | 5 mm |
Antiblockiersystem (ABS) | Standard |
Federweg vorne | 191 mm |
Federweg hinten | 191 mm |
Performance
Motordrehmoment Prüfverfahren | J1349 |
Motordrehmoment | 127 Nm |
Drehmoment bei Drehzahl | 6.750 U/min |
Leistung | 150 PS / 112 kW bei 9.000 U/min |
Schräglagenfreiheit Prüfverfahren | J1168 |
Schräglagenwinkel rechts | 42° |
Schräglagenwinkel links | 42° |
Kraftstoffverbrauch Prüfverfahren | Geschätzt Stadt/Autobahn |
Kraftstoffverbrauch | 5,1 l/100 km |
CO₂-Emissionsprüfverfahren | nicht zutreffend |
CO₂-Emissionen | nicht zutreffend |
Elektrik
Batterie | Versiegelt, wartungsfrei, absorbierende Glasfasermatte (AGM) Batterie, 12V, 12Ah, 225 CCA bei 0°F |
Ladesystem | Drehstrom, 45-Ampere-System (300 Watt bei 13 Volt und 1.200 U/min, maximale Leistung 585 Watt bei 13 Volt und 2.250 U/min) |
Anlasser | 0,9 kW Elektrostarter mit Direktantrieb |
Beleuchtung (gemäß länderspezifischer Vorschrift), Scheinwerfer | Daymaker Signature LED-Scheinwerfer, Abblend- und Fernlicht mit Positionsbeleuchtung |
Beleuchtung (gemäß länderspezifischer Vorschrift), Rück-/Bremslicht | Voll-LED Rück-/Bremslicht mit Signature-Beleuchtung |
Beleuchtung (gemäß länderspezifischer Vorschrift), vordere Blinker | LED Bullet-Blinker |
Beleuchtung, hintere Blinker | LED Bullet-Blinker |
Instrumente | 6,8 Zoll großes TFT-Display mit Tacho, Ganganzeige, Kilometerzähler, Tankanzeige, Uhr, Tripmeter, Warnung bei niedriger Temperatur, Seitenständerwarnung, Umkippwarnung, Tempomat, Reichweite und Drehzahlanzeige; Bluetooth-fähig – Handyverbindung für Telefonate, Musik, Navigation (nur über H-D App) |
Zusatzscheinwerfer | nicht zutreffend |
Stromanschluss | USB-C-Anschluss, Ausgang 5V bei 2,4 Ampere |
GPS-System | nicht zutreffend |
Rückwärtsgang | nicht zutreffend |
Pan America™ 1250 2023 – RA1250: Originalzubehör für maximale Präsenz
Mit der Pan America™ 1250 2023 – RA1250 setzt du ein Statement – und das passende Zubehör sorgt dafür, dass jedes Detail sitzt. Als einziger deutscher Harley-Händler mit Fitment-Daten bieten wir dir perfekt abgestimmte Originalteile, die garantiert zu deiner Breakout passen. Mehr Chrom, mehr Power, mehr du.
Harley-Davidson Modelljahre 2023
Noch Fragen?
Du hast Fragen zum Thema? Sprich einfach mit unseren Experten in Augustfehn oder Stuhr und lasse Dir alle Fragen rund um die Themen Fahrzeugverkauf, Versicherung & Finanzierung beantworten.
Ansprechpartner Stuhr
Ansprechpartner Augustfehn