Startseite » Modelle 2023 » Grand American Touring » Pan America™ 1250 Special 2023 – RA1250S
Pan America™ 1250 Special 2023 – RA1250S
Adventure Touring
Farboptionen
Beschreibung:
Pan America™ 1250 Special 2023 – RA1250S
Das Pan America™ Motorrad ist Harley-Davidsons Maschine für alle, die Touring als Umwegefahren verstehen – auf der Straße und im Gelände. Dieses robuste, kraftvolle und technologisch fortschrittliche Mehrzweckfahrzeug wurde von Grund auf dafür entwickelt, leistungsfähig, vertrauenerweckend und spaßig zu sein, egal wohin die Reise führt. Das Pan America 1250 Special Modell ist ein Premium-Adventure-Touring-Motorrad, ausgestattet mit exklusiven Features. Dazu gehören unter anderem eine elektronisch einstellbare, semi-aktive Vorder- und Hinterradfederung sowie eine Branchenneuheit: Adaptive Ride Height (ARH), ein Fahrwerkssystem, das automatisch zwischen einer niedrigen Standposition und der optimalen Fahrhöhe wechselt, sobald das Motorrad in Bewegung ist.
Technische Daten - Pan America™ 1250 Special 2023 – RA1250S
Abmessungen
Länge | 2.270 mm |
Gesamtbreite | 975 mm |
Gesamthöhe | 1.510 mm |
Sitzhöhe, beladen | – |
Sitzhöhe, unbeladen | – |
Statische Bodenfreiheit | 210 mm |
Lenkkopfwinkel (Grad) | 25° |
Gabelwinkel (Grad) | 25° |
Nachlauf | 108 mm |
Radstand | 1.585 mm |
Reifentyp | Michelin® Scorcher® „Adventure“, Radialreifen |
Vorderreifen Modell | Scorcher® Adventure |
Vorderreifen Spezifikation | 120/70R19 60V |
Hinterreifen Modell | Scorcher® Adventure |
Hinterreifen Spezifikation | 170/60R17 72V |
Kraftstoffkapazität | 21,2 l |
Reservekraftstoffkapazität (Warnleuchte) | 3,8 l |
Ölkapazität (mit Filter) | 4,5 l |
Getriebekapazität | nicht zutreffend |
Primärantrieb Kapazität | nicht zutreffend |
Kühlmittelkapazität | 2,2 l |
Gewicht, versandbereit | 242 kg |
Gewicht, fahrbereit | 258 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht (GVWR) | 455 kg |
Zulässige Achslast vorne | 181 kg |
Zulässige Achslast hinten | 302 kg |
Gepäckkapazität – Volumen | nicht zutreffend |
Motor
Motor | Revolution® Max 1250 |
Ventile | Kettengetriebene DOHC, hydraulische selbstnachstellende Stößel, Einlass- und Auslassvariablensteuerung (VVT); vier Ventile pro Zylinder |
Bohrung | 105 mm |
Hub | 72,3 mm |
Hubraum | 1.252 cm³ |
Verdichtungsverhältnis | 13,0:1 |
Kraftstoffsystem | Elektronische sequentielle Kraftstoffeinspritzung (ESPFI) |
Luftfilter | Downdraft-Einlass, abgestimmte Ansaugtrichter, waschbares Filtermedium |
Auspuffanlage | 2-in-1-in-1-System; Katalysator im Krümmer |
Schmiersystem | Semi-Trockensumpfschmierung |
Antriebsstrang
Primärantrieb | Zahnradantrieb, Übersetzung 49/89 |
Endantrieb | Kette, Übersetzung 19/48 |
Kupplung | Mechanisch betätigte Nasskupplung mit 8 Scheiben, Assist & Slip, 1090N |
Getriebe | 6-Gang |
Übersetzungsverhältnis 1. Gang | 13,11 |
Übersetzungsverhältnis 2. Gang | 9,687 |
Übersetzungsverhältnis 3. Gang | 7,509 |
Übersetzungsverhältnis 4. Gang | 6,057 |
Übersetzungsverhältnis 5. Gang | 5,08 |
Übersetzungsverhältnis 6. Gang | 4,436 |
Fahrwerk
Rahmen | Tragendes Bauteil, hochfester niedriglegierter Stahl-Gitterrohrrahmen; gestanzte, gegossene und geschmiedete Verbindungen; MIG-geschweißt; Aluminium-geschmiedete Mittelstruktur |
Schwinge | Einteilig gegossenes Aluminium |
Vorderradgabel | 47 mm Upside-Down-Gabel mit elektronisch einstellbarer semi-aktiver Dämpfungssteuerung. Aluminium-Gabelbrücken. |
Hintere Stoßdämpfer | Linkage-montierter Monoshock mit automatischer elektronischer Federvorspannungskontrolle und semi-aktiver Druck- & Zugstufendämpfung |
Optionale Radtypen | Eloxiertes Aluminium, schlauchlose Speichenräder |
Vorderradtyp | Aluminiumguss, seidenmatt schwarz |
Vorderradbreite | 76 mm |
Vorderraddurchmesser | 483 mm |
Hinterradtyp | Aluminiumguss, seidenmatt schwarz |
Hinterradbreite | 114 mm |
Hinterraddurchmesser | 432 mm |
Bremssatteltyp | Vorne: radial montierter Monoblock-4-Kolben-Bremssattel; Hinten: schwimmend gelagerter Einkolben-Bremssattel |
Bremsscheibentyp | Vorne: doppelte schwimmend gelagerte Bremsscheiben, Turm-montiert; Hinten: massive einheitliche Bremsscheibe |
Vordere Bremsscheibe Durchmesser | 320 mm |
Vordere Bremsscheibe Dicke | 4,5 mm |
Vordere Bremsen doppelt ausgeführt | Ja |
Hintere Bremsscheibe Durchmesser | 280 mm |
Hintere Bremsscheibe Dicke | 5 mm |
Antiblockiersystem (ABS) | Standard |
Federweg vorne | 191 mm |
Federweg hinten | 191 mm |
Performance
Motordrehmoment Prüfverfahren | J1349 |
Motordrehmoment | 127 Nm |
Drehmoment bei Drehzahl | 6.750 U/min |
Leistung | 150 PS / 112 kW bei 9.000 U/min |
Schräglagenfreiheit Prüfverfahren | J1168 |
Schräglagenwinkel rechts | 42° |
Schräglagenwinkel links | 42° |
Kraftstoffverbrauch Prüfverfahren | Geschätzt Stadt/Autobahn |
Kraftstoffverbrauch | 5,1 l/100 km |
CO₂-Emissionsprüfverfahren | nicht zutreffend |
CO₂-Emissionen | nicht zutreffend |
Elektrik
Batterie | Versiegelt, wartungsfrei, absorbierende Glasfasermatte (AGM) Batterie, 12V, 12Ah, 225 CCA bei 0°F |
Ladesystem | Drehstrom, 45-Ampere-System (300 Watt bei 13 Volt, 1.200 U/min; maximale Leistung 585 Watt bei 13 Volt, 2.250 U/min) |
Anlasser | 0,9 kW Elektrostarter mit Direktantrieb |
Beleuchtung (gemäß länderspezifischer Vorschrift), Scheinwerfer | Daymaker Adaptive LED-Scheinwerfer mit 6-Segment-LED-Bank-Lampe |
Beleuchtung (gemäß länderspezifischer Vorschrift), Rück-/Bremslicht | Voll-LED Rück-/Bremslicht mit charakteristischer Rückbeleuchtung |
Beleuchtung (gemäß länderspezifischer Vorschrift), vordere Blinker | LED Bullet-Blinker |
Beleuchtung, hintere Blinker | LED Bullet-Blinker |
Instrumente | 6,8-Zoll TFT-Display mit Tacho, Ganganzeige, Kilometerzähler, Tankanzeige, Uhr, Tripmeter, Außentemperatur, Warnung bei niedriger Temperatur, Seitenständerwarnung, Umkippwarnung, Tempomat, Reichweiten- und Drehzahlanzeige; Bluetooth-fähig – Handyverbindung für Telefonate, Musik und Navigation (nur über H-D App) |
Zusatzscheinwerfer | nicht zutreffend |
Stromanschluss | USB Typ-C, Ausgang 5V bei 2,4 Ampere |
GPS-System | nicht zutreffend |
Rückwärtsgang | nicht zutreffend |
Pan America™ 1250 Special 2023 – RA1250S: Originalzubehör für maximale Präsenz
Harley-Davidson Modelljahre 2023
Du hast Fragen zum Thema? Sprich einfach mit unseren Experten in Augustfehn oder Stuhr und lasse Dir alle Fragen rund um die Themen Fahrzeugverkauf, Versicherung & Finanzierung beantworten.