Startseite » Modelle 2023 » Collections » Road Glide® Special Anniversary 2023 – FLTRXSANV
Road Glide® Special Anniversary 2023 – FLTRXSANV
COLLECTION
Farboptionen
Beschreibung:
Road Glide® Special Anniversary 2023 – FLTRXSANV
Der hochwertige Performance-Bagger, der bereits mit allem ausgestattet ist, wird in diesem limitierten Sondermodell noch exklusiver – mit spezieller Jubiläumslackierung, edlen Oberflächen und Premium-Features zur Feier des 120-jährigen Bestehens von Harley-Davidson.
Video
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenTechnische Daten - Road Glide® Special Anniversary 2023 – FLTRXSANV
Abmessungen
Länge | 2.430 mm |
Gesamtbreite | 990 mm |
Gesamthöhe | 1.325 mm |
Sitzhöhe beladen | 663 mm |
Sitzhöhe unbeladen | 695 mm |
Statische Bodenfreiheit | 130 mm |
Lenkkopfwinkel | 26° |
Gabelwinkel | 29,25° |
Nachlauf | 173 mm |
Radstand | 1.625 mm |
Reifentyp | Dunlop® Harley-Davidson Serie, Diagonalreifen mit schwarzer Seitenwand vorne und hinten |
Vorderreifen Modell | D408F |
Vorderreifen Spezifikation | 130/60B19 61H |
Hinterreifen Modell | D407T |
Hinterreifen Spezifikation | 180/55B18 80H |
Kraftstoffkapazität | 22,7 l |
Reservekraftstoffkapazität | 3,8 l |
Ölkapazität (mit Filter) | 4,9 l |
Getriebekapazität | 0,95 l |
Primärkettenkasten Kapazität | 1 l |
Kühlmittelkapazität | Keine Angabe |
Gewicht (Versand) | 371 kg |
Gewicht (fahrbereit) | 387 kg |
Maximales zulässiges Gesamtgewicht | 617 kg |
Maximale Achslast vorne | 227 kg |
Maximale Achslast hinten | 420 kg |
Gepäckkapazität – Volumen | 0,071 m³ |
Motor
Motor | Milwaukee-Eight™ 114 |
Ventile | Pushrod-gesteuerte, obenliegende Ventile mit hydraulischem, selbstnachstellendem Ventilspiel; vier Ventile pro Zylinder |
Bohrung | 102 mm |
Hub | 114,3 mm |
Hubraum | 1.868 cm³ |
Verdichtungsverhältnis | 10,5:1 |
Kraftstoffsystem | Elektronische sequentielle Kraftstoffeinspritzung (ESPFI) |
Luftfilter | Papier, waschbar |
Auspuffanlage | 2-1-2 Doppelauspuffanlage mit konischen Schalldämpfern |
Schmiersystem | Druckumlaufschmierung, Trockensumpf mit Ölkühler |
Antriebsstrang
Primärantrieb | Kette, Übersetzung 34/46 |
Endantrieb | Riemen, Übersetzung 32/68 |
Kupplung | Mechanisch betätigte 10-Scheiben-Ölbadkupplung mit Assist und Slip Funktion |
Getriebe | 6-Gang Cruise Drive® |
Übersetzungsverhältnis 1. Gang | 9,593 |
Übersetzungsverhältnis 2. Gang | 6,650 |
Übersetzungsverhältnis 3. Gang | 4,938 |
Übersetzungsverhältnis 4. Gang | 4,000 |
Übersetzungsverhältnis 5. Gang | 3,407 |
Übersetzungsverhältnis 6. Gang | 2,875 |
Fahrwerk
Rahmen | Mildstahl; Rohrrahmen; zweiteiliges gestanztes und verschweißtes Rückgrat; gegossene und geschmiedete Verbindungselemente; Doppelschleifenrahmen; verschraubter Heckrahmen mit geschmiedeten Kotflügelträgern; MIG-geschweißt |
Schwinge | Mildstahl; zweiteilig, gezogen und verschweißt; geschmiedete Verbindungselemente; MIG-geschweißt |
Vorderradgabel | 49 mm Dual Bending Valve |
Hinterradfederung | Premium-Tiefe handverstellbare Hinterradfederung |
Räder (optionaler Stil) | Keine Angabe |
Vorderradtyp | Bronze Prodigy |
Vorderradbreite | 89 mm |
Vorderraddurchmesser | 483 mm |
Hinterradtyp | Bronze Prodigy |
Hinterradbreite | 127 mm |
Hinterraddurchmesser | 457 mm |
Bremssatteltyp | 32 mm, 4-Kolben-Festsättel vorne und hinten |
Bremsscheibentyp | Doppelt schwimmende Bremsscheiben (vorn), feste Bremsscheibe (hinten) |
Bremsscheibendurchmesser vorne | 300 mm |
Bremsscheibendicke vorne | 5 mm |
Vorderradbremse doppelt | Ja |
Bremsscheibendurchmesser hinten | 300 mm |
Bremsscheibendicke hinten | 7,1 mm |
Antiblockiersystem (ABS) | Standard |
Federweg vorne | 117 mm |
Federweg hinten | 54 mm |
Performance
Prüfmethode Motordrehmoment | J1349 |
Motordrehmoment | 165 Nm |
Drehmoment bei | 2.750 U/min |
Leistung | 95 PS / 71 kW @ 5.020 U/min |
Prüfmethode Schräglagenwinkel | J1168 |
Schräglagenwinkel rechts | 32° |
Schräglagenwinkel links | 31° |
Prüfmethode Kraftstoffverbrauch | Geschätzt Stadt/Autobahn |
Kraftstoffverbrauch | 5,5 l/100 km |
Prüfmethode CO₂-Emissionen | Keine Angabe |
CO₂-Emissionen | Keine Angabe |
Elektrik
Batterie | Versiegelte, wartungsfreie AGM-Batterie, 12V, 28 Ah, 405 CCA (gemäß BCI-Norm) |
Ladesystem | Dreiphasiges 48-Ampere-System (600W @ 13V, 2.000 U/min, 625W maximale Leistung @ 13V) |
Starter | 1,6 kW Elektrostarter mit Solenoid-Schaltantrieb |
Scheinwerfer | LED 40 Watt, 1.060 Lumen Abblendlicht; 60 Watt, 1.560 Lumen Fernlicht |
Rück-/Bremslicht | 8W/28W |
Vordere Blinker | 8W/28W |
Hintere Blinker | 8W/28W |
Instrumente | Instrumente passend zum Fahrzeugdesign mit Anzeige für Kilometerzähler, Trip A, Trip B, Restreichweite und Ganganzeige sowie vergrößerte Kontrollleuchten |
Zusatzscheinwerfer | Keine Angabe |
Stromanschluss | Elektrischer Zubehöranschluss im Verkleidungsbereich |
GPS-System | Boom!™ Box GTS Audiosystem mit GPS und Touchscreen |
Rückwärtsgang | Keine Angabe |
Road Glide® Special Anniversary 2023 – FLTRXSANV: Originalzubehör für maximale Präsenz
Harley-Davidson Modelljahre 2023
Du hast Fragen zum Thema? Sprich einfach mit unseren Experten in Augustfehn oder Stuhr und lasse Dir alle Fragen rund um die Themen Fahrzeugverkauf, Versicherung & Finanzierung beantworten.