Startseite » 2022 » Pan America™ 1250 2022 – RA1250
Pan America™ 1250 2022 – RA1250
Adventure Touring
2022
Farboptionen
Die dargestellten Fahrzeuge können je nach Markt variieren und sich von gefertigten und gelieferten Fahrzeugen unterscheiden. Die Verfügbarkeit kann je nach Markt variieren, bitte kontaktiere uns.
Das Harley-Davidson® Pan America 1250 Modell ist ein robustes, kraftvolles und technologisch fortschrittliches Mehrzweck-Motorrad, entwickelt für Fahrer, die bereit sind, echtes Abenteuer zu erleben. Das Fahrerlebnis ist ausgereift, leistungsfähig und intuitiv – auf einem Motorrad, das überall dort souverän und sicher bleibt, wohin dich dein Abenteuer auch führt.
Technische Daten - Pan America™ 1250 2022 – RA1250
Abmessungen
| Länge | 2.270 mm |
| Gesamtbreite | 900 mm |
| Gesamthöhe | 1.510 mm |
| Sitzhöhe, beladen (niedrige Sitzposition) | 789 mm |
| Sitzhöhe, beladen (hohe Sitzposition) | 814 mm |
| Sitzhöhe, beladen (niedrige Position mit optionalem ARH-Fahrwerk) | 772 mm |
| Sitzhöhe, beladen (hohe Position mit optionalem ARH-Fahrwerk) | 797 mm |
| Sitzhöhe, unbeladen (niedrige Sitzposition) | 850 mm |
| Sitzhöhe, unbeladen (hohe Sitzposition) | 875 mm |
| Sitzhöhe, unbeladen (niedrige Position mit optionalem ARH-Fahrwerk) | 830 mm |
| Sitzhöhe, unbeladen (hohe Position mit optionalem ARH-Fahrwerk) | 855 mm |
| Bodenfreiheit (statisch) | 210 mm |
| Bodenfreiheit (dynamisch, mit optionalem Fahrwerk) | 210 mm |
| Lenkkopfwinkel | 25° |
| Gabelwinkel | 25° |
| Nachlauf | 108 mm |
| Radstand | 1.580 mm |
| Reifentyp | Michelin® Scorcher® „Adventure“, Radial |
| Vorderreifen Modell | Scorcher® Adventure |
| Vorderreifen Spezifikation | 120/70R19 60V |
| Hinterreifen Modell | Scorcher® Adventure |
| Hinterreifen Spezifikation | 170/60R17 72V |
| Kraftstoffkapazität | 21,2 l |
| Reservekraftstoffkapazität (bei Einspritzung, Warnleuchte) | 3,8 l |
| Ölkapazität (mit Filter) | 4,5 l |
| Kühlmittelkapazität | 2,2 l |
| Gewicht, versandbereit | 229 kg |
| Gewicht, fahrbereit | 245 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 455 kg |
| Zulässige Achslast vorne | 181 kg |
| Zulässige Achslast hinten | 302 kg |
Motor
| Motor | Revolution® Max 1250 |
| Ventile | DOHC mit Kettenantrieb, hydraulische Selbstnachstellung, Einlass & Auslass mit variabler Ventilsteuerung (VVT); vier Ventile pro Zylinder |
| Bohrung | 105 mm |
| Hub | 72,3 mm |
| Hubraum | 1.252 cm³ |
| Verdichtungsverhältnis | 13,0:1 |
| Kraftstoffsystem | Elektronische sequentielle Benzineinspritzung (ESPFI) |
| Luftfilter | Downdraft-Einlass, abgestimmte Lufttrichter, waschbares Filtermedium |
| Auspuffanlage | 2-in-1-in-1; Katalysator im Krümmer |
| Schmiersystem | Halbtrockensumpf |
Antriebsstrang
| Primärantrieb | Zahnrad, Übersetzung 49/89 |
| Endantrieb | Kette, Übersetzung 19/48 |
| Kupplung | Mechanisch, 8-Scheiben-Ölbadkupplung, mit Anfahrhilfe & Rutschkupplung, 1090 N |
| Getriebe | 6-Gang |
| Übersetzungsverhältnis 1. Gang | 13,11 |
| Übersetzungsverhältnis 2. Gang | 9,687 |
| Übersetzungsverhältnis 3. Gang | 7,509 |
| Übersetzungsverhältnis 4. Gang | 6,057 |
| Übersetzungsverhältnis 5. Gang | 5,08 |
| Übersetzungsverhältnis 6. Gang | 4,436 |
Fahrwerk
| Rahmen | Stahlgitterrohrrahmen mit tragender Funktion, hochfester niedriglegierter Stahl; gestanzte, gegossene und geschmiedete Verbindungspunkte; MIG-geschweißt; geschmiedete Aluminium-Mittelstruktur |
| Schwinge | Einteilig, aus Aluminiumguss |
| Vorderradgabel | 47 mm Upside-Down-Gabel mit einstellbarer Zugstufe, Druckstufe und Federvorspannung; Aluminium-Gabelbrücken |
| Hinterer Stoßdämpfer | Mit Umlenkung, Piggyback-Monoshock mit einstellbarer Druckstufe, Zugstufe und hydraulischer Federvorspannung |
| Vorderrad, Typ | Gegossenes Aluminium, satinschwarz |
| Vorderrad, Breite | 76 mm |
| Vorderrad, Durchmesser | 483 mm |
| Hinterrad, Typ | Gegossenes Aluminium, satinschwarz |
| Hinterrad, Breite | 114 mm |
| Hinterrad, Durchmesser | 432 mm |
| Bremssättel | Vorne: radial montierter Monoblock-4-Kolben-Sattel; Hinten: schwimmend gelagerter Einkolben-Sattel |
| Bremsscheiben | Vorne: doppelte, schwimmend gelagerte Scheiben, turmmontiert; Hinten: massive Scheibe mit gleichmäßiger Ausdehnung |
| Bremsscheibe vorne, Durchmesser | 320 mm |
| Bremsscheibe vorne, Dicke | 4,5 mm |
| Doppelscheibenbremse vorne | Ja |
| Bremsscheibe hinten, Durchmesser | 280 mm |
| Bremsscheibe hinten, Dicke | 5 mm |
| ABS (Antiblockiersystem) | Serienmäßig |
| Federweg vorne | 191 mm |
| Federweg hinten | 191 mm |
Performance
| Drehmoment (nach Testmethode J1349) | 127 Nm |
| Drehmoment bei | 6.750 U/min |
| Leistung | 150 PS / 112 kW @ 9.000 U/min |
| Schräglagenfreiheit, Testmethode | J1168 |
| Schräglagenwinkel rechts | 42° |
| Schräglagenwinkel links | 42° |
| Kraftstoffverbrauch (geschätzt Stadt/Autobahn) | 5,1 l/100 km |
Elektrik
| Batterie | Versiegelt, wartungsfrei, AGM-Batterie, 12V, 12Ah, 225 CCA bei 0 °F |
| Ladesystem | Drehstrom, 45 Ampere (300 W bei 13 V, 1200 U/min; max. 585 W bei 13 V, 2250 U/min) |
| Starter | 0,9 kW Elektrostarter mit Direktantrieb |
| Scheinwerfer (entsprechend Länderregelung) | Daymaker Signature LED-Scheinwerfer, Abblend- und Fernlicht mit Positionsleuchte |
| Rück-/Bremslicht (entsprechend Länderregelung) | Voll-LED-Rück-/Bremslicht mit charakteristischer Rücklicht-Signatur |
| Vordere Blinker | LED-Bullet-Blinker |
| Hintere Blinker | LED-Bullet-Blinker |
| Instrumente | 6,8-Zoll TFT-Display mit: Tacho, Ganganzeige, Kilometerzähler, Tankanzeige, Uhr, Tageskilometer, Kaltwarnung, Seitenständerwarnung, Umfall-Warnung, Tempomat, Restreichweite, Drehzahlmesser; Bluetooth-fähig – Handy-Kopplung für Anrufe, Musik, Navigation (nur über H-D App) |
| Stromanschluss | USB-C-Anschluss, Ausgang 5 V bei 2,4 A |
Pan America™ 1250 2022 – RA1250: Originalzubehör für maximale Präsenz
Mit der Pan America™ 1250 2022 – RA1250 setzt du ein Statement – und das passende Zubehör sorgt dafür, dass jedes Detail sitzt. Als einziger deutscher Harley-Händler mit Fitment-Daten bieten wir dir perfekt abgestimmte Originalteile, die garantiert zu deiner Breakout passen. Mehr Chrom, mehr Power, mehr du.
Harley-Davidson Modelljahre 2022
Noch Fragen?
Du hast Fragen zum Thema? Sprich einfach mit unseren Experten in Augustfehn oder Stuhr und lasse Dir alle Fragen rund um die Themen Fahrzeugverkauf, Versicherung & Finanzierung beantworten.
Ansprechpartner Stuhr
Ansprechpartner Augustfehn


