Farboptionen
Das Harley-Davidson® Pan America 1250 Modell ist ein robustes, kraftvolles und technologisch fortschrittliches Mehrzweck-Motorrad, das für Fahrer entwickelt wurde, die bereit sind, echtes Abenteuer zu erleben. Das Fahrerlebnis ist ausgereift, leistungsfähig und intuitiv – auf einem Motorrad, das überall dort souverän und selbstbewusst bleibt, wohin dich dein Abenteuer führt.
Video
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenTechnische Daten - Pan America™ 2021 – RA1250
Abmessungen
| Länge | 2.265 mm |
| Gesamtbreite | 965 mm |
| Gesamthöhe | 1.510 mm |
| Sitzhöhe, beladen | 807 mm |
| Sitzhöhe, beladen (mit optionalem Fahrwerk) | Nicht verfügbar |
| Sitzhöhe, unbeladen | 869 mm |
| Sitzhöhe, unbeladen (mit optionalem Fahrwerk) | Nicht verfügbar |
| Bodenfreiheit (statisch) | 210 mm |
| Bodenfreiheit (dynamisch, mit optionalem Fahrwerk) | Nicht verfügbar |
| Lenkkopfwinkel | 25° |
| Gabelwinkel | 25° |
| Nachlauf | 109 mm |
| Radstand | 1.580 mm |
| Reifentyp | Michelin® Scorcher® „Adventure“, radial |
| Vorderreifen Modell | Scorcher Adventure |
| Vorderreifen Spezifikation | 120/70R19 60V |
| Hinterreifen Modell | Scorcher Adventure |
| Hinterreifen Spezifikation | 170/60R17 72V |
| Kraftstoffkapazität | 21,2 l |
| Reservekraftstoffkapazität (Warnleuchte) | 3,8 l |
| Ölkapazität (mit Filter) | 4,5 l |
| Getriebeölkapazität | Nicht verfügbar |
| Primärantrieb-Kapazität | Nicht verfügbar |
| Kühlmittelkapazität | 2,2 l |
| Gewicht, versandbereit | 228 kg |
| Gewicht, fahrbereit | 242 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 454 kg |
| Zulässige Achslast vorne | 181 kg |
| Zulässige Achslast hinten | 302 kg |
| Gepäckvolumen | Nicht verfügbar |
Motor
| Motor | Revolution® Max 1250 |
| Ventile | Kettengetrieben, DOHC, hydraulisch selbstnachstellende Stößel, Einlass- & Auslass-VVT; vier Ventile pro Zylinder |
| Bohrung | 105 mm |
| Hub | 72 mm |
| Hubraum | 1.252 cm³ |
| Verdichtungsverhältnis | 13,0:1 |
| Kraftstoffsystem | Elektronische sequenzielle Einspritzung (ESPFI) |
| Luftfilter | Downdraft-Einlass, abgestimmte Lufttrichter, waschbares Filtermedium |
| Auspuffanlage | 2-in-1-in-1; Katalysator im Krümmer |
| Schmiersystem | Halbtrockensumpf |
Antriebsstrang
| Primärantrieb | Zahnrad, Übersetzung 49/89 |
| Endantrieb | Kette, Übersetzung 19/48 |
| Kupplung | Mechanisch, 8-Scheiben-Ölbadkupplung, Assist & Slip, 1.090 N |
| Getriebe | 6-Gang |
| Übersetzung 1. Gang (gesamt) | 13,11 |
| Übersetzung 2. Gang (gesamt) | 9,687 |
| Übersetzung 3. Gang (gesamt) | 7,509 |
| Übersetzung 4. Gang (gesamt) | 6,057 |
| Übersetzung 5. Gang (gesamt) | 5,08 |
| Übersetzung 6. Gang (gesamt) | 4,436 |
Fahrwerk
| Rahmen | Tragendes Bauteil, hochfester Stahl-Gitterrohrrahmen mit niedriger Legierung; gestanzt, gegossen und geschmiedet; MIG-geschweißt; Aluminium-Mittelteil geschmiedet |
| Schwinge | Einteilig, Aluminiumguss |
| Vorderradgabel | 47 mm USD-Gabel mit einstellbarer Druckstufe, Zugstufe und Federvorspannung; Gabelbrücken aus Aluminium |
| Vorderradgabel, optional | Nicht verfügbar |
| Hintere Stoßdämpfer | Umlenkungsmonofederbein mit externem Ausgleichsbehälter; einstellbare Druckstufe, Zugstufe und hydraulische Federvorspannung |
| Hintere Stoßdämpfer, optional | Nicht verfügbar |
| Räder, optionale Designausführung | Nicht verfügbar |
| Vorderradtyp | Aluminiumguss, seidenmatt schwarz |
| Vorderradbreite | 76 mm |
| Vorderraddurchmesser | 483 mm |
| Hinterradtyp | Aluminiumguss, seidenmatt schwarz |
| Hinterradbreite | 114 mm |
| Hinterraddurchmesser | 432 mm |
| Bremssättel | Vorne: radial montiert, Monoblock, 4-Kolben-Sattel; Hinten: schwimmend gelagert, Einkolben-Sattel |
| Bremsscheiben | Vorne: Doppelscheibe, schwimmend, turmmontiert; Hinten: massive Scheibe mit gleichmäßiger Ausdehnung |
| Vordere Bremsscheibengröße | 320 mm |
| Vordere Bremsscheibendicke | 4,5 mm |
| Vorderradbremse mit Doppelscheibe | Ja |
| Hintere Bremsscheibengröße | 280 mm |
| Hintere Bremsscheibendicke | 5 mm |
| Freigängigkeit des vorderen Bremshebels | Nicht verfügbar |
| Freigängigkeit des hinteren Bremspedals | Nicht verfügbar |
| ABS (Antiblockiersystem) | Standard |
| Federweg vorne | 191 mm |
| Federweg hinten | 191 mm |
Performance
| Drehmoment-Testmethode | J1349 |
| Motordrehmoment | 127 Nm |
| Motordrehmoment (bei Drehzahl) | 6.750 U/min |
| Leistung | 150 PS / 112 kW bei 9.000 U/min |
| Schräglagenfreiheit-Testmethode | J1168 |
| Schräglage rechts | 42° |
| Schräglage links | 42° |
| Maximale Anfahrfähigkeit am Hang | Nicht verfügbar |
| Kraftstoffverbrauch-Testmethode | Geschätzt Stadt/Autobahn |
| Kraftstoffverbrauch | 5,1 l/100 km |
| CO₂-Emissions-Testmethode | Nicht verfügbar |
| CO₂-Emissionen | Nicht verfügbar |
Elektrik
| Batterie | Versiegelt, wartungsfrei, AGM-Batterie, 12V, 12Ah, 225 CCA bei 0 °F |
| Ladesystem | Drehstrom, 45-Ampere-System (300 Watt bei 13 Volt, 1.200 U/min, max. 585 Watt bei 13 Volt, 2.250 U/min) |
| Starter | 0,9 kW Elektrostarter mit Direktantrieb |
| Beleuchtung, Scheinwerfer (länderabhängig) | Daymaker Signature LED-Scheinwerfer, Abblend- und Fernlicht mit charakteristischer Positionsbeleuchtung |
| Beleuchtung, Rück-/Bremslicht (länderabhängig) | Voll-LED-Rück-/Bremslicht mit charakteristischer Rückbeleuchtung |
| Beleuchtung, vordere Blinker (länderabhängig) | LED-Bullet-Blinker |
| Beleuchtung, Kontrollleuchten (länderabhängig) | LED-Bullet-Blinker |
| Beleuchtung, hintere Blinker | Nicht verfügbar |
| Instrumente | 6,8 Zoll TFT-Display mit Tacho, Ganganzeige, Kilometerzähler, Tankanzeige, Uhr, Tageskilometerzähler, Kältewarnung, Seitenständer-Warnung, Umfall-Warnung, Tempomat, Reichweite & Drehzahlmesser; Bluetooth-fähig zur Verbindung mit Telefon für Anrufe, Musik & Navigation (nur über H-D App) |
| Zusatzscheinwerfer | Nicht verfügbar |
| Stromanschluss | USB-C-Anschluss, Ausgang 5V bei 2,4 A |
| GPS-System | Nicht verfügbar |
| Rückwärtsgang | Nicht verfügbar |
Pan America™ 2021 – RA1250: Originalzubehör für maximale Präsenz
Du hast Fragen zum Thema? Sprich einfach mit unseren Experten in Augustfehn oder Stuhr und lasse Dir alle Fragen rund um die Themen Fahrzeugverkauf, Versicherung & Finanzierung beantworten.


