Farboptionen
Ein Langstrecken-Touring-Spezialist für zwei Personen, ausgestattet mit der markanten, aerodynamischen Road Glide Sharknose-Verkleidung und dreifachen Split-Stream-Entlüftungen, die Turbulenzen am Kopf des Fahrers reduzieren. Der serienmäßige Milwaukee-Eight® 114 Motor sorgt für eine kraftvolle und geschmeidige Touring-Performance, während die doppelten Daymaker® LED-Scheinwerfer hervorragende Sicht bei Nacht bieten. Die Premium-Touring-Federung beinhaltet ein leicht einstellbares hinteres Federbein für eine ruhige und souveräne Fahrt. Reflex™ elektronisch gekoppelte Bremsen mit ABS sorgen für sicheres Bremsverhalten. Das Boom!™ Box GTS Infotainmentsystem mit Farb-Touchscreen bietet Navigation, Kommunikation und Entertainment in einem.
Technische Daten - Road Glide Limited 2021 – FLTRK
Abmessungen
| Länge | 2.595 mm |
| Gesamtbreite | 930 mm |
| Gesamthöhe | 1.425 mm |
| Sitzhöhe, beladen | 690 mm |
| Sitzhöhe, unbeladen | 735 mm |
| Bodenfreiheit | 130 mm |
| Lenkkopfwinkel | 26° |
| Gabelwinkel | 29,25° |
| Nachlauf | 170 mm |
| Radstand | 1.625 mm |
| Reifentyp | Dunlop® Harley-Davidson Series, Diagonalreifen, Schwarzwand vorne und hinten |
| Vorderreifenmodell | D408F |
| Vorderreifenspezifikation | BW 130/70B18 63H |
| Hinterreifenmodell | D407T |
| Hinterreifenspezifikation | BW 180/55B18 80H |
| Kraftstoffkapazität | 22,7 l |
| Reservekraftstoff (bei Einspritzung, Warnleuchte) | 3,8 l |
| Ölkapazität (mit Filter) | 4,7 l |
| Getriebeölkapazität | 0,95 l |
| Primärkettengehäuse-Kapazität | 1,0 l |
| Kühlmittelkapazität | 0,76 l |
| Gewicht (versandbereit) | 407 kg |
| Gewicht (fahrbereit) | 423 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht (GVWR) | 617 kg |
| Zulässige Achslast vorne | 227 kg |
| Zulässige Achslast hinten | 420 kg |
| Gepäckvolumen | 0,132 m³ |
Motor
| Motor | Twin-Cooled™ Milwaukee-Eight® 114 |
| Ventile | Stoßstangenbetätigte, obenliegende Ventile mit hydraulischen, selbstnachstellenden Stößeln; vier Ventile pro Zylinder |
| Bohrung | 102 mm |
| Hub | 114 mm |
| Hubraum | 1.868 cm³ |
| Verdichtungsverhältnis | 10,5:1 |
| Kraftstoffsystem | Elektronische sequentielle Kraftstoffeinspritzung (ESPFI) |
| Luftfilter | Papier, waschbar |
| Auspuffanlage | 2-1-2 Doppelauspuffanlage mit 4-Zoll konischen Schalldämpfern |
| Schmiersystem | Druckumlaufschmierung, Trockensumpf mit Ölkühler |
Antriebsstrang
| Primärantrieb | Kette, Übersetzung 34/46 |
| Endantrieb | Riemen, Übersetzung 32/68 |
| Kupplung | Mechanisch betätigt, 10-Scheiben-Ölbadkupplung mit Assistenz- und Schlupffunktion |
| Getriebe | 6-Gang Cruise Drive® |
| Übersetzungsverhältnis 1. Gang | 9,593 |
| Übersetzungsverhältnis 2. Gang | 6,650 |
| Übersetzungsverhältnis 3. Gang | 4,938 |
| Übersetzungsverhältnis 4. Gang | 4,000 |
| Übersetzungsverhältnis 5. Gang | 3,407 |
| Übersetzungsverhältnis 6. Gang | 2,875 |
Fahrwerk
| Rahmen | Weichstahl; Rohrrahmen mit zweiteiligem, gestanztem und geschweißtem Rückgrat; gegossene und geschmiedete Verbindungen; Doppelschleifen-Unterzüge; angeschraubter Heckrahmen mit geschmiedeten Kotflügelhaltern; MIG-geschweißt |
| Schwinge | Weichstahl, zweiteilig gezogenes und geschweißtes Segment; geschmiedete Verbindungen; MIG-geschweißt |
| Vorderradgabel | 49 mm Gabel mit Dual-Bending-Ventil-Technologie |
| Hintere Stoßdämpfer | Premium-Federung in Standardhöhe, von Hand einstellbar |
| Vorderradtyp | Slicer II Gussaluminium mit Klarlackbeschichtung |
| Vorderradbreite | 89 mm |
| Vorderraddurchmesser | 457 mm |
| Hinterradtyp | Slicer II Gussaluminium mit Klarlackbeschichtung |
| Hinterradbreite | 127 mm |
| Hinterraddurchmesser | 457 mm |
| Bremssättel | 32 mm, 4-Kolben-Festsättel vorne und hinten |
| Bremsscheiben | Doppelt schwimmend gelagert (vorne), starr gelagert (hinten) |
| Vordere Bremsscheibe – Durchmesser | 300 mm |
| Vordere Bremsscheibe – Stärke | 5,1 mm |
| Vorderradbremse doppelt? | Ja |
| Hintere Bremsscheibe – Durchmesser | 300 mm |
| Hintere Bremsscheibe – Stärke | 7,1 mm |
| ABS (Antiblockiersystem) | Serienmäßig |
| Federweg vorne | 117 mm |
| Federweg hinten | 76 mm |
Performance
| Drehmoment-Testmethode | J1349 |
| Motordrehmoment | 166 Nm |
| Motordrehmoment (bei U/min) | 3.000 |
| Schräglagen-Testmethode | J1168 |
| Schräglage rechts | 32° |
| Schräglage links | 32° |
| Kraftstoffverbrauchsmessung | Schätzung Stadt/Autobahn |
| Kraftstoffverbrauch | 5,5 l/100 km |
Elektrik
| Batterie | Versiegelt, wartungsfrei, 12 V, 28 Ah, 405 CCA (gemäß BCI-Rating) |
| Ladesystem | Drehstrom, 48-Ampere-System (600 W bei 13 V / 2.000 U/min, max. 625 W bei 13 V) |
| Anlasser | 1,6 kW Elektrostarter mit Magnetschalter-Einrückung |
| Scheinwerfer (landesspezifisch) | LED: 40 W (1.060 Lumen) Abblendlicht, 60 W (1.560 Lumen) Fernlicht |
| Rück-/Bremslicht (landesspezifisch) | 8 W / 28 W |
| Vordere Blinker (landesspezifisch) | 8 W / 28 W |
| Kontrollleuchten (landesspezifisch) | Fernlicht, Leerlauf, Fahrlicht, Blinker, niedriger Öldruck, Motordiagnose, Tempomat, Lautsprecher, Zubehör, Wegfahrsperre, 6-Gang, Kraftstoffwarnung, ABS |
| Hintere Blinker | LED |
| Instrumente | Fahrzeugspezifisch gestaltete Anzeigen; Display zeigt Kilometerzähler, Trip A, Trip B, Restreichweite und Gang; größere Statusanzeigen |
| Zusatzscheinwerfer | Keine Angabe |
| Stromanschluss | Stromanschluss in Verkleidung und Tour-Pak |
| GPS-System | Boom! Box 6.5GT Audiosystem mit GPS und Touchscreen |
| Rückwärtsgang | Keine Angabe |
Road Glide Limited 2021 – FLTRK: Originalzubehör für maximale Präsenz
Du hast Fragen zum Thema? Sprich einfach mit unseren Experten in Augustfehn oder Stuhr und lasse Dir alle Fragen rund um die Themen Fahrzeugverkauf, Versicherung & Finanzierung beantworten.






