2024 CVO STREET GLIDE – FLHXSE
CRUISER
Startseite » Modelle 2024 » CVO » 2024 CVO STREET GLIDE – FLHXSE
Farboptionen und Preise - H-D CVO Street Glide
Farbe: Verzierungsoption: | Preis*: ab 46.595 € |
Farbe: Verzierungsoption: | Preis*: ab 53.735 € |
Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung in € ab Werk inkl. 19% MwSt. zzgl. Transport- und Aufbaupauschale: 560€ für Sport, Cruiser, Grand American Touring, Adventure Touring und LiveWire, 1260€ für Trike. Zusätzlich ergibt sich ein Sonderzuschlag iHv. 275€ zzgl. MwSt. resultierend aus gestiegenen Rohstoff- und Logistikkosten für alle 2023 Modelle. Der Gesamtpreis enthält 4 Jahre Garantie: 2 Jahre Herstellergarantie und 2 Jahre Anschlussgarantie.
(Die Garantie wird von dem in der Garantievereinbarung genannten und unterzeichnenden Vertragshändler gewährt und von der CG Car-Garantie Versicherungs-AG versichert. Sie unterliegt den jeweils gültigen Garantiebedingungen.)
Den verbindlichen Endpreis inklusive aller Nebenkosten erhältst Du bei Deinem Harley-Davidson® Vertragshändler.
Harley-Davidson CVO Street Glide 2024
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSofort Verfügbare Neu und Gebrauchtfahrzeuge
Wichtige Features - FLHXSE
BATWING-VERKLEIDUNG
SIGNATURE LED-LICHT
RÄDER
STRÖMUNGSOPTIMIERUNG
SEITENKOFFER
25TH ANNIVERSARY LACKIERUNG & FINISH
Eine Legende, optimiert für die Anforderungen der Zukunft.
Performance - FLHXSE
MILWAUKEE-EIGHT™ VVT 121 V-TWIN MOTOR
REDUZIERTES GEWICHT
AERODYNAMIK
FEDERUNG
AUSPUFFANLAGE
BREMSEN
Innovation - CVO Street Glide
SKYLINE™ OS
FAHRMODI
312 MM TFT-DISPLAY
RIDER SAFETY ENHANCEMENTS
PREMIUM AUDIO
Technische Daten - 2024 CVO STREET GLIDE – FLHXSE
Abmessungen
Länge | 2.410 mm |
Sitzhöhe, unbeladen | 715 mm |
Bodenfreiheit | 140 mm |
Lenkkopfwinkel | 26 |
Nachlauf | 170 mm |
Radstand | 1.625 mm |
Reifen, Typ | Dunlop™ Harley-Davidson Series, diagonal, Schwarzwand vorn und hinten |
Reifen, vorn – Spezifikationen | 130/60B19 M/C 61H |
Reifen, hinten – Spezifikationen | 180/55B18 M/C 80H |
Tankinhalt | 22,7 l |
Ölmenge (mit Filter) | 4,7 l |
Gewicht, bei Lieferung | 363 kg |
Gewicht, fahrbereit | 380 kg |
Gepäckvolumen | 0,076 m3 |
Motor
Motor | Milwaukee-Eight™ VVT 121 |
Bohrung | 103,5 mm |
Hub | 117,5 mm |
Hubraum | 1.977 ccm |
Verdichtungsverhältnis | 11.4:1 |
Kraftstoffanlage | Sequenzielle elektronische Benzineinspritzung (ESPFI) |
Auspuffanlage | 2-in-1-in-2-Auspuffanlage |
Performance
Prüfmethode Drehmoment | EC 134/2014 |
Drehmoment 3 | 183 Nm |
Drehmoment (U/min) | 3500 |
Motorleistung | 117 PS / 86 kW @ 5020 U/min |
Max. Schräglage, rechts (Grad) | 32 |
Max. Schräglage, links (Grad) | 32 |
Prüfmethode Kraftstoffverbrauch | EU 134/2014 |
Kraftstoffverbrauch | 6 l / 100 km |
Prüfmethode CO2-Emissionen | EU 134/2014 |
CO2-Emissionen | 140 g/km CO2 |
Antriebsstrang
Primärantrieb | Kette, Übersetzung 34:46 |
Gangübersetzungen (insgesamt) 1. | 9.593 |
Gangübersetzungen (insgesamt) 2. | 6.65 |
Gangübersetzungen (insgesamt) 3. | 4.938 |
Gangübersetzungen (insgesamt) 4. | 4 |
Gangübersetzungen (insgesamt) 5. | 3.407 |
Gangübersetzungen (insgesamt) 6. | 2.875 |
Fahrwerk
Vorderradgabel | 47-mm-Upside-Down-Telegabel | |
Hinterradfederbeine | Zwei einstellbare Emulsionsfederbeine mit Ferneinstellung der Federvorspannung für das linke Federbein und Schraubeinstellung der Federvorspannung am rechten Federbein | |
Räder, Vorn – Typ | Combo Gussrad mit Drahtspeichen | |
Räder, Hinten – Typ | Combo Gussrad mit Drahtspeichen | |
Bremsen, Bauart der Bremszangen | 32 mm, 4-Kolben-Doppelscheibenbremse mit Radial montierte Bremszangen vorn Bremsen, Bauart der Bremsscheiben Schwimmend gelagerte Doppelscheibe vorn, feste verschraubte Einzelscheibe hinten |
Elektrik
Beleuchtung (nach Länderregelungen) | LED-Scheinwerfer, Schluss-/Bremsleuchte, Blinker vorn und hinten | |
Instrumente | Digitale Anzeigen, in das Display integriert |
Infotainment
Infotainment-System | Skyline™ OS | |
Bildschirmgröße | 312 mm | |
Art | Vollfarb-TFT | |
Watt pro Kanal | 125 | |
Lautsprecher | 4 | |
Lautsprechergröße | Zwei 6,5-Zoll-Verkleidungslautsprecher und zwei 5×7-Zoll-Seitenkoffer-Lautsprecher | |
Technische Daten für Headsets (wenn vorhanden) | Harley-Davidson Packtalk Edge kabelloses Bluetooth™ Headset | |
AM | Standard | |
FM | Standard | |
SD-Karte, Flash-Speicher und MP3 über USB-Anschluss | Unterstützt | |
Sprachen | Arabisch, Bahasa (Indonesisch), Katalanisch, Chinesisch (vereinfacht/traditionell), Tschechisch, Dänisch, Niederländisch, Englisch (UK/USA-Standard), Finnisch, Französisch (Kanada/Frankreich), Deutsch, Hebräisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Malaiisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch (Brasilien/Portugal), Rumänisch, Russisch, Siamesisch (Thai), Slowakisch, Spanisch (Mexiko/Spanien), Schwedisch, Tagalog, Türkisch, Vietnamesisch | |
Freisprech-Mobiltelefon über Bluetooth | Standard | |
Sprachen für die Spracherkennung: Nur Telefonfunktionen | Abhängig vom Telefon | |
Sprachen für die Spracherkennung: Radio/Medien/Navigation | Abhängig vom Telefon | |
Kommunikation zwischen Fahrer und Beifahrer | Serienmäßig (Beifahrer-Headset separat erhältlich), VOX ist erhältlich für HD Headsets | |
Bordcomputer (Lufttemperatur, Öldruck und EITMS) | Standard | |
Sprachen für Text-Sprachausgabe (TTS) | Abhängig vom Telefon | |
USB | USB-C/MTP/iPod/iPhone, jedes Gerät mit entsprechenden Adaptern für den Stromanschluss im Innenverkleidungsfach | |
Telefonkonnektivität | Apple CarPlay (kabellos oder kabelgebunden) | |
Bluetooth | Telefon/Media Player, Headset |
Fahrerassistenzsysteme
Antiblockiersystem (ABS) | Inbegriffen |
Elektronische Bremskraftverteilung (ELB) | Inbegriffen |
Antriebsschlupfregelung (TCS) | Inbegriffen |
Schleppmomentregelung (DSCS) | Inbegriffen |
Berganfahrhilfe (VHC) | Inbegriffen |
Reifendruck-Überwachungssystem (TPMS) | Inbegriffen |
Kurvenoptimiertes Antiblockiersystem (C-ABS) | Inbegriffen |
Kurvenoptimierte Bremskraftverteilung (C-ELB) | Inbegriffen |
Kurvenoptimierte Antriebsschlupfregelung (C-TCS) | Inbegriffen |
Kurvenoptimierte Schleppmomentregelung (C-DSCS) | Inbegriffen |
Lust auf eine Probefahrt?
Schreib uns einfach eine Nachricht oder wende dich direkt an einen unserer Ansprechpartner.
Weitere Modelle
Modelljahr 2023 und Frühere Grand American Touring Modelle
Die FLTHSE CVO Street Glide ist eines der CVO Modelle des Jahres 2024 geschafft! Du interessierst Dich für Bikes aus früheren Modelljahren? Erfahre Wissenswertes über die Entwicklung der einzelnen Modelle und Modellreihen auf der Seite Modelljahr 2023 und auf der Seite Bike-Archiv.
FAQs Häufig gestellte Fragen zur CVO Street Glide
CVO steht bei Harley-Davidson für „Custom Vehicle Operations“, was spezielle, limitierte Modelle mit erweiterten Ausstattungen und individuellen Designs bezeichnet.
Die CVO Street Glide bietet eine klassischere Bagger-Optik mit einer Batwing-Verkleidung, während die CVO Road Glide eine modernere Haifischverkleidung für verbesserte Aerodynamik und Windschutz besitzt.
Die CVO Street Glide bietet exklusive Premium-Ausstattung und stärkere Leistung im Vergleich zur standardmäßigen Street Glide, die eine preisgünstigere, aber weniger luxuriöse Option darstellt.
Die CVO Street Glide bietet noch hochwertigere Ausstattungen und Leistung als die Street Glide Special, die bereits eine erhöhte Ausstattung und Performance im Vergleich zur Standard Street Glide bietet.
Du hast Fragen zum Thema? Sprich einfach mit unseren Experten in Augustfehn oder Stuhr und lasse Dir alle Fragen rund um die Themen Fahrzeugverkauf, Versicherung & Finanzierung beantworten.