Startseite » 2021 » Street Glide® Special 2021 – FLHXS
Street Glide® Special 2021 – FLHXS
Touring
Farboptionen
Beschreibung:
Street Glide® Special 2021 – FLHXS
Ein werksseitig individualisierter Bagger mit brachialer Power für die Autobahn, jetzt mit neuen Zwei-Farb-Lackierungen erhältlich und wahlweise mit dunklem, bedrohlichem Blacked-Out-Look oder klassischem, glänzendem Chrom-Finish – der Kunde hat die Wahl zwischen modern-düster oder traditionell-hell. Alle Special-Modelle sind jetzt mit dem leistungsstarken Ventilator-Luftfilter mit waschbarem Filterelement ausgestattet, einem neuen Low Profile Motorschutz, dem Milwaukee-Eight® 114 V-Twin-Motor und Prodigy™-Rädern. Der originale Hot-Rod-Bagger rollt hinter dem klassischen Harley-Davidson® Batwing-Verkleidungsschild. Durchsetzungsstarke Leistung trifft auf Langstreckenkomfort und individuellen Stil. Der helle weiße Daymaker® LED-Scheinwerfer sorgt für beeindruckende Leuchtkraft, die die Straße erhellt und das Motorrad auch am Tag besser sichtbar macht.
Video
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenTechnische Daten - Street Glide® Special 2021 – FLHXS
Abmessungen
| Länge | 2.425 mm |
| Gesamtbreite | 960 mm |
| Gesamthöhe | 1.335 mm |
| Sitzhöhe, beladen | 664 mm |
| Sitzhöhe, unbeladen | 690 mm |
| Bodenfreiheit | 125 mm |
| Lenkkopfwinkel (Rake) | 26° |
| Gabelwinkel | 29,25° |
| Nachlauf | 173 mm |
| Radstand | 1.625 mm |
| Reifentyp | Dunlop® Harley-Davidson Series, Diagonalreifen, Schwarzwand vorne und hinten |
| Vorderreifen Modell | D408F |
| Vorderreifen Spezifikation | 130/60B19 61H |
| Hinterreifen Modell | D407T |
| Hinterreifen Spezifikation | 180/55B18 80H |
| Kraftstoffkapazität | 22,7 l |
| Reservekraftstoffkapazität (bei Einspritzung, Warnleuchte) | 3,8 l |
| Ölkapazität (mit Filter) | 4,9 l |
| Getriebekapazität | 0,95 l |
| Primärantrieb-Kapazität | 1,0 l |
| Kühlmittelkapazität | k. A. |
| Gewicht, Versandzustand | 359 kg |
| Gewicht, fahrbereit | 375 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht (GVWR) | 617 kg |
| Zulässige Achslast vorne | 227 kg |
| Zulässige Achslast hinten | 420 kg |
| Gepäckvolumen | 0,071 m³ |
Motor
| Motor | Milwaukee-Eight™ 114 |
| Ventile | Stößelgesteuert, obenliegende Ventile mit hydraulischen, selbstnachstellenden Stößeln; vier Ventile pro Zylinder |
| Bohrung | 102 mm |
| Hub | 114 mm |
| Hubraum | 1.868 cm³ |
| Verdichtungsverhältnis | 10,5:1 |
| Kraftstoffsystem | Elektronische sequentielle Saugrohreinspritzung (ESPFI) |
| Luftfilter | Papier, waschbar |
| Auspuffanlage | 2-1-2-Doppelauspuffanlage mit konischen Schalldämpfern |
| Schmiersystem | Druckumlaufschmierung, Trockensumpfschmierung mit Ölkühler |
Antriebsstrang
| Primärantrieb | Kette, Übersetzung 34/46 |
| Endantrieb | Riemen, Übersetzung 32/68 |
| Kupplung | Mechanisch betätigte Nasskupplung mit 10 Lamellen, Assist-and-Slip-Funktion |
| Getriebe | 6-Gang Cruise Drive® |
| Übersetzungsverhältnis (gesamt), 1. Gang | 9,593 |
| Übersetzungsverhältnis (gesamt), 2. Gang | 6,650 |
| Übersetzungsverhältnis (gesamt), 3. Gang | 4,938 |
| Übersetzungsverhältnis (gesamt), 4. Gang | 4,000 |
| Übersetzungsverhältnis (gesamt), 5. Gang | 3,407 |
| Übersetzungsverhältnis (gesamt), 6. Gang | 2,875 |
Fahrwerk
| Rahmen | Weichstahl; Rohrrahmen; zweiteilig gestanzter und geschweißter Backbone; gegossene und geschmiedete Verbindungen; Doppelschleifen-Unterzüge; angeschraubter Hinterrahmen mit geschmiedeten Kotflügelträgern; MIG-geschweißt |
| Schwinge | Weichstahl; zweiteilig gezogen und geschweißt; geschmiedete Verbindungen; MIG-geschweißt |
| Vorderradgabel | 49 mm Dual Bending Valve |
| Hinterradfederung | Premium-Tieferlegung, von Hand einstellbar |
| Vorderrad, Typ | Gloss Black Prodigy |
| Vorderrad, Breite | 89 mm |
| Vorderrad, Durchmesser | 483 mm |
| Hinterrad, Typ | Gloss Black Prodigy |
| Hinterrad, Breite | 127 mm |
| Hinterrad, Durchmesser | 457 mm |
| Bremssättel | 32 mm, 4-Kolben, feststehend vorne und hinten |
| Bremsscheiben | Vorne: doppelt schwimmend, Hinten: feststehend |
| Vordere Bremsscheibe, Durchmesser | 300 mm |
| Vordere Bremsscheibe, Stärke | 5,1 mm |
| Vorderradbremse doppelt | Ja |
| Hintere Bremsscheibe, Durchmesser | 300 mm |
| Hintere Bremsscheibe, Stärke | 7,1 mm |
| Antiblockiersystem (ABS) | Serienmäßig |
| Federweg vorne | 117 mm |
| Federweg hinten | 54,6 mm |
Performance
| Drehmoment-Messmethode | J1349 |
| Motordrehmoment | 160 Nm |
| Motordrehmoment (U/min) | 3.250 |
| Schräglagen-Messmethode | J1168 |
| Schräglage rechts | 32° |
| Schräglage links | 31° |
| Kraftstoffverbrauch (Messmethode) | Schätzung Stadt/Landstraße |
| Kraftstoffverbrauch | 5,5 l/100 km |
Elektrik
| Batterie | Verschlossen, wartungsfrei, 12 V, 28 Ah, 405 CCA (gemäß Battery Council International) |
| Ladesystem | Drehstrom, 48-Ampere-System (600 W bei 13 V, 2.000 U/min, 625 W max. Leistung bei 13 V) |
| Anlasser | 1,6 kW Elektrostarter mit Magnetschalter-Eingriff |
| Beleuchtung (laut Länderbestimmungen), Scheinwerfer | LED, 34 Watt, 915 Lumen Abblendlicht / 37 Watt, 915 Lumen Fernlicht |
| Beleuchtung, Rück-/Bremslicht | 8 W / 28 W |
| Beleuchtung, vordere Blinker | 8 W / 28 W |
| Kontrollleuchten | Fernlicht, Standlicht, Blinker, niedriger Öldruck, Neutral, Motordiagnose, Batterie, Tempomat, Zubehör, Sicherheitssystem, Ganganzeige, Kraftstoffreserve, ABS, Reichweite, Nebel-/Zusatzleuchte |
| Hintere Blinker | 8 W / 28 W |
| Instrumente | Fahrzeugspezifisches Design. Anzeige mit Kilometerzähler, Trip A, Trip B, Reichweite, Ganganzeige; größere Warnleuchten |
| Zusatzscheinwerfer | k. A. |
| Stromanschluss | Stromanschluss für Zubehör in der Verkleidung |
| GPS-System | Boom!™ Box 6.5GT Audiosystem mit GPS und Touchscreen |
| Rückwärtsgang | k. A. |
Street Glide® Special 2021 – FLHXS: Originalzubehör für maximale Präsenz
Du hast Fragen zum Thema? Sprich einfach mit unseren Experten in Augustfehn oder Stuhr und lasse Dir alle Fragen rund um die Themen Fahrzeugverkauf, Versicherung & Finanzierung beantworten.












