Startseite » 2022 » Road Glide® Special 2022 – FLTRXS
Road Glide® Special 2022 – FLTRXS
Grand American TOuring
Farboptionen
Beschreibung:
Road Glide® Special 2022 – FLTRXS
Das Road Glide Special wird mit neuen Zwei-Farb-Lackierungen angeboten und wahlweise mit einem komplett schwarzen oder glänzenden Chrom-Design, sodass der Kunde zwischen einem düsteren, aggressiven Look oder einem strahlenden, traditionelleren Stil wählen kann. Alle Special-Modelle sind jetzt mit dem leistungsstarken Ventilator-Luftfilter mit waschbarem Filterelement und einem neuen, niedrig profilierten Motorschutz ausgestattet. Dieser Performance-Bagger vereint bedrohlichen Stil mit aerodynamischem Komfort und der Power des Milwaukee-Eight® 114 Motors.
Technische Daten - Road Glide® Special 2022 – FLTRXS
Abmessungen
| Länge | 2.430 mm |
| Gesamtbreite | 990 mm |
| Gesamthöhe | 1.325 mm |
| Sitzhöhe, beladen | 663 mm |
| Sitzhöhe, unbeladen | 695 mm |
| Bodenfreiheit (statisch) | 130 mm |
| Lenkkopfwinkel (Rake) | 26° |
| Gabelwinkel | 29,25° |
| Nachlauf | 173 mm |
| Radstand | 1.625 mm |
| Reifentyp | Dunlop® Harley-Davidson Serie, Diagonalreifen mit schwarzer Seitenwand vorne und hinten |
| Reifen, vorne Modell | D408F |
| Reifen, vorne Spezifikation | 130/60B19 61H |
| Reifen, hinten Modell | D407T |
| Reifen, hinten Spezifikation | 180/55B18 80H |
| Kraftstoffkapazität | 22,7 l |
| Reservekraftstoffkapazität (Warnleuchte) | 3,8 l |
| Ölkapazität (mit Filter) | 4,9 l |
| Getriebeölkapazität | 0,95 l |
| Primärantriebskapazität | 1 l |
| Kühlmittelkapazität | k. A. |
| Gewicht, versandbereit | 371 kg |
| Gewicht, fahrbereit | 387 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht (GVWR) | 617 kg |
| Zulässige Achslast vorne | 227 kg |
| Zulässige Achslast hinten | 420 kg |
| Gepäckvolumen | 0,071 m³ |
Motor
| Motor | Milwaukee-Eight™ 114 |
| Ventile | Pushrod-gesteuerte, obenliegende Ventile mit hydraulischen, selbstnachstellenden Stößeln; vier Ventile pro Zylinder |
| Bohrung | 102 mm |
| Hub | 114,3 mm |
| Hubraum | 1.868 cm³ |
| Verdichtungsverhältnis | 10,5:1 |
| Kraftstoffsystem | Elektronische sequenzielle Saugrohreinspritzung (ESPFI) |
| Luftfilter | Papier, waschbar |
| Auspuffanlage | 2-1-2 Doppelauspuffanlage mit konischen Schalldämpfern |
| Schmiersystem | Druckumlaufschmierung, Trockensumpf mit Ölkühler |
Antriebsstrang
| Primärantrieb | Kette, Übersetzung 34/46 |
| Endantrieb | Riemen, Übersetzung 32/68 |
| Kupplung | Mechanisch betätigte, 10-Scheiben-Ölbadkupplung mit Assist und Slip |
| Getriebe | 6-Gang Cruise Drive® |
| Übersetzungsverhältnis (gesamt) 1. Gang | 9,593 |
| Übersetzungsverhältnis (gesamt) 2. Gang | 6,650 |
| Übersetzungsverhältnis (gesamt) 3. Gang | 4,938 |
| Übersetzungsverhältnis (gesamt) 4. Gang | 4,000 |
| Übersetzungsverhältnis (gesamt) 5. Gang | 3,407 |
| Übersetzungsverhältnis (gesamt) 6. Gang | 2,875 |
Fahrwerk
| Rahmen | Weichstahl; Rohrrahmen; zweiteiliges gestanztes und verschweißtes Rückgrat; gegossene und geschmiedete Verbindungspunkte; Doppelschleifen-Unterzüge; verschraubter Heckrahmen mit geschmiedeten Kotflügelträgern; MIG-geschweißt. |
| Schwinge | Weichstahl; zweiteilig gezogen und verschweißt; geschmiedete Verbindungspunkte; MIG-geschweißt. |
| Vorderradgabel | 49 mm Dual Bending Valve |
| Hinterradfederung | Premium Low, von Hand einstellbare Hinterradfederung |
| Räder, optionales Design | Glanzschwarz Prodigy mit Kontrastfräsungen |
| Vorderrad, Typ | Glanzschwarz Prodigy |
| Vorderrad, Breite | 89 mm (3,5 Zoll) |
| Vorderrad, Durchmesser | 483 mm (19 Zoll) |
| Hinterrad, Typ | Glanzschwarz Prodigy |
| Hinterrad, Breite | 127 mm (5 Zoll) |
| Hinterrad, Durchmesser | 457 mm (18 Zoll) |
| Bremssättel | 32 mm, 4-Kolben fest vorne und hinten |
| Bremsscheiben | Doppelschwimmend vorne, feste Scheibe hinten |
| Bremsscheibe vorne, Durchmesser | 300 mm (11,8 Zoll) |
| Bremsscheibe vorne, Dicke | 5,1 mm (0,2 Zoll) |
| Vorderradbremse, Doppelscheibe | Ja |
| Bremsscheibe hinten, Durchmesser | 300 mm (11,8 Zoll) |
| Bremsscheibe hinten, Dicke | 7,1 mm (0,28 Zoll) |
| ABS (Antiblockiersystem) | Serienmäßig |
| Federweg vorne | 117 mm (4,6 Zoll) |
| Federweg hinten | 54 mm (2,1 Zoll) |
Performance
| Prüfmethode Motordrehmoment | J1349 |
| Motordrehmoment | 160 Nm (118 ft-lb) |
| Drehzahl für maximales Drehmoment | 3.250 U/min |
| Leistung | 97 PS / 72 kW bei 5.020 U/min |
| Prüfmethode Schräglagenwinkel | J1168 |
| Schräglagenwinkel rechts | 32° |
| Schräglagenwinkel links | 31° |
| Maximale Anfahrneigung | Keine Angabe |
| Prüfmethode Kraftstoffverbrauch | Geschätzt Stadt/Autobahn |
| Kraftstoffverbrauch | 5,5 l/100 km (43 mpg) |
| Prüfmethode CO₂-Emissionen | Keine Angabe |
| CO₂-Emissionen | Keine Angabe |
Elektrik
| Batterie | Versiegelt, wartungsfrei, 12V, 28 Ah, 405 CCA (laut Battery Council International) |
| Ladesystem | Drehstrom, 48-Ampere-System (600 W bei 13 V, 2000 U/min, 625 W Maximalleistung bei 13 V) |
| Anlasser | 1,6 kW elektrisch mit Solenoid-Shift-Startermotor-Eingriff |
| Scheinwerfer | LED 40-Watt, 1.060 Lumen Abblendlicht, 60-Watt, 1.560 Lumen Fernlicht |
| Rück-/Bremslicht | 8 W / 28 W |
| Vordere Blinker | 8 W / 28 W |
| Hintere Blinker | 8 W / 28 W |
| Instrumente | Instrumente im Design passend zum Fahrzeug. Anzeige mit Kilometerzähler, Trip A, Trip B, Reichweite bis leer, Ganganzeige und großen Kontrollleuchten. |
| Zusatzscheinwerfer | Nicht vorhanden |
| Stromanschluss | Elektrischer Zubehöranschluss in der Verkleidung |
| GPS-System | Boom!™ Box GTS Audiosystem mit GPS und Touchscreen |
| Rückwärtsgang | Nicht vorhanden |
Road Glide® Special 2022 – FLTRXS: Originalzubehör für maximale Präsenz
Harley-Davidson Modelljahre 2022
Du hast Fragen zum Thema? Sprich einfach mit unseren Experten in Augustfehn oder Stuhr und lasse Dir alle Fragen rund um die Themen Fahrzeugverkauf, Versicherung & Finanzierung beantworten.










