Farboptionen
Die dargestellten Fahrzeuge können je nach Markt variieren und sich von gefertigten und gelieferten Fahrzeugen unterscheiden. Die Verfügbarkeit kann je nach Markt variieren, bitte kontaktiere uns.
Vom modernen, aggressiven Look der hochgezogenen 2-1-2 Auspuffanlage und den asphaltfressenden Breitreifen über das massive Drehmoment des Milwaukee-Eight® 114 Motors bis hin zum Fahrverhalten des Softail® Rahmens, den umgekehrten Vordergabeln und der einfach einstellbaren Hinterradfederung – die Fat Bob® 114 ist gebaut, um mit Konventionen zu brechen. Sie ist für Fahrer gemacht, die mit hoher Geschwindigkeit neues Terrain erobern wollen.
Technische Daten - Fat Bob® 114 2021 – FXFBS
Abmessungen
| Länge | 2.340 mm |
| Gesamtbreite | 960 mm |
| Gesamthöhe | 1.110 mm |
| Sitzhöhe, beladen | 704 mm |
| Sitzhöhe, unbeladen | 710 mm |
| Bodenfreiheit | 120 mm |
| Lenkkopfwinkel | 28° |
| Gabelwinkel | 28° |
| Nachlauf | 132 mm |
| Radstand | 1.615 mm |
| Reifentyp | Dunlop® Harley-Davidson Series, Diagonalreifen, Schwarzwand vorne und hinten |
| Vorderreifenmodell | D429F |
| Vorderreifenspezifikation | 150/80-16, 71H, BW |
| Hinterreifenmodell | D429 |
| Hinterreifenspezifikation | 180/70B16, 77H, BW |
| Kraftstoffkapazität | 13,6 l |
| Reservekraftstoffkapazität (bei Einspritzung / Warnleuchte) | 3,8 l |
| Ölkapazität (mit Filter) | 4,7 l |
| Getriebekapazität | 0,95 l |
| Primärkettenkastenkapazität | 1,18 l |
| Kühlmittelkapazität | k.A. |
| Gewicht, versandbereit | 296 kg |
| Gewicht, fahrbereit | 306 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht (GVWR) | 526 kg |
| Zulässige Achslast vorne | 204 kg |
| Zulässige Achslast hinten | 331 kg |
| Gepäckvolumen | k.A. |
Motor
| Motor | Milwaukee-Eight® 114 |
| Ventile | Stoßstangenbetätigte, obenliegende Ventile mit hydraulischen, selbstnachstellenden Stößeln; vier Ventile pro Zylinder |
| Bohrung | 102 mm |
| Hub | 114 mm |
| Hubraum | 1.868 cm³ |
| Verdichtungsverhältnis | 10,5:1 |
| Kraftstoffsystem | Elektronische sequentielle Kraftstoffeinspritzung (ESPFI) |
| Luftfilter | Ventilator-Ansaugung mit waschbarem Glasfasermedium, offenes Element mit Regenschutzsocke |
| Auspuffanlage | 2-in-2 Shorty Dual; Katalysator im Schalldämpfer |
| Schmiersystem | Druckumlaufschmierung, Trockensumpf mit Ölkühler |
Antriebsstrang
| Primärantrieb | Kette, Übersetzungsverhältnis 34/46 |
| Endantrieb | Riemen, Übersetzungsverhältnis 32/66 |
| Kupplung | Mechanisch, 10-Scheiben-Mehrscheibenkupplung, Assist-Funktion & konventionell |
| Getriebe | 6-Gang Cruise Drive® |
| Übersetzungsverhältnis (gesamt), 1. Gang | 9,311 |
| Übersetzungsverhältnis (gesamt), 2. Gang | 6,454 |
| Übersetzungsverhältnis (gesamt), 3. Gang | 4,793 |
| Übersetzungsverhältnis (gesamt), 4. Gang | 3,882 |
| Übersetzungsverhältnis (gesamt), 5. Gang | 3,307 |
| Übersetzungsverhältnis (gesamt), 6. Gang | 2,790 |
Fahrwerk
| Rahmen | Weichstahlrohrrahmen, rechteckiger Rückgratquerschnitt, gestanzte, gegossene und geschmiedete Verbindungen; MIG-geschweißt; geschmiedete Kotflügelhalterungen aus Aluminium |
| Schwinge | Weichstahl, Rohrsegmente, gestanzter Querträger, geschmiedete Achsverbindungen; MIG-geschweißt; abnehmbarer Riemenspanner |
| Vorderradgabel | 43 mm Upside-down-Gabel mit Einzelkartusche, Gabelbrücken aus Aluminium; Dreifach-Federkennlinie |
| Hinterradfederung | Verdeckt, Freikolben-Monofederbein mit Schraubenfeder; 56 mm Federweg; werkzeuglose hydraulische Federvorspannung |
| Vorderradtyp | Matt schwarz, Struktur-Aluminiumguss mit lasergravierten Grafiken |
| Vorderradbreite | 76 mm |
| Vorderraddurchmesser | 406 mm |
| Hinterradtyp | Matt schwarz, Struktur-Aluminiumguss mit lasergravierten Grafiken |
| Hinterradbreite | 127 mm |
| Hinterraddurchmesser | 406 mm |
| Bremssatteltyp | Vorne: 4-Kolben fest / Hinten: 2-Kolben schwimmend |
| Bremsscheibentyp | Schwarz, schwimmend gelagert, 7-Speichen-Design vorne und hinten |
| Bremsscheibendurchmesser vorne | 300 mm |
| Bremsscheibendicke vorne | 5 mm |
| Doppelscheibenbremse vorne | Ja |
| Bremsscheibendurchmesser hinten | 292 mm |
| Bremsscheibendicke hinten | 5,8 mm |
| Antiblockiersystem (ABS) | Serienmäßig |
| Federweg vorne | 130 mm |
| Federweg hinten | 112 mm |
Performance
| Drehmoment-Messmethode | J1349 |
| Motordrehmoment | 160 Nm |
| Motordrehmoment (bei U/min) | 3.500 |
| Schräglagenmessmethode | J1168 |
| Schräglage rechts | 31° |
| Schräglage links | 32° |
| Kraftstoffverbrauch (Messmethode) | Geschätzt, Stadt/Land |
| Kraftstoffverbrauch | 5 l/100 km |
Elektrik
| Batterie | Versiegelt, wartungsfrei, AGM-Batterie, 12V, 17,5 Ah, 310 CCA bei 0 °F |
| Ladesystem | Drehstrom, 42-Ampere-System (390 W bei 13 V / 1.000 U/min, max. 546 W bei 13 V / 2.000 U/min) |
| Anlasser | 1,6 kW Elektrostarter mit Magnetschalter |
| Beleuchtung (gemäß Ländervorschrift), Scheinwerfer | Voll-LED: Abblendlicht, Fernlicht & Signatur-Positionslicht |
| Beleuchtung, Rück-/Bremslicht | Glühlampen im Bullet-Design |
| Beleuchtung, vordere Blinker | Glühlampen im Bullet-Design |
| Kontroll- und Warnleuchten | Fernlicht, Blinker, Neutralstellung, niedriger Öldruck, Motordiagnose, ABS, Diebstahlsicherung, niedrige Batteriespannung, Kraftstoffreserve |
| Beleuchtung, hintere Blinker | Glühlampen-Leiste im Bullet-Design |
| Instrumente | 4-Zoll analoger Drehzahlmesser mit digitalem Tacho, Ganganzeige, Kilometerzähler, Kraftstoffstand, Uhr, Tripmeter und Reichweitenanzeige |
| Zusatzscheinwerfer | k.A. |
| Stromanschluss | USB-Typ-A; Ausgang: 5 V bei 2,4 A |
| GPS-System | k.A. |
| Rückwärtsgang | k.A. |
Fat Bob® 114 2021 – FXFBS: Originalzubehör für maximale Präsenz
Mit der Fat Bob® 114 2021 – FXFBS setzt du ein Statement – und das passende Zubehör sorgt dafür, dass jedes Detail sitzt. Als einziger deutscher Harley-Händler mit Fitment-Daten bieten wir dir perfekt abgestimmte Originalteile, die garantiert zu deiner Breakout passen. Mehr Chrom, mehr Power, mehr du.
Noch Fragen?
Du hast Fragen zum Thema? Sprich einfach mit unseren Experten in Augustfehn oder Stuhr und lasse Dir alle Fragen rund um die Themen Fahrzeugverkauf, Versicherung & Finanzierung beantworten.
Ansprechpartner Stuhr
Ansprechpartner Augustfehn



