Startseite » Modelle 2022 » Cruiser 2022 » CVO™ ROAD GLIDE® LIMITED 2022 – FLTRKSE
CVO™ ROAD GLIDE® LIMITED 2022 – FLTRKSE
COLLECTIONS
Farboptionen
Beschreibung:
CVO™ ROAD GLIDE® LIMITED 2022 – FLTRKSE
Für den Fahrer, der den Weg vorgibt – ob allein oder mit Sozius. Das CVO Road Glide Limited Modell bietet Luxus pur und höchsten Langstreckenkomfort, auffälligen Stil und kraftvolle Performance, die keine Wünsche offenlässt. Premium-Audio, beheizte Sitze und Griffe sowie das präzise Handling der aerodynamischen, fest montierten Road Glide Verkleidung machen dieses Motorrad zur ultimativen Harley-Davidson Touring-Maschine.
Video
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenTechnische Daten - CVO™ ROAD GLIDE® LIMITED 2022 – FLTRKSE
Abmessungen
Länge | 2.570 mm |
Gesamtbreite | 1.095 mm |
Gesamthöhe | 1.435 mm |
Sitzhöhe, beladen | 716 mm |
Sitzhöhe, unbeladen | 760 mm |
Bodenfreiheit (statisch) | 130 mm |
Lenkkopfwinkel | 26° |
Gabelwinkel | 29,25° |
Nachlauf | 170 mm |
Radstand | 1.625 mm |
Reifentyp | Dunlop® Harley-Davidson Series, Diagonalreifen, Schwarzwand vorne und hinten |
Vorderreifen Modell | D408F |
Vorderreifen Spezifikation | BW 130/60B19 61H |
Hinterreifen Modell | D407 |
Hinterreifen Spezifikation | BW 180/55B18 80H |
Kraftstoffkapazität | 22,7 l |
Reservekraftstoffkapazität (bei Einspritzung, Warnleuchte) | 3,8 l |
Ölkapazität (mit Filter) | 4,7 l |
Getriebeölkapazität | 0,95 l |
Primärantrieb Ölkapazität | 1,0 l |
Kühlmittelkapazität | 0,75 l |
Gewicht, versandbereit | 420 kg |
Gewicht, fahrbereit | 437 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 617 kg |
Zulässige Achslast vorne | 227 kg |
Zulässige Achslast hinten | 420 kg |
Gepäckvolumen | 0,132 m³ |
Motor
Motor | Twin-Cooled™ Milwaukee-Eight® 117 |
Ventile | Stößelgesteuerte, hängende Ventile mit hydraulischen, selbstnachstellenden Ventilstößeln; vier Ventile pro Zylinder |
Bohrung | 103,5 mm |
Hub | 114,3 mm |
Hubraum | 1.923 cm³ |
Verdichtungsverhältnis | 10,2:1 |
Kraftstoffsystem | Elektronische sequentielle Benzineinspritzung (ESPFI) |
Luftfilter | Papier, waschbar |
Auspuffanlage | Doppelauspuff mit Verbindungsrohr |
Schmiersystem | Druckumlaufschmierung, Trockensumpf |
Antriebsstrang
Primärantrieb | Kette, Übersetzung 34/46 |
Endantrieb | Riemen, Übersetzung 32/68 |
Kupplung | Mechanisch betätigte 10-Scheiben-Ölbadkupplung mit Assist- & Slip-Funktion |
Getriebe | 6-Gang Cruise Drive® |
Übersetzungsverhältnis 1. Gang | 9,593 |
Übersetzungsverhältnis 2. Gang | 6,650 |
Übersetzungsverhältnis 3. Gang | 4,938 |
Übersetzungsverhältnis 4. Gang | 4,000 |
Übersetzungsverhältnis 5. Gang | 3,407 |
Übersetzungsverhältnis 6. Gang | 2,875 |
Fahrwerk
Rahmen | Weichstahl; Rohrrahmen; zweiteilig gestanztes und geschweißtes Rückgrat; gegossene und geschmiedete Verbindungspunkte; doppelte Unterzüge; angeschraubter Heckrahmen mit geschmiedeten Kotflügelhaltern; MIG-geschweißt |
Schwinge | Weichstahl; zweiteilig gezogen und verschweißt; geschmiedete Verbindungspunkte; MIG-geschweißt |
Vorderradgabel | 49 mm Gabel mit Dual Bending Valve |
Hintere Stoßdämpfer | Premium-Stoßdämpfer in Standardhöhe mit werkzeugloser Handschraubverstellung |
Vorderrad (Typ) | Gloss Black und Contrast Chrome Tomahawk |
Vorderrad, Breite | 76 mm |
Vorderrad, Durchmesser | 483 mm |
Hinterrad (Typ) | Gloss Black und Contrast Chrome Tomahawk |
Hinterrad, Breite | 127 mm |
Hinterrad, Durchmesser | 457 mm |
Bremssättel | 32 mm, 4-Kolben-Festsättel vorne und hinten |
Bremsscheiben | Vorne: Doppelscheiben, schwimmend gelagert; Hinten: Festscheibe |
Bremsscheibe vorne, Durchmesser | 300 mm |
Bremsscheibe vorne, Dicke | 5,1 mm |
Vorderradbremse doppelt | Ja |
Bremsscheibe hinten, Durchmesser | 300 mm |
Bremsscheibe hinten, Dicke | 7,1 mm |
ABS (Antiblockiersystem) | Serienmäßig |
Federweg vorne | 117 mm |
Federweg hinten | 76 mm |
Performance
Drehmoment-Messmethode | J1349 |
Max. Drehmoment | 169 Nm bei 3.500 U/min |
Leistung | 105 PS / 78 kW bei 4.850 U/min |
Schräglagenfreiheit rechts | 34,3° |
Schräglagenfreiheit links | 33,4° |
Verbrauch (Stadt/Autobahn, geschätzt) | 5,7 l/100 km |
Elektrik
Batterie | Versiegelt, wartungsfrei, 12V, 28 Ah, 405 CCA (laut Battery Council International) |
Ladesystem | Dreiphasig, 48 A (600 W @13 V bei 2.000 U/min, max. 625 W @13 V) |
Anlasser | 1,6 kW Elektrostarter mit Magnetschaltrelais |
Scheinwerfer | LED, 34 Watt Abblendlicht (915 Lumen), 37 Watt Fernlicht (915 Lumen) |
Rück-/Bremslicht | LED |
Vordere Blinker | LED |
Hintere Blinker | LED |
Instrumente | Individuell gestaltete CVO-Instrumente mit Kilometerzähler, Trip A/B, Restreichweite, Ganganzeige und großen Warnleuchten |
Zusatzleuchten | Nicht verfügbar |
Stromanschluss | Stromanschluss für Zubehör im Verkleidungs- und Tourpak-Bereich |
GPS-System | Boom!™ Box GTS Audiosystem mit GPS und Touchscreen |
Rückwärtsgang | Nicht verfügbar |
CVO™ ROAD GLIDE® LIMITED 2022 – FLTRKSE: Originalzubehör für maximale Präsenz
Harley-Davidson Modelljahre 2022
Du hast Fragen zum Thema? Sprich einfach mit unseren Experten in Augustfehn oder Stuhr und lasse Dir alle Fragen rund um die Themen Fahrzeugverkauf, Versicherung & Finanzierung beantworten.