Startseite » Modelle 2022 » Cruiser 2022 » CVO Road Glide 2022 – FLTRXSE
CVO Road Glide 2022 – FLTRXSE
Collections
Farboptionen
Für den Fahrer, der immer vorneweg fährt und nie zurückblickt. Das CVO Road Glide Modell überzeugt mit einem markanten Stil – geprägt von den charakteristischen LED-Doppelscheinwerfern und der rahmenfest montierten Sharknose-Verkleidung – sowie der kompromisslosen Leistung des Milwaukee-Eight 117 Antriebs. Kraftvolles Audiosystem, ein exklusives 21-Zoll-Vorderrad, atemberaubende Custom-Lackierung und außergewöhnliche Liebe zum Detail machen dieses Bike zu einem echten Traum.
Video
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenTechnische Daten - CVO Road Glide 2022 – FLTRXSE
Abmessungen
Länge | 2.460 mm |
Gesamtbreite | 965 mm |
Gesamthöhe | 1.280 mm |
Sitzhöhe, beladen | 658 mm |
Sitzhöhe, unbeladen | 680 mm |
Bodenfreiheit (statisch) | 125 mm |
Lenkkopfwinkel | 26° |
Gabelwinkel | 29,25° |
Nachlauf | 173 mm |
Radstand | 1.625 mm |
Reifentyp | Dunlop® Harley-Davidson Series, Diagonalreifen, Schwarzwand vorne und hinten |
Vorderreifen Modell | D408F |
Vorderreifen Spezifikation | BW 130/60B21 M/C63H |
Hinterreifen Modell | D407 |
Hinterreifen Spezifikation | BW 180/55B18 M/C80H |
Kraftstoffkapazität | 22,7 l |
Reservekraftstoffkapazität (bei Einspritzung, Warnleuchte) | 3,8 l |
Ölkapazität (mit Filter) | 4,9 l |
Getriebeölkapazität | 0,95 l |
Primärantrieb Ölkapazität | 1,0 l |
Gewicht, versandbereit | 390 kg |
Gewicht, fahrbereit | 405 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 617 kg |
Zulässige Achslast vorne | 227 kg |
Zulässige Achslast hinten | 420 kg |
Gepäckvolumen | 0,068 m³ |
Motor
Motor | Milwaukee-Eight® 117 |
Ventile | Stößelgesteuerte, hängende Ventile mit hydraulischen, selbstnachstellenden Ventilstößeln; vier Ventile pro Zylinder |
Bohrung | 103,5 mm |
Hub | 114,3 mm |
Hubraum | 1.923 cm³ |
Verdichtungsverhältnis | 10,2:1 |
Kraftstoffsystem | Elektronische sequentielle Benzineinspritzung (ESPFI) |
Luftfilter | Papier, waschbar |
Auspuffanlage | Doppelauspuff mit Verbindungsrohr |
Schmiersystem | Druckumlaufschmierung, Trockensumpf mit Ölkühler |
Antriebsstrang
Primärantrieb | Kette, Übersetzung 34/46 |
Endantrieb | Riemen, Übersetzung 32/68 |
Kupplung | Mechanisch betätigte 10-Scheiben-Ölbadkupplung mit Assist- & Slip-Funktion |
Getriebe | 6-Gang Cruise Drive® |
Übersetzungsverhältnis 1. Gang | 9,593 |
Übersetzungsverhältnis 2. Gang | 6,650 |
Übersetzungsverhältnis 3. Gang | 4,938 |
Übersetzungsverhältnis 4. Gang | 4,000 |
Übersetzungsverhältnis 5. Gang | 3,407 |
Übersetzungsverhältnis 6. Gang | 2,875 |
Fahrwerk
Rahmen | Weichstahl; Rohrrahmen, zweiteilig gestanztes und geschweißtes Rückgrat; gegossene und geschmiedete Verbindungspunkte; Doppelschleifen-Unterzüge; angeschraubter Heckrahmen mit geschmiedeten Kotflügelhaltern; MIG-geschweißt |
Schwinge | Weichstahl, zweiteilig gezogen und verschweißt; geschmiedete Verbindungspunkte; MIG-geschweißt |
Vorderradgabel | 49 mm Gabel mit Dual Bending Valve-Technologie |
Hintere Stoßdämpfer | Premium-Tiefeinbaustoßdämpfer mit werkzeugloser Handschraubverstellung |
Vorderrad, Typ | Glanzschwarz mit Chrom-Kontrast |
Vorderrad, Breite | 89 mm |
Vorderrad, Durchmesser | 533 mm |
Hinterrad, Typ | Glanzschwarz mit Chrom-Kontrast |
Hinterrad, Breite | 127 mm |
Hinterrad, Durchmesser | 457 mm |
Bremssättel | Vorne und hinten: 32 mm, 4-Kolben-Festsättel |
Bremsscheiben | Vorne: doppelte, schwimmend gelagerte Scheiben; Hinten: feste Scheibe |
Bremsscheibe vorne, Durchmesser | 300 mm |
Bremsscheibe vorne, Dicke | 5,1 mm |
Doppelscheibenbremse vorne | Ja |
Bremsscheibe hinten, Durchmesser | 300 mm |
Bremsscheibe hinten, Dicke | 5,1 mm |
ABS (Antiblockiersystem) | Serienmäßig |
Federweg vorne | 91 mm |
Federweg hinten | 54 mm |
Performance
Drehmoment (nach Testmethode J1349) | 171 Nm |
Drehmoment bei | 3.750 U/min |
Leistung | 106 PS / 79 kW @ 4.750 U/min |
Schräglagenfreiheit, Testmethode | J1168 |
Schräglagenwinkel rechts | 34° |
Schräglagenwinkel links | 34° |
Kraftstoffverbrauch (geschätzt Stadt/Autobahn) | 5,7 l/100 km |
Elektrik
Batterie | Versiegelt, wartungsfrei, 12V, 28 Ah, 405 CCA (nach BCI-Standard) |
Ladesystem | Drehstrom, 48 Ampere (600 W bei 13 V, 2000 U/min; max. 625 W bei 13 V) |
Starter | 1,6 kW Elektrostarter mit Solenoidschaltung |
Scheinwerfer (entsprechend Länderregelung) | LED, 34 W Abblendlicht (915 Lumen), 37 W Fernlicht (915 Lumen) |
Rück-/Bremslicht (entsprechend Länderregelung) | LED |
Vordere Blinker | LED |
Hintere Blinker | LED |
Instrumente | Spezielle CVO-Instrumente mit: Kilometerzähler, Trip A, Trip B, Restreichweite, Ganganzeige sowie große Kontrollleuchten |
Stromanschluss | Stromanschluss für Zubehör in der Verkleidung |
GPS-System | Boom!™ Box GTS Audiosystem mit GPS und Touchscreen |
CVO Road Glide 2022 – FLTRXSE: Originalzubehör für maximale Präsenz
Harley-Davidson Modelljahre 2022
Du hast Fragen zum Thema? Sprich einfach mit unseren Experten in Augustfehn oder Stuhr und lasse Dir alle Fragen rund um die Themen Fahrzeugverkauf, Versicherung & Finanzierung beantworten.