Startseite » 2021 » Road Glide® Special 2021 – FLTXRS
Road Glide® Special 2021 – FLTXRS
Touring
Farboptionen
Beschreibung:
Road Glide® Special 2021 – FLTXRS
Die Road Glide Special wird mit neuen Zweifarben-Lackierungen angeboten sowie wahlweise mit schwarz gehaltenen oder glänzenden Chrom-Details – ganz nach Wunsch: düster und bedrohlich oder strahlend und traditionell. Alle Special-Modelle sind nun mit dem leistungsstarken Ventilator-Luftfilter mit waschbarem Filterelement sowie einem neuen, niedrig profilierten Motorschutz ausgestattet. Dieser Performance-Bagger vereint kraftvolles, markantes Design mit aerodynamischem Komfort und der Power des Milwaukee-Eight® 114 Motors.
Video
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenTechnische Daten - Road Glide® Special 2021 – FLTXRS
Abmessungen
Länge | 2.430 mm |
Gesamtbreite | 990 mm |
Gesamthöhe | 1.325 mm |
Sitzhöhe, beladen | 658 mm |
Sitzhöhe, unbeladen | 695 mm |
Bodenfreiheit | 130 mm |
Lenkkopfwinkel | 26° |
Gabelwinkel | 29,25° |
Nachlauf | 173 mm |
Radstand | 1.625 mm |
Reifentyp | Dunlop® Harley-Davidson Series, Diagonalreifen, Schwarzwand vorne und hinten |
Vorderreifenmodell | D408F |
Vorderreifenspezifikation | 130/60B19 61H |
Hinterreifenmodell | D407T |
Hinterreifenspezifikation | 180/55B18 80H |
Kraftstoffkapazität | 22,7 l |
Reservekraftstoff (bei Einspritzung, Warnleuchte) | 3,8 l |
Ölkapazität (mit Filter) | 4,9 l |
Getriebeölkapazität | 0,95 l |
Primärkettengehäuse-Kapazität | 1,0 l |
Kühlmittelkapazität | Keine Angabe |
Gewicht (versandbereit) | 371 kg |
Gewicht (fahrbereit) | 387 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht (GVWR) | 617 kg |
Zulässige Achslast vorne | 227 kg |
Zulässige Achslast hinten | 420 kg |
Gepäckvolumen | 0,071 m³ |
Motor
Motor | Milwaukee-Eight™ 114 |
Ventile | Stoßstangenbetätigte, obenliegende Ventile mit hydraulischen, selbstnachstellenden Stößeln; vier Ventile pro Zylinder |
Bohrung | 102 mm |
Hub | 114 mm |
Hubraum | 1.868 cm³ |
Verdichtungsverhältnis | 10,5:1 |
Kraftstoffsystem | Elektronische sequentielle Kraftstoffeinspritzung (ESPFI) |
Luftfilter | Papier, waschbar |
Auspuffanlage | 2-1-2 Doppelauspuffanlage mit konischen Schalldämpfern |
Schmiersystem | Druckumlaufschmierung, Trockensumpf mit Ölkühler |
Antriebsstrang
Primärantrieb | Kette, Übersetzung 34/46 |
Endantrieb | Riemen, Übersetzung 32/68 |
Kupplung | Mechanisch betätigte 10-Scheiben-Ölbadkupplung mit Assist- und Schlupffunktion |
Getriebe | 6-Gang Cruise Drive® |
Übersetzungsverhältnis 1. Gang | 9,593 |
Übersetzungsverhältnis 2. Gang | 6,650 |
Übersetzungsverhältnis 3. Gang | 4,938 |
Übersetzungsverhältnis 4. Gang | 4,000 |
Übersetzungsverhältnis 5. Gang | 3,407 |
Übersetzungsverhältnis 6. Gang | 2,875 |
Fahrwerk
Rahmen | Weichstahl; Rohrrahmen; zweiteilig gestanztes und geschweißtes Rückgrat; gegossene und geschmiedete Verbindungen; Doppelschleifen-Unterzüge; angeschraubter Heckrahmen mit geschmiedeten Kotflügelhaltern; MIG-geschweißt |
Schwinge | Weichstahl; zweiteilig gezogen und geschweißt; geschmiedete Verbindungen; MIG-geschweißt |
Vorderradgabel | 49 mm Dual-Bending-Valve-Technologie |
Hinterradfederung | Premium-Tieffahrwerk, handverstellbar |
Vorderradtyp | Gloss Black Prodigy |
Vorderradbreite | 89 mm |
Vorderraddurchmesser | 483 mm |
Hinterradtyp | Gloss Black Prodigy |
Hinterradbreite | 127 mm |
Hinterraddurchmesser | 457 mm |
Bremssättel | 32 mm, 4-Kolben-Festsättel vorne und hinten |
Bremsscheiben | Doppelt schwimmend gelagert (vorne), starr gelagert (hinten) |
Vordere Bremsscheibe – Durchmesser | 300 mm |
Vordere Bremsscheibe – Stärke | 5,1 mm |
Vorderradbremse doppelt? | Ja |
Hintere Bremsscheibe – Durchmesser | 300 mm |
Hintere Bremsscheibe – Stärke | 7,1 mm |
ABS (Antiblockiersystem) | Serienmäßig |
Federweg vorne | 117 mm |
Federweg hinten | 54 mm |
Performance
Drehmoment-Testmethode | J1349 |
Motordrehmoment | 160 Nm |
Motordrehmoment (bei U/min) | 3.250 |
Schräglagen-Testmethode | J1168 |
Schräglage rechts | 32° |
Schräglage links | 31° |
Kraftstoffverbrauchsmessung | Schätzung Stadt/Autobahn |
Kraftstoffverbrauch | 5,5 l/100 km |
Elektrik
Batterie | Versiegelt, wartungsfrei, 12V, 28 Ah, 405 CCA (nach Battery Council International) |
Ladesystem | Drehstrom, 48-Ampere-System (600 W bei 13 V, 2000 U/min, 625 W max. Leistung bei 13 V) |
Anlasser | 1,6 kW Elektrostarter mit Magnetschalter-Eingriff |
Scheinwerfer | LED, 40 Watt, 1.060 Lumen Abblendlicht, 60 Watt, 1.560 Lumen Fernlicht |
Rück-/Bremslicht | 8W/28W |
Vordere Blinker | 8W/28W |
Kontrollleuchten | Fernlicht, Fahrlicht, Blinker, niedriger Öldruck, Neutral, Motordiagnose, Batterie, Tempomat, Zubehör, Sicherheitssystem, Gang-Anzeige, Kraftstoffwarnung, ABS, Restreichweitenanzeige, Nebel-/Zusatzlampenanzeige |
Hintere Blinker | Keine Angabe |
Instrumente | Instrumente im Fahrzeugdesign. Anzeige mit Kilometerzähler, Trip A, Trip B, Restreichweite und Gang-Anzeige; größere Kontrollleuchten. |
Zusatzscheinwerfer | Keine |
Stromanschluss | Elektrischer Zubehöranschluss in der Verkleidung |
GPS-System | Boom!™ Box 6.5GT Audiosystem mit GPS und Touchscreen |
Rückwärtsgang | Nein |
Road Glide® Special 2021 – FLTXRS: Originalzubehör für maximale Präsenz
Harley-Davidson Modelljahre 2021
Du hast Fragen zum Thema? Sprich einfach mit unseren Experten in Augustfehn oder Stuhr und lasse Dir alle Fragen rund um die Themen Fahrzeugverkauf, Versicherung & Finanzierung beantworten.